
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース桐生編です。
データ対象期間: 2022/04/17 ~ 2025/04/16
基本情報
まずはボートレース桐生の基本情報について紹介します。
所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
公式サイト | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@boatracejpkiryu |
支部 | 群馬 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 冬や春は赤城おろしという風により水面が荒れやすい。 標高が高いためモーターの出力が下がりやすい。 |

ボートレース24会場の中で最北の位置にしています。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.92 | 2.23 | 1.74 | 2.71 |
平均波高(cm) | 2.30 | 1.55 | 1.33 | 2.25 |

冬は風が強いです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥430 | 4位 / 24場中 |
複勝 | ¥249 | 4位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,970 | 3位 / 24場中 |
2連複 | ¥967 | 4位 / 24場中 |
拡連複 | ¥361 | 7位 / 24場中 |
3連単 | ¥7,212 | 3位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,276 | 4位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
51.10% | 13.48% | 12.54% | 11.90% | 7.43% | 3.55% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.23% | 18.02% | 14.31% | 14.31% | 7.07% | 4.06% |
2 | 33.04% | 21.55% | 14.66% | 15.19% | 9.89% | 5.65% |
3 | 32.39% | 18.94% | 15.58% | 17.17% | 8.50% | 7.43% |
4 | 35.04% | 18.23% | 14.51% | 16.46% | 10.62% | 5.13% |
5 | 40.88% | 17.70% | 12.04% | 15.22% | 7.79% | 6.37% |
6 | 74.51% | 4.60% | 6.02% | 8.14% | 5.31% | 1.42% |
7 | 55.32% | 9.75% | 24.47% | 5.67% | 3.55% | 1.24% |
8 | 56.25% | 6.07% | 8.39% | 8.75% | 18.04% | 2.50% |
9 | 52.67% | 16.01% | 10.32% | 13.35% | 4.98% | 2.67% |
10 | 56.96% | 13.04% | 11.43% | 10.89% | 4.82% | 2.86% |
11 | 64.46% | 10.36% | 10.18% | 8.57% | 4.46% | 1.96% |
12 | 69.89% | 7.35% | 8.42% | 8.96% | 4.12% | 1.25% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 51.15% | 13.32% | 12.20% | 11.55% | 7.87% | 3.91% |
夏(06月~08月) | 49.87% | 13.58% | 12.77% | 12.56% | 7.75% | 3.47% |
秋(09月~11月) | 53.26% | 12.62% | 11.71% | 12.08% | 7.19% | 3.14% |
冬(12月~01月) | 50.19% | 14.48% | 13.51% | 11.30% | 6.82% | 3.70% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.05% | 0.23% | 0.06% | 0.20% | 4.23% | 0.23% |
2 | 3.95% | 28.54% | 2.74% | 55.21% | 7.90% | 1.65% |
3 | 1.42% | 39.43% | 36.48% | 14.29% | 7.67% | 0.71% |
4 | 1.00% | 53.11% | 24.50% | 13.93% | 6.47% | 1.00% |
5 | 0.80% | 29.48% | 51.99% | 10.56% | 6.57% | 0.60% |
6 | 2.08% | 25.00% | 46.25% | 13.33% | 12.50% | 0.83% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3659 | 藤生雄人 | 群馬 | 群馬 | 209 |
2 | 5090 | 生方靖亜 | 群馬 | 群馬 | 199 |
3 | 4420 | 津久井拓也 | 群馬 | 栃木 | 189 |
4 | 4486 | 野村誠 | 群馬 | 群馬 | 171 |
5 | 4887 | 富澤祐作 | 群馬 | 群馬 | 168 |
6 | 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | 群馬 | 167 |
7 | 4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | 青森 | 163 |
8 | 5141 | 大澤風葵 | 群馬 | 群馬 | 161 |
9 | 4078 | 渡辺史之 | 群馬 | 群馬 | 160 |
10 | 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | 群馬 | 159 |
11 | 4491 | 田中堅 | 群馬 | 群馬 | 158 |
12 | 4888 | 金児隆太 | 群馬 | 長野 | 157 |
12 | 3740 | 大澤普司 | 群馬 | 群馬 | 157 |
14 | 4645 | 上村純一 | 群馬 | 千葉 | 154 |
15 | 3947 | 寺本昇平 | 群馬 | 神奈川 | 153 |
16 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 群馬 | 152 |
17 | 5006 | 久保原秀人 | 群馬 | 群馬 | 146 |
18 | 4539 | 金子賢志 | 群馬 | 群馬 | 142 |
19 | 3973 | 崎利仁 | 群馬 | 栃木 | 140 |
19 | 3532 | 柴田光 | 群馬 | 群馬 | 140 |
21 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 138 |
22 | 3790 | 佐口達也 | 群馬 | 群馬 | 136 |
23 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 132 |
24 | 5234 | 塚越海斗 | 群馬 | 群馬 | 131 |
24 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 群馬 | 131 |
26 | 3889 | 須藤隆雄 | 群馬 | 栃木 | 130 |
27 | 3419 | 栗原謙治 | 群馬 | 群馬 | 129 |
28 | 3406 | 中里英夫 | 群馬 | 栃木 | 128 |
28 | 3441 | 土屋太朗 | 群馬 | 群馬 | 128 |
28 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | 栃木 | 128 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 島根 | 10 | 80.00% | 90.00% | 90.00% |
2 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 10 | 70.00% | 90.00% | 100.00% |
3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 101 | 60.40% | 84.16% | 91.09% |
4 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | 福岡 | 10 | 60.00% | 80.00% | 90.00% |
4 | 4079 | 出畑孝典 | 福岡 | 福岡 | 10 | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
4 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 10 | 60.00% | 70.00% | 90.00% |
7 | 4335 | 若林将 | 東京 | 千葉 | 39 | 53.85% | 74.36% | 82.05% |
7 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 39 | 53.85% | 69.23% | 79.49% |
7 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 39 | 53.85% | 76.92% | 87.18% |
10 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 28 | 53.57% | 75.00% | 82.14% |
11 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 33 | 51.52% | 63.64% | 78.79% |
12 | 4572 | 渡部悟 | 大阪 | 大阪 | 10 | 50.00% | 80.00% | 90.00% |
13 | 4960 | 黒野元基 | 愛知 | 愛知 | 27 | 48.15% | 70.37% | 81.48% |
14 | 5088 | 高憧四季 | 大阪 | 大阪 | 11 | 45.45% | 45.45% | 81.82% |
15 | 4736 | 高倉和士 | 福岡 | 福岡 | 20 | 45.00% | 75.00% | 85.00% |
15 | 4601 | 森野正弘 | 山口 | 山口 | 20 | 45.00% | 65.00% | 70.00% |
17 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 138 | 43.48% | 65.94% | 78.26% |
18 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 37 | 43.24% | 67.57% | 78.38% |
19 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 132 | 43.18% | 68.18% | 81.06% |
20 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 28 | 42.86% | 67.86% | 75.00% |
21 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 19 | 42.11% | 63.16% | 68.42% |
22 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | 山口 | 31 | 41.94% | 51.61% | 70.97% |
23 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 福岡 | 24 | 41.67% | 58.33% | 75.00% |
24 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 佐賀 | 29 | 41.38% | 55.17% | 68.97% |
24 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 29 | 41.38% | 62.07% | 79.31% |
26 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 55 | 40.00% | 58.18% | 63.64% |
26 | 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | 兵庫 | 30 | 40.00% | 60.00% | 90.00% |
26 | 4965 | 福岡泉水 | 兵庫 | 兵庫 | 10 | 40.00% | 70.00% | 70.00% |
26 | 3874 | 山本寛久 | 岡山 | 岡山 | 10 | 40.00% | 60.00% | 70.00% |
26 | 4489 | 岩川仁士 | 大阪 | 大阪 | 10 | 40.00% | 50.00% | 60.00% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/05 | 12 | 01:46.00 |
2 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2025/04/01 | 12 | 01:46.30 |
3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/02 | 12 | 01:46.70 |
3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/01/07 | 12 | 01:46.70 |
5 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/04 | 10 | 01:46.80 |
5 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/01/02 | 12 | 01:46.80 |
7 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/25 | 10 | 01:46.90 |
7 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/02 | 5 | 01:46.90 |
9 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/10/09 | 8 | 01:47.10 |
9 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/03 | 12 | 01:47.10 |
9 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 群馬 | 2022/11/27 | 12 | 01:47.10 |
12 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/04/18 | 12 | 01:47.20 |
12 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 愛知 | 2022/10/20 | 12 | 01:47.20 |
12 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | 栃木 | 2022/12/20 | 12 | 01:47.20 |
12 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2024/12/02 | 12 | 01:47.20 |
12 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2024/12/07 | 12 | 01:47.20 |
12 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/01 | 12 | 01:47.20 |
12 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/04 | 11 | 01:47.20 |
12 | 4887 | 富澤祐作 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/05 | 11 | 01:47.20 |
12 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 2025/02/04 | 11 | 01:47.20 |
12 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/03/07 | 12 | 01:47.20 |
22 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 東京 | 2023/11/26 | 12 | 01:47.30 |
22 | 5216 | 長谷川晴哉 | 群馬 | 群馬 | 2025/03/08 | 11 | 01:47.30 |
24 | 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | 愛知 | 2025/03/03 | 9 | 01:47.40 |
24 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | 栃木 | 2022/12/19 | 10 | 01:47.40 |
24 | 4370 | 山口達也 | 岡山 | 岡山 | 2023/11/16 | 12 | 01:47.40 |
24 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/03/05 | 12 | 01:47.40 |
28 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/01/06 | 11 | 01:47.50 |
28 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/10/06 | 12 | 01:47.50 |
28 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 群馬 | 2025/02/02 | 10 | 01:47.50 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント