ボートレース桐生のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース桐生編です。

データ対象期間: 2022/05/22 ~ 2025/05/21

基本情報

まずはボートレース桐生の基本情報について紹介します。

所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887
公式サイト http://www.kiryu-kyotei.com/
Youtube https://www.youtube.com/@boatracejpkiryu
支部 群馬
水質 淡水
特徴 冬や春は赤城おろしという風により水面が荒れやすい。
標高が高いためモーターの出力が下がりやすい。

ボートレース24会場の中で最北の位置にしています。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.94 2.23 1.74 2.71
平均波高(cm) 2.30 1.55 1.33 2.25

冬は風が強いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥432 4位 / 24場中
複勝 ¥249 3位 / 24場中
2連単 ¥1,971 3位 / 24場中
2連複 ¥966 4位 / 24場中
拡連複 ¥361 7位 / 24場中
3連単 ¥7,211 3位 / 24場中
3連複 ¥1,277 4位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
51.00% 13.35% 12.57% 12.08% 7.45% 3.55%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 42.78% 17.78% 13.91% 14.26% 6.87% 4.40%
2 33.98% 19.89% 14.96% 15.85% 9.68% 5.63%
3 32.45% 18.69% 15.52% 17.64% 8.47% 7.23%
4 35.63% 18.34% 14.81% 16.40% 10.23% 4.59%
5 40.56% 17.64% 12.17% 15.52% 7.94% 6.17%
6 74.07% 5.11% 5.47% 8.82% 5.11% 1.41%
7 54.24% 9.36% 25.27% 5.65% 3.89% 1.59%
8 55.52% 6.05% 8.36% 9.25% 18.33% 2.49%
9 52.13% 16.31% 10.64% 13.12% 4.96% 2.84%
10 56.94% 13.17% 11.39% 10.68% 4.98% 2.85%
11 64.59% 10.50% 9.79% 8.54% 4.45% 2.14%
12 69.64% 7.14% 8.39% 9.11% 4.46% 1.25%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 50.79% 12.78% 12.32% 12.26% 7.94% 3.91%
夏(06月~08月) 49.87% 13.58% 12.77% 12.56% 7.75% 3.47%
秋(09月~11月) 53.26% 12.62% 11.71% 12.08% 7.19% 3.14%
冬(12月~01月) 50.19% 14.48% 13.51% 11.30% 6.82% 3.70%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 94.97% 0.23% 0.06% 0.17% 4.37% 0.20%
2 3.87% 28.40% 2.98% 54.92% 8.18% 1.66%
3 2.00% 38.97% 36.38% 13.97% 7.75% 0.94%
4 1.34% 53.48% 24.18% 13.68% 6.47% 0.85%
5 0.79% 29.11% 52.48% 10.30% 6.73% 0.59%
6 2.49% 24.90% 46.06% 12.86% 12.86% 0.83%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 3659 藤生雄人 群馬 群馬 218
2 5090 生方靖亜 群馬 群馬 208
3 4420 津久井拓也 群馬 栃木 181
4 4486 野村誠 群馬 群馬 175
5 4407 鹿島敏弘 群馬 青森 172
6 4887 富澤祐作 群馬 群馬 171
7 5141 大澤風葵 群馬 群馬 170
8 3655 本橋克洋 群馬 群馬 167
9 3686 鳥居塚孝博 群馬 群馬 166
10 4491 田中堅 群馬 群馬 161
11 4888 金児隆太 群馬 長野 156
11 3740 大澤普司 群馬 群馬 156
13 4078 渡辺史之 群馬 群馬 155
14 4645 上村純一 群馬 千葉 153
14 3947 寺本昇平 群馬 神奈川 153
16 4188 久田敏之 群馬 群馬 152
17 5006 久保原秀人 群馬 群馬 142
17 4539 金子賢志 群馬 群馬 142
19 3159 江口晃生 群馬 群馬 141
20 3532 柴田光 群馬 群馬 139
21 4787 椎名豊 群馬 群馬 138
22 5216 長谷川晴哉 群馬 群馬 132
22 3973 崎利仁 群馬 栃木 132
22 4233 亀山雅幸 群馬 群馬 132
25 4362 土屋智則 群馬 群馬 131
25 3889 須藤隆雄 群馬 栃木 131
27 3441 土屋太朗 群馬 群馬 129
28 5150 坂本雄紀 群馬 群馬 128
28 3406 中里英夫 群馬 栃木 128
28 4305 金子拓矢 群馬 栃木 128

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 3024 西島義則 広島 島根 10 80.00% 90.00% 90.00%
2 4719 上條暢嵩 大阪 大阪 10 70.00% 90.00% 100.00%
3 4238 毒島誠 群馬 群馬 108 62.04% 85.19% 91.67%
4 4148 枝尾賢 福岡 福岡 10 60.00% 80.00% 90.00%
4 4190 長嶋万記 静岡 静岡 10 60.00% 70.00% 90.00%
6 4335 若林将 東京 千葉 39 53.85% 74.36% 82.05%
6 4482 守屋美穂 岡山 岡山 39 53.85% 76.92% 87.18%
6 4832 権藤俊光 大阪 大阪 39 53.85% 69.23% 79.49%
9 3590 濱野谷憲吾 東京 東京 28 53.57% 75.00% 82.14%
10 4344 新田雄史 三重 三重 33 51.52% 63.64% 78.79%
11 3941 池田浩二 愛知 愛知 18 50.00% 61.11% 77.78%
12 4960 黒野元基 愛知 愛知 27 48.15% 70.37% 81.48%
13 5088 高憧四季 大阪 大阪 11 45.45% 45.45% 81.82%
14 4601 森野正弘 山口 山口 20 45.00% 65.00% 70.00%
14 4736 高倉和士 福岡 福岡 20 45.00% 75.00% 85.00%
16 3159 江口晃生 群馬 群馬 141 43.26% 67.38% 81.56%
17 4908 上田龍星 大阪 大阪 37 43.24% 67.57% 78.38%
18 4760 山崎郡 大阪 大阪 28 42.86% 67.86% 75.00%
19 4787 椎名豊 群馬 群馬 138 42.75% 64.49% 77.54%
20 4456 鎌倉涼 大阪 大阪 19 42.11% 63.16% 68.42%
21 4045 佐々木裕美 山口 山口 31 41.94% 51.61% 70.97%
22 4566 塩田北斗 福岡 福岡 24 41.67% 58.33% 75.00%
23 4503 上野真之介 佐賀 佐賀 29 41.38% 55.17% 68.97%
23 5084 末永和也 佐賀 佐賀 29 41.38% 62.07% 79.31%
25 3874 山本寛久 岡山 岡山 10 40.00% 60.00% 70.00%
25 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 55 40.00% 58.18% 63.64%
25 4236 松村敏 福岡 熊本 20 40.00% 60.00% 85.00%
25 4446 和田兼輔 兵庫 兵庫 30 40.00% 60.00% 90.00%
25 4489 岩川仁士 大阪 大阪 10 40.00% 50.00% 60.00%
25 4555 富永大一 福岡 福岡 10 40.00% 60.00% 90.00%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/01/05 12 01:46.00
2 4482 守屋美穂 岡山 岡山 2025/04/01 12 01:46.30
3 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/01/02 12 01:46.70
3 4238 毒島誠 群馬 群馬 2023/01/07 12 01:46.70
5 4851 関浩哉 群馬 群馬 2025/01/04 10 01:46.80
5 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/01/02 12 01:46.80
7 4653 小野達哉 大阪 大阪 2023/12/25 10 01:46.90
7 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/01/02 5 01:46.90
9 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/01/03 12 01:47.10
9 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/10/09 8 01:47.10
9 4362 土屋智則 群馬 群馬 2022/11/27 12 01:47.10
12 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/10/20 12 01:47.20
12 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/20 12 01:47.20
12 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/07 12 01:47.20
12 5084 末永和也 佐賀 佐賀 2024/12/02 12 01:47.20
12 5084 末永和也 佐賀 佐賀 2024/12/07 12 01:47.20
12 4851 関浩哉 群馬 群馬 2025/01/01 12 01:47.20
12 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/01/04 11 01:47.20
12 4887 富澤祐作 群馬 群馬 2025/01/05 11 01:47.20
12 4444 桐生順平 埼玉 福島 2025/02/04 11 01:47.20
21 5216 長谷川晴哉 群馬 群馬 2025/03/08 11 01:47.30
21 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2023/11/26 12 01:47.30
23 4370 山口達也 岡山 岡山 2023/11/16 12 01:47.40
23 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/05 12 01:47.40
23 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/19 10 01:47.40
23 4080 山崎哲司 愛知 愛知 2025/03/03 9 01:47.40
27 4362 土屋智則 群馬 群馬 2025/02/02 10 01:47.50
27 4431 石塚裕介 三重 三重 2025/03/04 4 01:47.50
27 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/10/06 12 01:47.50
27 3740 大澤普司 群馬 群馬 2023/10/22 11 01:47.50
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました