
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース戸田編です。
データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19
基本情報
まずはボートレース戸田の基本情報について紹介します。
所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
公式サイト | http://www.boatrace-toda.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@BoatRace_TODA |
支部 | 埼玉 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 水面の横幅が全ボートレース場で最も狭いため、全速ターンが難しい。 |

狭く回りづらいのでイン勝率も低いです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 3.01 | 1.97 | 1.96 | 2.57 |
平均波高(cm) | 2.18 | 1.46 | 1.29 | 1.91 |

インの勝率が低いことや川で他と違うので予想が難しい。。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥426 | 7位 / 24場中 |
複勝 | ¥238 | 6位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,851 | 9位 / 24場中 |
2連複 | ¥954 | 6位 / 24場中 |
拡連複 | ¥360 | 9位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,933 | 5位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,266 | 6位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
43.65% | 16.45% | 15.63% | 13.71% | 7.03% | 3.54% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.94% | 20.31% | 16.49% | 16.84% | 7.64% | 2.78% |
2 | 30.21% | 23.78% | 20.31% | 13.37% | 8.16% | 4.17% |
3 | 30.85% | 22.53% | 16.64% | 16.64% | 8.84% | 4.51% |
4 | 32.58% | 21.49% | 17.68% | 15.60% | 8.49% | 4.16% |
5 | 45.75% | 7.97% | 10.57% | 29.12% | 4.85% | 1.73% |
6 | 31.60% | 20.83% | 18.75% | 12.85% | 10.07% | 5.90% |
7 | 62.91% | 9.71% | 9.19% | 10.23% | 5.03% | 2.95% |
8 | 39.58% | 19.44% | 16.84% | 10.59% | 7.29% | 6.25% |
9 | 47.66% | 15.94% | 16.81% | 9.71% | 6.24% | 3.64% |
10 | 48.09% | 15.10% | 18.75% | 10.24% | 6.25% | 1.56% |
11 | 53.82% | 13.37% | 14.93% | 10.07% | 5.38% | 2.43% |
12 | 64.76% | 6.94% | 10.59% | 9.20% | 6.08% | 2.43% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 43.73% | 14.93% | 16.49% | 14.04% | 6.27% | 4.54% |
夏(06月~08月) | 44.05% | 16.62% | 14.38% | 14.09% | 7.65% | 3.22% |
秋(09月~11月) | 44.08% | 17.19% | 15.63% | 13.22% | 6.90% | 2.99% |
冬(12月~01月) | 42.89% | 17.02% | 16.01% | 13.47% | 7.22% | 3.40% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.98% | 0.23% | 0.00% | 0.07% | 6.53% | 0.20% |
2 | 1.67% | 38.75% | 0.62% | 50.44% | 7.64% | 0.88% |
3 | 0.37% | 54.21% | 25.25% | 10.73% | 8.14% | 1.30% |
4 | 0.00% | 53.69% | 20.57% | 17.62% | 7.38% | 0.74% |
5 | 0.21% | 30.66% | 48.56% | 7.82% | 10.70% | 2.06% |
6 | 0.82% | 34.29% | 37.14% | 15.92% | 10.20% | 1.63% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | 東京 | 186 |
2 | 5051 | 松本純平 | 埼玉 | 兵庫 | 181 |
3 | 3412 | 鈴木博 | 埼玉 | 埼玉 | 168 |
4 | 5005 | 石田貴洋 | 埼玉 | 埼玉 | 165 |
5 | 4159 | 向後龍一 | 埼玉 | 茨城 | 162 |
6 | 5112 | 砂長知輝 | 埼玉 | 埼玉 | 157 |
7 | 3251 | 平石和男 | 埼玉 | 埼玉 | 156 |
8 | 3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | 埼玉 | 155 |
9 | 4505 | 島田賢人 | 埼玉 | 埼玉 | 151 |
10 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 埼玉 | 150 |
10 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 埼玉 | 150 |
12 | 5042 | 畑田汰一 | 埼玉 | 東京 | 149 |
13 | 4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | 埼玉 | 143 |
14 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 岩手 | 142 |
15 | 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | 埼玉 | 141 |
16 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | 新潟 | 136 |
16 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 136 |
18 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 福島 | 135 |
19 | 4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | 埼玉 | 134 |
20 | 4488 | 小山勉 | 埼玉 | 埼玉 | 133 |
21 | 5035 | 櫻井優 | 埼玉 | 埼玉 | 130 |
22 | 4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | 埼玉 | 129 |
23 | 4900 | 中田夕貴 | 埼玉 | 埼玉 | 124 |
23 | 4428 | 有賀達也 | 埼玉 | 埼玉 | 124 |
25 | 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | 埼玉 | 122 |
26 | 3807 | 岡部哲 | 埼玉 | 埼玉 | 121 |
26 | 3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | 埼玉 | 121 |
26 | 3381 | 滝沢芳行 | 埼玉 | 埼玉 | 121 |
29 | 5077 | 滝沢崚 | 埼玉 | 埼玉 | 120 |
30 | 5167 | 小川竜太朗 | 埼玉 | 埼玉 | 117 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 27 | 74.07% | 96.30% | 100.00% |
2 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 10 | 70.00% | 70.00% | 100.00% |
2 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 10 | 70.00% | 90.00% | 100.00% |
4 | 5068 | 前田滉 | 愛知 | 愛知 | 19 | 63.16% | 84.21% | 94.74% |
5 | 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 兵庫 | 10 | 60.00% | 90.00% | 90.00% |
5 | 4642 | 松尾夏海 | 香川 | 愛媛 | 10 | 60.00% | 60.00% | 80.00% |
5 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 福岡 | 10 | 60.00% | 70.00% | 80.00% |
8 | 5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | 京都 | 14 | 57.14% | 64.29% | 85.71% |
9 | 4441 | 末永由楽 | 岡山 | 岡山 | 11 | 54.55% | 63.64% | 72.73% |
10 | 4370 | 山口達也 | 岡山 | 岡山 | 14 | 50.00% | 78.57% | 85.71% |
10 | 3654 | 武田光史 | 福井 | 福井 | 16 | 50.00% | 62.50% | 93.75% |
10 | 4522 | 古澤光紀 | 福岡 | 福岡 | 10 | 50.00% | 50.00% | 70.00% |
10 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 10 | 50.00% | 60.00% | 70.00% |
10 | 5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | 福岡 | 10 | 50.00% | 50.00% | 70.00% |
15 | 4483 | 北野輝季 | 愛知 | 愛知 | 39 | 48.72% | 71.79% | 82.05% |
16 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 111 | 48.65% | 68.47% | 82.88% |
17 | 4980 | 佐々木完太 | 山口 | 山口 | 19 | 47.37% | 73.68% | 84.21% |
18 | 5028 | 原田才一郎 | 福岡 | 福岡 | 36 | 47.22% | 63.89% | 86.11% |
19 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 広島 | 17 | 47.06% | 70.59% | 94.12% |
19 | 4818 | 伏見俊介 | 東京 | 香川 | 17 | 47.06% | 52.94% | 52.94% |
21 | 4124 | 池田雄一 | 静岡 | 静岡 | 13 | 46.15% | 69.23% | 84.62% |
21 | 4630 | 岩永雅人 | 愛知 | 愛知 | 13 | 46.15% | 53.85% | 69.23% |
23 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 千葉 | 33 | 45.45% | 63.64% | 66.67% |
24 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | 20 | 45.00% | 55.00% | 70.00% |
25 | 4171 | 榎幸司 | 長崎 | 長崎 | 18 | 44.44% | 50.00% | 61.11% |
26 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 21 | 42.86% | 52.38% | 71.43% |
27 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 静岡 | 47 | 42.55% | 51.06% | 61.70% |
28 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 福岡 | 26 | 42.31% | 53.85% | 88.46% |
29 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 宮崎 | 19 | 42.11% | 57.89% | 78.95% |
30 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | 静岡 | 17 | 41.18% | 52.94% | 70.59% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/24 | 5 | 01:46.40 |
2 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 2022/10/27 | 5 | 01:46.60 |
3 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/24 | 12 | 01:46.70 |
4 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/10/25 | 12 | 01:46.80 |
4 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 2022/10/27 | 12 | 01:46.80 |
4 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 2023/06/05 | 12 | 01:46.80 |
7 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 2022/10/30 | 12 | 01:46.90 |
8 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 2023/02/22 | 12 | 01:47.00 |
8 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/25 | 12 | 01:47.00 |
8 | 4782 | 浜崎準也 | 岡山 | 岡山 | 2023/05/13 | 2 | 01:47.00 |
8 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 熊本 | 2023/11/16 | 9 | 01:47.00 |
8 | 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | 岡山 | 2024/01/20 | 7 | 01:47.00 |
13 | 4883 | 岡部大輝 | 東京 | 東京 | 2024/04/12 | 5 | 01:47.10 |
13 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2024/10/25 | 8 | 01:47.10 |
15 | 4543 | 重木輝彦 | 兵庫 | 兵庫 | 2024/01/28 | 12 | 01:47.20 |
15 | 5042 | 畑田汰一 | 埼玉 | 東京 | 2022/10/27 | 9 | 01:47.20 |
15 | 4704 | 河野大 | 徳島 | 徳島 | 2022/10/30 | 11 | 01:47.20 |
15 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 2023/02/16 | 8 | 01:47.20 |
15 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2023/03/14 | 8 | 01:47.20 |
15 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 神奈川 | 2023/04/10 | 8 | 01:47.20 |
15 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/25 | 8 | 01:47.20 |
15 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2025/01/04 | 12 | 01:47.20 |
15 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 広島 | 2025/01/06 | 6 | 01:47.20 |
24 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2025/01/04 | 6 | 01:47.30 |
24 | 4826 | 井上一輝 | 大阪 | 大阪 | 2024/02/04 | 12 | 01:47.30 |
24 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 福岡 | 2024/10/25 | 2 | 01:47.30 |
24 | 4488 | 小山勉 | 埼玉 | 埼玉 | 2023/04/13 | 5 | 01:47.30 |
24 | 3412 | 鈴木博 | 埼玉 | 埼玉 | 2023/05/03 | 3 | 01:47.30 |
24 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 2023/05/11 | 12 | 01:47.30 |
24 | 3532 | 柴田光 | 群馬 | 群馬 | 2023/05/27 | 4 | 01:47.30 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント