ボートレース平和島のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース平和島編です。

データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19

基本情報

まずはボートレース平和島の基本情報について紹介します。

所在地 東京都大田区平和島1-1-1
公式サイト https://www.heiwajima.gr.jp/
Youtube https://www.youtube.com/@tokyobaytv9067
支部 東京
水質 海水
特徴 まくりが多く、インが弱い

3連単の平均オッズが全国でもトップクラスです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 3.22 3.45 2.65 2.32
平均波高(cm) 3.37 3.27 3.18 3.18

風速、波高ともに高いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥461 1位 / 24場中
複勝 ¥251 1位 / 24場中
2連単 ¥1,987 2位 / 24場中
2連複 ¥1,003 2位 / 24場中
拡連複 ¥369 3位 / 24場中
3連単 ¥7,479 2位 / 24場中
3連複 ¥1,331 2位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
44.74% 17.13% 13.96% 11.97% 7.66% 4.54%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 34.51% 18.18% 20.59% 13.54% 8.35% 4.82%
2 42.59% 20.37% 11.85% 14.07% 6.30% 4.81%
3 35.00% 22.22% 16.67% 12.22% 9.07% 4.81%
4 36.48% 24.44% 16.85% 9.44% 7.96% 4.81%
5 49.72% 14.47% 12.06% 11.87% 7.05% 4.82%
6 33.52% 19.44% 16.11% 13.89% 11.11% 5.93%
7 41.00% 15.77% 16.70% 11.69% 7.61% 7.24%
8 44.63% 11.11% 11.85% 19.63% 7.96% 4.81%
9 50.09% 17.81% 12.06% 10.02% 6.49% 3.53%
10 51.30% 16.30% 11.48% 10.19% 6.67% 4.07%
11 56.93% 14.42% 11.83% 7.58% 6.65% 2.59%
12 61.15% 10.97% 9.48% 9.48% 6.69% 2.23%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 46.14% 14.79% 14.37% 12.62% 7.79% 4.29%
夏(06月~08月) 43.88% 19.03% 13.79% 12.04% 6.80% 4.47%
秋(09月~11月) 42.65% 18.99% 13.70% 11.71% 7.91% 5.04%
冬(12月~01月) 46.16% 15.89% 13.97% 11.51% 8.09% 4.38%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 92.58% 0.07% 0.00% 0.03% 6.87% 0.45%
2 1.44% 22.09% 0.90% 66.28% 8.12% 1.17%
3 0.22% 44.25% 28.10% 14.27% 11.84% 1.33%
4 0.00% 39.74% 24.39% 26.06% 8.26% 1.55%
5 0.00% 23.99% 53.43% 11.90% 8.06% 2.62%
6 0.00% 23.47% 37.76% 26.53% 10.54% 1.70%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 5135 仲航太 東京 神奈川 181
2 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 137
3 5133 堀越雄貴 東京 神奈川 131
4 3857 阿波勝哉 東京 東京 128
5 3978 齊藤仁 東京 東京 126
6 3863 海老澤泰行 東京 東京 123
6 5023 久永祥平 東京 神奈川 123
8 3966 作間章 東京 千葉 122
9 4759 今泉友吾 東京 東京 121
10 3072 西田靖 東京 神奈川 120
11 4468 大池佑来 東京 神奈川 117
12 3505 山田竜一 東京 東京 115
13 3792 田中豪 東京 東京 114
13 4266 長田頼宗 東京 神奈川 114
15 3467 森弘行 東京 東京 110
16 3340 池田雷太 東京 東京 109
17 3385 渡邉睦広 東京 神奈川 105
17 3681 山谷央 東京 東京 105
19 4095 福来剛 東京 東京 104
20 4114 深澤達徳 東京 山梨 102
21 4140 梶野学志 東京 東京 101
22 4430 永田秀二 東京 東京 100
22 4274 長畑友輔 東京 東京 100
24 4083 福島勇樹 東京 東京 99
24 4460 後藤翔之 東京 東京 99
26 3202 三品隆浩 東京 東京 98
27 4075 中野次郎 東京 東京 97
28 4438 森作雄大 東京 茨城 94
28 4297 山田哲也 東京 千葉 94
28 3590 濱野谷憲吾 東京 東京 94

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4907 小池修平 大阪 大阪 25 64.00% 76.00% 80.00%
2 4482 守屋美穂 岡山 岡山 11 63.64% 72.73% 81.82%
3 3257 田頭実 福岡 福岡 10 60.00% 80.00% 80.00%
4 4320 峰竜太 佐賀 佐賀 20 55.00% 70.00% 90.00%
5 4831 羽野直也 福岡 福岡 26 53.85% 88.46% 92.31%
6 3780 魚谷智之 兵庫 兵庫 10 50.00% 70.00% 90.00%
6 3941 池田浩二 愛知 愛知 18 50.00% 61.11% 88.89%
6 4885 大山千広 福岡 福岡 10 50.00% 70.00% 80.00%
6 4269 杉山裕也 愛知 愛知 16 50.00% 62.50% 81.25%
6 4713 白神優 岡山 岡山 10 50.00% 70.00% 90.00%
6 4208 三浦永理 静岡 静岡 10 50.00% 60.00% 80.00%
6 4571 菅章哉 徳島 徳島 10 50.00% 60.00% 80.00%
6 4063 市橋卓士 徳島 徳島 10 50.00% 70.00% 100.00%
6 3576 白水勝也 福岡 福岡 10 50.00% 60.00% 80.00%
15 4448 青木玄太 滋賀 滋賀 25 48.00% 76.00% 80.00%
16 3876 中辻崇人 福岡 福岡 17 47.06% 76.47% 94.12%
17 5121 定松勇樹 佐賀 福岡 11 45.45% 63.64% 63.64%
17 4719 上條暢嵩 大阪 大阪 11 45.45% 54.55% 54.55%
17 4069 山本修一 岡山 岡山 11 45.45% 54.55% 72.73%
20 4148 枝尾賢 福岡 福岡 42 45.24% 54.76% 73.81%
21 4033 伊藤将吉 静岡 静岡 20 45.00% 50.00% 60.00%
22 4260 中越博紀 香川 愛媛 16 43.75% 68.75% 81.25%
23 4914 吉田裕平 愛知 愛知 21 42.86% 52.38% 66.67%
24 4504 前田将太 福岡 福岡 26 42.31% 65.38% 73.08%
24 4207 松下一也 静岡 静岡 26 42.31% 53.85% 65.38%
26 3960 菊地孝平 静岡 岩手 19 42.11% 63.16% 84.21%
26 4311 岡村仁 大阪 大阪 19 42.11% 57.89% 89.47%
26 3905 天野友和 愛知 愛知 19 42.11% 68.42% 84.21%
29 3618 海野ゆかり 広島 広島 29 41.38% 55.17% 68.97%
30 3997 北村征嗣 大阪 大阪 46 41.30% 56.52% 78.26%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/03/20 12 01:47.00
2 4908 上田龍星 大阪 大阪 2024/02/14 5 01:47.10
3 4908 上田龍星 大阪 大阪 2024/02/17 2 01:47.30
4 5221 竹間隆晟 大阪 大阪 2025/02/21 11 01:47.50
4 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/03/15 12 01:47.50
6 4061 萩原秀人 福井 福井 2025/03/18 1 01:47.60
6 4418 茅原悠紀 岡山 岡山 2025/03/18 12 01:47.60
6 4095 福来剛 東京 東京 2023/12/29 5 01:47.60
9 4546 浜田亜理沙 埼玉 広島 2024/02/04 1 01:47.70
9 4095 福来剛 東京 東京 2024/05/14 9 01:47.70
9 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2025/01/04 1 01:47.70
9 4095 福来剛 東京 東京 2025/01/05 6 01:47.70
9 4614 石倉洋行 福岡 福岡 2025/02/02 11 01:47.70
9 5221 竹間隆晟 大阪 大阪 2025/02/20 5 01:47.70
15 4739 中村晃朋 香川 香川 2025/03/15 5 01:47.90
15 4095 福来剛 東京 東京 2023/12/27 12 01:47.90
15 3996 秋山直之 群馬 群馬 2024/02/03 3 01:47.90
15 4787 椎名豊 群馬 群馬 2024/02/03 12 01:47.90
19 4504 前田将太 福岡 福岡 2024/05/15 1 01:48.00
20 5042 畑田汰一 埼玉 東京 2024/02/03 4 01:48.10
20 4191 赤羽克也 埼玉 埼玉 2024/02/04 9 01:48.10
20 4401 小林泰 東京 山梨 2025/02/01 7 01:48.10
20 4500 山田康二 佐賀 佐賀 2023/03/17 4 01:48.10
24 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2022/10/14 3 01:48.20
24 5087 佐藤航 埼玉 埼玉 2022/12/08 1 01:48.20
24 4342 谷野錬志 静岡 静岡 2023/01/17 12 01:48.20
24 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2024/02/06 5 01:48.20
24 3996 秋山直之 群馬 群馬 2024/02/07 4 01:48.20
24 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2024/02/07 8 01:48.20
24 4939 宮之原輝紀 東京 東京 2025/01/05 12 01:48.20
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました