
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース多摩川編です。
データ対象期間: 2022/04/17 ~ 2025/04/16
基本情報
まずはボートレース多摩川の基本情報について紹介します。
所在地 | 東京都府中市是政4-11 |
公式サイト | http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@brtamagawa |
支部 | 東京 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 「日本一の静水面」がキャッチフレーズ |

水面も安定しているのでスピードレースになりやすいみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.57 | 2.59 | 2.29 | 2.40 |
平均波高(cm) | 2.12 | 2.11 | 2.17 | 2.20 |

静水面みたいですが、波高は全国的に見ても平均的です。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥409 | 13位 / 24場中 |
複勝 | ¥234 | 10位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,769 | 17位 / 24場中 |
2連複 | ¥920 | 11位 / 24場中 |
拡連複 | ¥359 | 10位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,603 | 11位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,249 | 8位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
52.76% | 15.52% | 12.31% | 10.76% | 5.85% | 2.81% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.29% | 11.95% | 11.25% | 14.41% | 3.16% | 1.93% |
2 | 40.49% | 19.37% | 17.96% | 11.97% | 7.04% | 3.17% |
3 | 41.27% | 22.22% | 15.70% | 12.70% | 5.11% | 3.00% |
4 | 38.10% | 23.46% | 14.81% | 12.52% | 8.64% | 2.47% |
5 | 38.62% | 18.87% | 14.81% | 16.23% | 7.58% | 3.88% |
6 | 40.56% | 21.52% | 17.28% | 10.23% | 5.82% | 4.59% |
7 | 46.65% | 18.84% | 11.62% | 13.03% | 6.69% | 3.17% |
8 | 55.91% | 13.23% | 11.11% | 8.47% | 8.29% | 3.00% |
9 | 63.38% | 9.33% | 8.63% | 11.62% | 3.70% | 3.35% |
10 | 68.61% | 9.17% | 10.23% | 5.64% | 4.06% | 2.29% |
11 | 68.96% | 11.11% | 6.70% | 6.17% | 5.11% | 1.94% |
12 | 73.40% | 7.09% | 7.62% | 6.03% | 4.96% | 0.89% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 54.26% | 15.21% | 11.89% | 10.06% | 6.00% | 2.57% |
夏(06月~08月) | 51.44% | 14.88% | 12.83% | 11.67% | 6.03% | 3.15% |
秋(09月~11月) | 54.42% | 16.37% | 11.80% | 10.19% | 4.63% | 2.59% |
冬(12月~01月) | 50.98% | 15.71% | 12.70% | 11.04% | 6.69% | 2.88% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.66% | 0.17% | 0.00% | 0.06% | 3.93% | 0.19% |
2 | 1.14% | 27.65% | 1.04% | 60.23% | 7.95% | 1.99% |
3 | 0.12% | 38.90% | 37.47% | 12.65% | 10.02% | 0.84% |
4 | 0.00% | 49.59% | 26.37% | 15.85% | 7.24% | 0.96% |
5 | 0.25% | 18.84% | 58.29% | 9.30% | 11.81% | 1.51% |
6 | 0.00% | 24.08% | 36.13% | 18.32% | 17.28% | 4.19% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5226 | 藤田俊祐 | 東京 | 東京 | 152 |
2 | 3656 | 伯母芳恒 | 東京 | 山梨 | 147 |
3 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | 千葉 | 140 |
4 | 5096 | 上原崚 | 東京 | 沖縄 | 132 |
5 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 東京 | 128 |
6 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | 東京 | 126 |
7 | 3966 | 作間章 | 東京 | 千葉 | 124 |
8 | 3641 | 一瀬明 | 東京 | 神奈川 | 118 |
8 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 東京 | 118 |
10 | 4086 | 寺本重宣 | 東京 | 神奈川 | 110 |
11 | 4976 | 金山立樹 | 東京 | 神奈川 | 108 |
12 | 4575 | 戸塚邦好 | 東京 | 東京 | 106 |
13 | 3613 | 角谷健吾 | 東京 | 東京 | 103 |
14 | 3940 | 飯山泰 | 東京 | 長野 | 102 |
15 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 千葉 | 100 |
16 | 3992 | 関口智久 | 埼玉 | 埼玉 | 96 |
17 | 3619 | 長谷川充 | 群馬 | 群馬 | 95 |
17 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | 千葉 | 95 |
19 | 3681 | 山谷央 | 東京 | 東京 | 94 |
20 | 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | 愛知 | 92 |
20 | 4216 | 星栄爾 | 静岡 | 福島 | 92 |
22 | 4093 | 吉田宗弘 | 東京 | 東京 | 89 |
23 | 4540 | 相原利章 | 東京 | 東京 | 88 |
23 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 東京 | 88 |
25 | 3105 | 内山文典 | 東京 | 東京 | 86 |
26 | 4680 | 後藤美翼 | 東京 | 東京 | 85 |
26 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 愛知 | 85 |
26 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | 東京 | 85 |
29 | 5044 | 渡邉健 | 東京 | 東京 | 84 |
29 | 4318 | 桑原将光 | 東京 | 東京 | 84 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 18 | 66.67% | 88.89% | 88.89% |
2 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 11 | 63.64% | 72.73% | 90.91% |
3 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 10 | 60.00% | 80.00% | 90.00% |
4 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 24 | 54.17% | 66.67% | 87.50% |
5 | 4492 | 本多宏和 | 愛知 | 愛知 | 10 | 50.00% | 50.00% | 90.00% |
5 | 4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | 宮崎 | 10 | 50.00% | 60.00% | 80.00% |
5 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 福岡 | 10 | 50.00% | 80.00% | 90.00% |
8 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 57 | 49.12% | 70.18% | 77.19% |
9 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 千葉 | 58 | 48.28% | 62.07% | 72.41% |
10 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 30 | 46.67% | 63.33% | 70.00% |
11 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 静岡 | 46 | 45.65% | 71.74% | 84.78% |
12 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 滋賀 | 49 | 44.90% | 67.35% | 73.47% |
13 | 5091 | 為本智也 | 福井 | 石川 | 18 | 44.44% | 50.00% | 50.00% |
13 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 山口 | 18 | 44.44% | 61.11% | 61.11% |
15 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 32 | 43.75% | 65.63% | 81.25% |
16 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 49 | 42.86% | 65.31% | 79.59% |
16 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 広島 | 21 | 42.86% | 66.67% | 76.19% |
18 | 4776 | 竹田和哉 | 香川 | 愛媛 | 19 | 42.11% | 57.89% | 57.89% |
18 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 兵庫 | 38 | 42.11% | 60.53% | 68.42% |
20 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | 高知 | 17 | 41.18% | 41.18% | 64.71% |
21 | 4415 | 下出卓矢 | 福井 | 石川 | 27 | 40.74% | 48.15% | 62.96% |
21 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | 栃木 | 27 | 40.74% | 55.56% | 70.37% |
23 | 3747 | 國崎良春 | 福岡 | 福岡 | 10 | 40.00% | 40.00% | 60.00% |
23 | 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | 福岡 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
23 | 3944 | 山口裕二 | 長崎 | 佐賀 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
23 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 20 | 40.00% | 50.00% | 60.00% |
23 | 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | 岡山 | 10 | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
23 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 10 | 40.00% | 60.00% | 60.00% |
23 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 愛知 | 10 | 40.00% | 60.00% | 80.00% |
30 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | 福岡 | 23 | 39.13% | 65.22% | 69.57% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/04/20 | 12 | 01:45.00 |
2 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/04/21 | 9 | 01:45.70 |
2 | 4227 | 安達裕樹 | 三重 | 三重 | 2023/01/04 | 3 | 01:45.70 |
2 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 2023/02/09 | 12 | 01:45.70 |
2 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/10/18 | 12 | 01:45.70 |
6 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/04/18 | 11 | 01:45.80 |
7 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/04/24 | 12 | 01:46.00 |
7 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 山口 | 2023/04/18 | 12 | 01:46.00 |
7 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2023/04/23 | 12 | 01:46.00 |
7 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 福岡 | 2023/11/26 | 9 | 01:46.00 |
11 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | 福岡 | 2023/12/27 | 7 | 01:46.10 |
11 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | 広島 | 2023/04/24 | 11 | 01:46.10 |
13 | 4227 | 安達裕樹 | 三重 | 三重 | 2023/01/05 | 6 | 01:46.20 |
13 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 2023/02/09 | 1 | 01:46.20 |
13 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/18 | 8 | 01:46.20 |
13 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2024/01/05 | 12 | 01:46.20 |
17 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 2024/01/25 | 12 | 01:46.30 |
18 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2023/11/26 | 12 | 01:46.40 |
18 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/28 | 11 | 01:46.40 |
18 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 2024/02/16 | 11 | 01:46.40 |
18 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 2024/02/28 | 12 | 01:46.40 |
18 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 大阪 | 2024/03/07 | 11 | 01:46.40 |
18 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 2022/04/21 | 12 | 01:46.40 |
18 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 兵庫 | 2022/11/05 | 12 | 01:46.40 |
18 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/01 | 12 | 01:46.40 |
18 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/03/11 | 12 | 01:46.40 |
27 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2022/04/24 | 1 | 01:46.50 |
27 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 兵庫 | 2022/11/01 | 10 | 01:46.50 |
27 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 神奈川 | 2022/11/02 | 3 | 01:46.50 |
27 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2022/11/28 | 12 | 01:46.50 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント