
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース住之江編です。
データ対象期間: 2022/05/22 ~ 2025/05/21
基本情報
まずはボートレース住之江の基本情報について紹介します。
所在地 | 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
公式サイト | https://www.boatrace-suminoe.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-sp6ui7fe6f |
支部 | 大阪 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 工業用水を使用していることで水は硬い |

ボートレースの聖地とも呼ばれているみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 1.60 | 1.32 | 1.73 | 1.53 |
平均波高(cm) | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 1.11 |

全レース場で見ても風が弱いです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥395 | 19位 / 24場中 |
複勝 | ¥226 | 18位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,786 | 16位 / 24場中 |
2連複 | ¥900 | 17位 / 24場中 |
拡連複 | ¥349 | 19位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,355 | 15位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,213 | 18位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
59.06% | 13.62% | 11.12% | 8.58% | 4.96% | 2.65% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.90% | 16.55% | 11.21% | 7.41% | 5.69% | 2.24% |
2 | 51.12% | 17.21% | 15.32% | 7.23% | 5.85% | 3.27% |
3 | 50.09% | 14.29% | 15.32% | 12.22% | 6.88% | 1.20% |
4 | 50.00% | 17.41% | 13.45% | 10.34% | 6.38% | 2.41% |
5 | 66.38% | 7.93% | 6.90% | 7.24% | 3.10% | 8.45% |
6 | 49.57% | 15.66% | 12.39% | 12.39% | 7.57% | 2.41% |
7 | 51.89% | 15.81% | 14.95% | 9.62% | 4.30% | 3.44% |
8 | 58.52% | 12.91% | 10.15% | 10.67% | 4.48% | 3.27% |
9 | 57.24% | 15.52% | 10.86% | 8.45% | 5.86% | 2.07% |
10 | 65.64% | 13.75% | 7.04% | 8.42% | 3.61% | 1.55% |
11 | 75.17% | 7.59% | 8.10% | 4.66% | 3.45% | 1.03% |
12 | 76.25% | 8.78% | 7.75% | 4.30% | 2.41% | 0.52% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 61.69% | 14.14% | 10.93% | 7.38% | 3.32% | 2.54% |
夏(06月~08月) | 55.89% | 14.38% | 11.30% | 9.79% | 6.04% | 2.60% |
秋(09月~11月) | 59.24% | 13.45% | 10.07% | 9.17% | 4.90% | 3.17% |
冬(12月~01月) | 59.70% | 12.45% | 11.95% | 8.00% | 5.48% | 2.41% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.63% | 0.10% | 0.00% | 0.02% | 3.98% | 0.27% |
2 | 2.42% | 25.50% | 0.74% | 60.48% | 9.91% | 0.95% |
3 | 1.16% | 41.29% | 33.94% | 11.87% | 10.84% | 0.90% |
4 | 0.17% | 43.48% | 26.76% | 19.90% | 8.19% | 1.51% |
5 | 0.87% | 23.12% | 48.84% | 9.83% | 14.16% | 3.18% |
6 | 1.08% | 24.86% | 41.62% | 18.92% | 10.27% | 3.24% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 195 |
1 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 大阪 | 195 |
3 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 183 |
4 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 大阪 | 173 |
5 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 171 |
6 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 166 |
6 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 奈良 | 166 |
8 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 大阪 | 163 |
8 | 5221 | 竹間隆晟 | 大阪 | 大阪 | 163 |
10 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 160 |
11 | 4904 | 松本一毅 | 大阪 | 大阪 | 155 |
12 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 大阪 | 151 |
13 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 大阪 | 147 |
14 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 146 |
14 | 5267 | 石本裕武 | 大阪 | 大阪 | 146 |
16 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 142 |
16 | 2878 | 富山弘幸 | 大阪 | 大阪 | 142 |
18 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 大阪 | 138 |
19 | 5036 | 福田翔吾 | 大阪 | 大阪 | 130 |
19 | 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | 大阪 | 130 |
21 | 3161 | 古場輝義 | 大阪 | 長崎 | 129 |
21 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 大阪 | 129 |
23 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 127 |
24 | 4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | 大阪 | 125 |
25 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 124 |
26 | 5235 | 岩田凌 | 大阪 | 和歌山 | 121 |
27 | 4377 | 濱本優一 | 大阪 | 大阪 | 119 |
27 | 4826 | 井上一輝 | 大阪 | 大阪 | 119 |
29 | 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | 大阪 | 115 |
30 | 3904 | 森貴洋 | 大阪 | 大阪 | 113 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4070 | 中村亮太 | 長崎 | 長崎 | 10 | 60.00% | 70.00% | 70.00% |
1 | 5142 | 常住蓮 | 佐賀 | 佐賀 | 20 | 60.00% | 65.00% | 85.00% |
3 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 23 | 56.52% | 69.57% | 86.96% |
4 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 島根 | 17 | 52.94% | 70.59% | 82.35% |
5 | 4496 | 内堀学 | 東京 | 東京 | 18 | 50.00% | 66.67% | 72.22% |
5 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 30 | 50.00% | 63.33% | 83.33% |
7 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 39 | 48.72% | 74.36% | 89.74% |
8 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 33 | 48.48% | 72.73% | 72.73% |
9 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 21 | 47.62% | 66.67% | 76.19% |
10 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 東京 | 19 | 47.37% | 63.16% | 78.95% |
11 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 愛知 | 36 | 47.22% | 58.33% | 69.44% |
12 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 香川 | 15 | 46.67% | 66.67% | 86.67% |
13 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | 静岡 | 11 | 45.45% | 63.64% | 90.91% |
14 | 4526 | 池田雄祐 | 愛知 | 愛知 | 14 | 42.86% | 50.00% | 64.29% |
15 | 3837 | 秋山広一 | 香川 | 香川 | 17 | 41.18% | 47.06% | 58.82% |
15 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 51 | 41.18% | 50.98% | 68.63% |
17 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 146 | 41.10% | 54.79% | 67.12% |
18 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 30 | 40.00% | 60.00% | 80.00% |
18 | 4513 | 河野真也 | 福岡 | 宮崎 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
18 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | 福岡 | 25 | 40.00% | 60.00% | 72.00% |
18 | 5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | 愛知 | 10 | 40.00% | 40.00% | 90.00% |
22 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 41 | 39.02% | 70.73% | 87.80% |
23 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | 徳島 | 18 | 38.89% | 61.11% | 61.11% |
23 | 5079 | 大石真央 | 静岡 | 静岡 | 18 | 38.89% | 38.89% | 50.00% |
25 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 26 | 38.46% | 65.38% | 76.92% |
26 | 4366 | 前沢丈史 | 東京 | 茨城 | 42 | 38.10% | 54.76% | 71.43% |
26 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | 岡山 | 21 | 38.10% | 57.14% | 76.19% |
28 | 3743 | 林美憲 | 徳島 | 徳島 | 24 | 37.50% | 54.17% | 66.67% |
28 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | 兵庫 | 32 | 37.50% | 50.00% | 75.00% |
28 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 24 | 37.50% | 50.00% | 66.67% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/06 | 8 | 01:45.90 |
2 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/23 | 8 | 01:46.20 |
2 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/24 | 8 | 01:46.20 |
4 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/22 | 9 | 01:46.30 |
5 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/23 | 12 | 01:46.40 |
5 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | 2022/12/30 | 12 | 01:46.40 |
7 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 2023/12/19 | 11 | 01:46.50 |
7 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 9 | 01:46.50 |
7 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/21 | 12 | 01:46.50 |
7 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/23 | 7 | 01:46.50 |
11 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 10 | 01:46.60 |
11 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | 岡山 | 2025/03/17 | 12 | 01:46.60 |
11 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 2023/02/02 | 11 | 01:46.60 |
14 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/08 | 8 | 01:46.70 |
14 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/22 | 12 | 01:46.70 |
14 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/23 | 11 | 01:46.70 |
17 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/22 | 8 | 01:46.80 |
17 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 2 | 01:46.80 |
17 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/03 | 1 | 01:46.80 |
17 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/05 | 6 | 01:46.80 |
17 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/09 | 11 | 01:46.80 |
22 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/06 | 10 | 01:46.90 |
22 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2023/12/20 | 11 | 01:46.90 |
22 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 2023/12/22 | 11 | 01:46.90 |
22 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 9 | 01:46.90 |
22 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2023/12/24 | 11 | 01:46.90 |
22 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/29 | 11 | 01:46.90 |
22 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 2025/01/25 | 11 | 01:46.90 |
22 | 4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | 兵庫 | 2025/03/31 | 9 | 01:46.90 |
30 | 5267 | 石本裕武 | 大阪 | 大阪 | 2025/01/02 | 1 | 01:47.00 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント