展示タイムってなに?
展示の時に出る参考タイムだよ。
何秒が早いの?
確かに同じレースの選手と比べてるけど、何秒だと早いんだろうね。
展示タイムとは?
ボートレースでは、直前情報として公表されるタイムです。詳しくは下記の通りです。
周回展示2周目のバック側の直線150mのタイム。タイムが早ければ、直線での伸びがいいということになる。展示航走が終わった直後に発表される。
展示タイム | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
今回は、下記の点についてデータ分析していきます。
- 展示タイムは何秒だと速い?
- 展示タイムはレースの順位に影響がある?
データ分析
利用するデータ
公式サイトのデータを使用します。
- 対象期間 :2014/04/01 ~ 2022/12/31
- 対象競技場:すべて
- その他条件:欠場など展示タイムが無いデータは除く
展示タイムは何秒だと速い?
展示タイムはレース場によっても差がありますが、6秒後半であることが多そうです。
以下はボートレース場ごとの展示タイムの平均です。
展示タイムが6秒前半の場合は速いと言えそうです。
No. | ボートレース場 | 平均展示タイム |
---|---|---|
1 | 桐 生 | 6.78 |
2 | 戸 田 | 6.75 |
3 | 江戸川 | 6.82 |
4 | 平和島 | 6.78 |
5 | 多摩川 | 6.74 |
6 | 浜名湖 | 6.71 |
7 | 蒲 郡 | 6.73 |
8 | 常 滑 | 6.74 |
9 | 津 | 6.73 |
10 | 三 国 | 6.75 |
11 | びわこ | 6.75 |
12 | 住之江 | 6.81 |
13 | 尼 崎 | 6.75 |
14 | 鳴 門 | 6.82 |
15 | 丸 亀 | 6.77 |
16 | 児 島 | 6.77 |
17 | 宮 島 | 6.69 |
18 | 徳 山 | 6.93 |
19 | 下 関 | 6.78 |
20 | 若 松 | 6.84 |
21 | 芦 屋 | 6.79 |
22 | 福 岡 | 6.86 |
23 | 唐 津 | 6.77 |
24 | 大 村 | 6.84 |
展示タイムはレースの順位に影響がある?
以下に各レース場・展示タイム(秒)ごとの平均順位をまとめています。また、順位は枠番の影響で順位が良い可能性があるので、平均枠番もあわせて記載しています。
対象データ数が少ない箇所は変則的に平均順位が良い場合はありますが、基本的にレース場別の最速タイム+0.2秒まで展示タイムが出ている場合は順位が良い傾向にあるようです。
場No. | レース場 | 展示タイム(秒) | 平均順位 | 平均枠番 | 対象データ数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桐 生 | 6.4 | 3.00 | 3.25 | 4 |
1 | 桐 生 | 6.5 | 2.82 | 2.70 | 710 |
1 | 桐 生 | 6.6 | 3.11 | 3.11 | 14,673 |
1 | 桐 生 | 6.7 | 3.40 | 3.43 | 53,901 |
1 | 桐 生 | 6.8 | 3.63 | 3.67 | 38,921 |
1 | 桐 生 | 6.9 | 3.67 | 3.72 | 11,138 |
1 | 桐 生 | 7.0 | 3.57 | 3.61 | 4,286 |
1 | 桐 生 | 7.1 | 3.64 | 3.55 | 1,775 |
1 | 桐 生 | 7.2 | 3.55 | 3.39 | 655 |
1 | 桐 生 | 7.3 | 3.61 | 3.47 | 243 |
1 | 桐 生 | 7.4 | 3.38 | 3.06 | 122 |
1 | 桐 生 | 7.5 | 3.56 | 3.49 | 72 |
1 | 桐 生 | 7.6 | 3.57 | 3.41 | 37 |
1 | 桐 生 | 7.7 | 3.50 | 3.67 | 18 |
1 | 桐 生 | 7.8 | 4.33 | 3.67 | 9 |
1 | 桐 生 | 7.9 | 3.33 | 3.00 | 3 |
2 | 戸 田 | 6.3 | 1.00 | 3.00 | 2 |
2 | 戸 田 | 6.4 | 2.74 | 2.77 | 96 |
2 | 戸 田 | 6.5 | 2.95 | 3.00 | 3,334 |
2 | 戸 田 | 6.6 | 3.22 | 3.19 | 24,849 |
2 | 戸 田 | 6.7 | 3.46 | 3.48 | 49,490 |
2 | 戸 田 | 6.8 | 3.61 | 3.69 | 32,740 |
2 | 戸 田 | 6.9 | 3.72 | 3.84 | 9,665 |
2 | 戸 田 | 7.0 | 3.72 | 3.87 | 1,971 |
2 | 戸 田 | 7.1 | 3.61 | 3.73 | 467 |
2 | 戸 田 | 7.2 | 3.86 | 3.78 | 122 |
2 | 戸 田 | 7.3 | 3.49 | 3.77 | 39 |
2 | 戸 田 | 7.4 | 3.13 | 3.38 | 8 |
2 | 戸 田 | 7.5 | 3.75 | 2.75 | 4 |
2 | 戸 田 | 7.6 | 1.00 | 1.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 6.2 | 3.25 | 4.00 | 8 |
3 | 江戸川 | 6.3 | 3.25 | 3.27 | 253 |
3 | 江戸川 | 6.4 | 3.20 | 3.32 | 2,140 |
3 | 江戸川 | 6.5 | 3.27 | 3.37 | 8,360 |
3 | 江戸川 | 6.6 | 3.38 | 3.41 | 18,270 |
3 | 江戸川 | 6.7 | 3.41 | 3.45 | 25,839 |
3 | 江戸川 | 6.8 | 3.48 | 3.52 | 24,621 |
3 | 江戸川 | 6.9 | 3.51 | 3.58 | 17,823 |
3 | 江戸川 | 7.0 | 3.56 | 3.61 | 11,108 |
3 | 江戸川 | 7.1 | 3.57 | 3.64 | 6,082 |
3 | 江戸川 | 7.2 | 3.57 | 3.63 | 3,126 |
3 | 江戸川 | 7.3 | 3.60 | 3.62 | 1,513 |
3 | 江戸川 | 7.4 | 3.49 | 3.63 | 722 |
3 | 江戸川 | 7.5 | 3.69 | 3.60 | 407 |
3 | 江戸川 | 7.6 | 3.56 | 3.72 | 167 |
3 | 江戸川 | 7.7 | 3.88 | 3.70 | 104 |
3 | 江戸川 | 7.8 | 3.53 | 3.57 | 49 |
3 | 江戸川 | 7.9 | 3.81 | 3.92 | 36 |
3 | 江戸川 | 8.0 | 3.50 | 3.15 | 20 |
3 | 江戸川 | 8.1 | 3.78 | 3.44 | 18 |
3 | 江戸川 | 8.2 | 3.50 | 3.57 | 14 |
3 | 江戸川 | 8.3 | 2.86 | 2.71 | 7 |
3 | 江戸川 | 8.4 | 2.00 | 6.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 8.5 | 2.40 | 3.60 | 5 |
3 | 江戸川 | 8.6 | 2.50 | 4.50 | 2 |
3 | 江戸川 | 8.7 | 5.00 | 3.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 8.8 | 3.25 | 4.75 | 4 |
3 | 江戸川 | 8.9 | 2.00 | 2.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 9.0 | 6.00 | 5.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 9.1 | 3.50 | 6.00 | 2 |
3 | 江戸川 | 9.2 | 4.00 | 3.50 | 2 |
3 | 江戸川 | 9.4 | 4.00 | 3.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 9.8 | 6.00 | 5.00 | 1 |
3 | 江戸川 | 10.4 | 5.00 | 6.00 | 1 |
4 | 平和島 | 6.3 | 2.33 | 1.33 | 3 |
4 | 平和島 | 6.4 | 3.10 | 3.02 | 208 |
4 | 平和島 | 6.5 | 3.16 | 3.30 | 2,080 |
4 | 平和島 | 6.6 | 3.23 | 3.28 | 17,572 |
4 | 平和島 | 6.7 | 3.41 | 3.45 | 42,220 |
4 | 平和島 | 6.8 | 3.55 | 3.56 | 37,829 |
4 | 平和島 | 6.9 | 3.65 | 3.69 | 16,134 |
4 | 平和島 | 7.0 | 3.66 | 3.72 | 4,062 |
4 | 平和島 | 7.1 | 3.70 | 3.65 | 912 |
4 | 平和島 | 7.2 | 3.69 | 3.79 | 190 |
4 | 平和島 | 7.3 | 3.93 | 3.85 | 40 |
4 | 平和島 | 7.4 | 4.20 | 4.00 | 5 |
4 | 平和島 | 7.5 | 3.00 | 2.00 | 1 |
5 | 多摩川 | 6.4 | 2.54 | 2.90 | 61 |
5 | 多摩川 | 6.5 | 3.04 | 3.19 | 2,718 |
5 | 多摩川 | 6.6 | 3.25 | 3.31 | 24,758 |
5 | 多摩川 | 6.7 | 3.43 | 3.47 | 52,779 |
5 | 多摩川 | 6.8 | 3.65 | 3.64 | 36,105 |
5 | 多摩川 | 6.9 | 3.85 | 3.82 | 6,037 |
5 | 多摩川 | 7.0 | 3.96 | 3.80 | 80 |
6 | 浜名湖 | 6.4 | 2.43 | 2.76 | 58 |
6 | 浜名湖 | 6.5 | 3.01 | 3.13 | 5,788 |
6 | 浜名湖 | 6.6 | 3.32 | 3.39 | 48,968 |
6 | 浜名湖 | 6.7 | 3.56 | 3.58 | 57,785 |
6 | 浜名湖 | 6.8 | 3.69 | 3.65 | 17,143 |
6 | 浜名湖 | 6.9 | 3.74 | 3.65 | 3,055 |
6 | 浜名湖 | 7.0 | 3.64 | 3.52 | 557 |
6 | 浜名湖 | 7.1 | 3.27 | 3.45 | 131 |
6 | 浜名湖 | 7.2 | 3.81 | 3.44 | 57 |
6 | 浜名湖 | 7.3 | 3.00 | 3.44 | 16 |
6 | 浜名湖 | 7.4 | 4.57 | 3.29 | 7 |
6 | 浜名湖 | 7.5 | 3.83 | 3.50 | 6 |
7 | 蒲 郡 | 6.4 | 2.55 | 3.00 | 51 |
7 | 蒲 郡 | 6.5 | 2.98 | 3.11 | 2,578 |
7 | 蒲 郡 | 6.6 | 3.22 | 3.26 | 28,064 |
7 | 蒲 郡 | 6.7 | 3.45 | 3.47 | 61,745 |
7 | 蒲 郡 | 6.8 | 3.72 | 3.75 | 30,092 |
7 | 蒲 郡 | 6.9 | 3.89 | 3.92 | 3,250 |
7 | 蒲 郡 | 7.0 | 3.82 | 3.86 | 262 |
7 | 蒲 郡 | 7.1 | 3.94 | 3.63 | 48 |
7 | 蒲 郡 | 7.2 | 3.65 | 3.71 | 17 |
7 | 蒲 郡 | 7.3 | 2.88 | 3.50 | 8 |
7 | 蒲 郡 | 7.5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
7 | 蒲 郡 | 7.7 | 1.50 | 1.50 | 2 |
8 | 常 滑 | 6.4 | 2.56 | 2.78 | 27 |
8 | 常 滑 | 6.5 | 3.04 | 3.13 | 1,344 |
8 | 常 滑 | 6.6 | 3.16 | 3.25 | 23,720 |
8 | 常 滑 | 6.7 | 3.45 | 3.48 | 70,860 |
8 | 常 滑 | 6.8 | 3.72 | 3.70 | 32,553 |
8 | 常 滑 | 6.9 | 3.87 | 3.85 | 3,179 |
8 | 常 滑 | 7.0 | 3.77 | 3.67 | 234 |
8 | 常 滑 | 7.1 | 3.42 | 3.67 | 85 |
8 | 常 滑 | 7.2 | 4.19 | 3.38 | 16 |
8 | 常 滑 | 7.3 | 4.50 | 3.50 | 2 |
8 | 常 滑 | 7.4 | 5.00 | 4.50 | 2 |
9 | 津 | 6.4 | 2.85 | 3.63 | 112 |
9 | 津 | 6.5 | 3.12 | 3.26 | 6,466 |
9 | 津 | 6.6 | 3.32 | 3.40 | 35,481 |
9 | 津 | 6.7 | 3.49 | 3.52 | 51,334 |
9 | 津 | 6.8 | 3.62 | 3.60 | 28,083 |
9 | 津 | 6.9 | 3.74 | 3.69 | 6,004 |
9 | 津 | 7.0 | 3.68 | 3.66 | 509 |
9 | 津 | 7.1 | 3.62 | 3.60 | 139 |
9 | 津 | 7.2 | 3.95 | 3.86 | 22 |
9 | 津 | 7.3 | 3.57 | 4.00 | 7 |
10 | 三 国 | 6.4 | 3.00 | 3.54 | 13 |
10 | 三 国 | 6.5 | 3.07 | 3.10 | 4,101 |
10 | 三 国 | 6.6 | 3.27 | 3.31 | 27,641 |
10 | 三 国 | 6.7 | 3.45 | 3.50 | 50,679 |
10 | 三 国 | 6.8 | 3.62 | 3.65 | 33,412 |
10 | 三 国 | 6.9 | 3.73 | 3.71 | 8,462 |
10 | 三 国 | 7.0 | 3.68 | 3.60 | 1,219 |
10 | 三 国 | 7.1 | 3.65 | 3.71 | 305 |
10 | 三 国 | 7.2 | 3.64 | 3.51 | 83 |
10 | 三 国 | 7.3 | 3.79 | 3.50 | 28 |
10 | 三 国 | 7.4 | 3.80 | 3.90 | 10 |
10 | 三 国 | 7.7 | 6.00 | 4.00 | 1 |
10 | 三 国 | 7.8 | 2.75 | 3.75 | 4 |
10 | 三 国 | 7.9 | 4.00 | 2.00 | 1 |
11 | びわこ | 6.4 | 2.76 | 3.55 | 42 |
11 | びわこ | 6.5 | 3.03 | 3.19 | 2,482 |
11 | びわこ | 6.6 | 3.26 | 3.34 | 24,748 |
11 | びわこ | 6.7 | 3.44 | 3.47 | 54,011 |
11 | びわこ | 6.8 | 3.64 | 3.63 | 31,711 |
11 | びわこ | 6.9 | 3.75 | 3.80 | 6,887 |
11 | びわこ | 7.0 | 3.77 | 3.72 | 1,166 |
11 | びわこ | 7.1 | 3.77 | 3.68 | 273 |
11 | びわこ | 7.2 | 3.38 | 3.48 | 91 |
11 | びわこ | 7.3 | 3.67 | 3.41 | 39 |
11 | びわこ | 7.4 | 3.93 | 3.83 | 30 |
11 | びわこ | 7.5 | 3.50 | 1.50 | 2 |
11 | びわこ | 7.6 | 3.67 | 3.67 | 3 |
12 | 住之江 | 6.4 | 2.86 | 2.21 | 14 |
12 | 住之江 | 6.5 | 2.76 | 2.67 | 824 |
12 | 住之江 | 6.6 | 3.15 | 3.09 | 8,131 |
12 | 住之江 | 6.7 | 3.28 | 3.29 | 30,373 |
12 | 住之江 | 6.8 | 3.47 | 3.52 | 51,364 |
12 | 住之江 | 6.9 | 3.70 | 3.76 | 29,119 |
12 | 住之江 | 7.0 | 3.90 | 3.90 | 4,309 |
12 | 住之江 | 7.1 | 3.98 | 3.81 | 242 |
12 | 住之江 | 7.2 | 2.86 | 3.36 | 14 |
12 | 住之江 | 7.3 | 3.00 | 3.00 | 1 |
12 | 住之江 | 7.4 | 6.00 | 5.00 | 1 |
12 | 住之江 | 7.5 | 5.00 | 3.00 | 1 |
12 | 住之江 | 7.6 | 3.00 | 3.00 | 3 |
12 | 住之江 | 7.7 | 1.00 | 4.00 | 1 |
12 | 住之江 | 7.8 | 6.00 | 5.00 | 1 |
13 | 尼 崎 | 6.3 | 4.00 | 5.50 | 2 |
13 | 尼 崎 | 6.4 | 3.19 | 3.36 | 349 |
13 | 尼 崎 | 6.5 | 3.20 | 3.45 | 6,876 |
13 | 尼 崎 | 6.6 | 3.36 | 3.44 | 27,376 |
13 | 尼 崎 | 6.7 | 3.44 | 3.47 | 38,004 |
13 | 尼 崎 | 6.8 | 3.53 | 3.52 | 36,282 |
13 | 尼 崎 | 6.9 | 3.70 | 3.63 | 12,639 |
13 | 尼 崎 | 7.0 | 3.81 | 3.66 | 1,661 |
13 | 尼 崎 | 7.1 | 3.73 | 3.57 | 169 |
13 | 尼 崎 | 7.2 | 3.57 | 3.83 | 23 |
13 | 尼 崎 | 7.3 | 4.50 | 3.88 | 8 |
13 | 尼 崎 | 7.4 | 4.50 | 5.00 | 2 |
14 | 鳴 門 | 6.5 | 2.96 | 3.22 | 89 |
14 | 鳴 門 | 6.6 | 3.02 | 3.04 | 4,439 |
14 | 鳴 門 | 6.7 | 3.32 | 3.36 | 28,783 |
14 | 鳴 門 | 6.8 | 3.53 | 3.56 | 39,691 |
14 | 鳴 門 | 6.9 | 3.64 | 3.66 | 17,204 |
14 | 鳴 門 | 7.0 | 3.68 | 3.68 | 4,191 |
14 | 鳴 門 | 7.1 | 3.60 | 3.53 | 1,107 |
14 | 鳴 門 | 7.2 | 3.55 | 3.44 | 255 |
14 | 鳴 門 | 7.3 | 3.30 | 3.52 | 69 |
14 | 鳴 門 | 7.4 | 3.43 | 3.59 | 37 |
14 | 鳴 門 | 7.5 | 3.56 | 3.38 | 16 |
14 | 鳴 門 | 7.6 | 3.20 | 2.70 | 10 |
15 | 丸 亀 | 6.4 | 2.63 | 2.75 | 24 |
15 | 丸 亀 | 6.5 | 2.83 | 2.81 | 1,314 |
15 | 丸 亀 | 6.6 | 3.15 | 3.13 | 13,187 |
15 | 丸 亀 | 6.7 | 3.33 | 3.35 | 47,467 |
15 | 丸 亀 | 6.8 | 3.58 | 3.63 | 52,793 |
15 | 丸 亀 | 6.9 | 3.83 | 3.88 | 14,015 |
15 | 丸 亀 | 7.0 | 3.82 | 3.87 | 1,039 |
15 | 丸 亀 | 7.1 | 3.65 | 3.65 | 63 |
15 | 丸 亀 | 7.2 | 3.53 | 3.53 | 17 |
15 | 丸 亀 | 7.3 | 3.80 | 4.10 | 10 |
15 | 丸 亀 | 7.4 | 2.88 | 3.63 | 8 |
15 | 丸 亀 | 7.5 | 2.75 | 1.75 | 4 |
16 | 児 島 | 6.4 | 3.25 | 3.25 | 4 |
16 | 児 島 | 6.5 | 2.92 | 3.02 | 1,450 |
16 | 児 島 | 6.6 | 3.18 | 3.18 | 18,460 |
16 | 児 島 | 6.7 | 3.39 | 3.39 | 53,820 |
16 | 児 島 | 6.8 | 3.61 | 3.66 | 43,125 |
16 | 児 島 | 6.9 | 3.79 | 3.91 | 10,979 |
16 | 児 島 | 7.0 | 3.85 | 4.02 | 1,224 |
16 | 児 島 | 7.1 | 3.88 | 3.83 | 205 |
16 | 児 島 | 7.2 | 3.60 | 3.47 | 55 |
16 | 児 島 | 7.3 | 3.48 | 3.10 | 21 |
16 | 児 島 | 7.4 | 4.00 | 3.00 | 7 |
16 | 児 島 | 7.5 | 3.67 | 5.67 | 3 |
16 | 児 島 | 7.6 | 5.00 | 4.00 | 1 |
16 | 児 島 | 7.7 | 4.00 | 3.33 | 3 |
17 | 宮 島 | 6.4 | 3.04 | 3.33 | 318 |
17 | 宮 島 | 6.5 | 3.17 | 3.36 | 8,952 |
17 | 宮 島 | 6.6 | 3.33 | 3.42 | 50,483 |
17 | 宮 島 | 6.7 | 3.56 | 3.56 | 58,054 |
17 | 宮 島 | 6.8 | 3.76 | 3.68 | 12,078 |
17 | 宮 島 | 6.9 | 3.67 | 3.63 | 1,050 |
17 | 宮 島 | 7.0 | 3.76 | 3.66 | 89 |
17 | 宮 島 | 7.1 | 3.56 | 3.39 | 18 |
17 | 宮 島 | 7.2 | 3.67 | 2.33 | 6 |
18 | 徳 山 | 6.6 | 2.89 | 3.03 | 681 |
18 | 徳 山 | 6.7 | 3.28 | 3.35 | 8,784 |
18 | 徳 山 | 6.8 | 3.23 | 3.27 | 21,749 |
18 | 徳 山 | 6.9 | 3.44 | 3.49 | 54,887 |
18 | 徳 山 | 7.0 | 3.65 | 3.64 | 36,623 |
18 | 徳 山 | 7.1 | 3.86 | 3.77 | 6,343 |
18 | 徳 山 | 7.2 | 3.84 | 3.70 | 393 |
18 | 徳 山 | 7.3 | 3.30 | 3.37 | 73 |
18 | 徳 山 | 7.4 | 3.77 | 3.77 | 31 |
18 | 徳 山 | 7.5 | 3.82 | 3.73 | 11 |
18 | 徳 山 | 7.6 | 4.00 | 3.43 | 7 |
18 | 徳 山 | 7.7 | 3.80 | 3.80 | 5 |
18 | 徳 山 | 7.8 | 3.00 | 2.00 | 4 |
18 | 徳 山 | 7.9 | 6.00 | 3.00 | 1 |
18 | 徳 山 | 8.3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
19 | 下 関 | 6.4 | 2.50 | 2.00 | 2 |
19 | 下 関 | 6.5 | 2.86 | 3.28 | 282 |
19 | 下 関 | 6.6 | 3.13 | 3.27 | 12,610 |
19 | 下 関 | 6.7 | 3.41 | 3.45 | 56,474 |
19 | 下 関 | 6.8 | 3.61 | 3.61 | 40,390 |
19 | 下 関 | 6.9 | 3.66 | 3.62 | 9,434 |
19 | 下 関 | 7.0 | 3.67 | 3.54 | 1,327 |
19 | 下 関 | 7.1 | 3.87 | 3.51 | 203 |
19 | 下 関 | 7.2 | 3.69 | 4.00 | 13 |
19 | 下 関 | 7.3 | 6.00 | 3.00 | 1 |
19 | 下 関 | 7.4 | 4.00 | 4.50 | 2 |
20 | 若 松 | 6.5 | 2.75 | 2.89 | 123 |
20 | 若 松 | 6.6 | 3.11 | 3.23 | 4,656 |
20 | 若 松 | 6.7 | 3.27 | 3.35 | 29,120 |
20 | 若 松 | 6.8 | 3.47 | 3.50 | 55,809 |
20 | 若 松 | 6.9 | 3.63 | 3.63 | 31,749 |
20 | 若 松 | 7.0 | 3.67 | 3.64 | 7,546 |
20 | 若 松 | 7.1 | 3.71 | 3.62 | 1,414 |
20 | 若 松 | 7.2 | 3.59 | 3.65 | 284 |
20 | 若 松 | 7.3 | 4.05 | 3.62 | 78 |
20 | 若 松 | 7.4 | 3.50 | 3.42 | 24 |
20 | 若 松 | 7.5 | 1.80 | 2.20 | 5 |
21 | 芦 屋 | 6.4 | 1.00 | 1.00 | 1 |
21 | 芦 屋 | 6.5 | 2.95 | 3.20 | 541 |
21 | 芦 屋 | 6.6 | 3.14 | 3.29 | 11,681 |
21 | 芦 屋 | 6.7 | 3.36 | 3.41 | 49,697 |
21 | 芦 屋 | 6.8 | 3.56 | 3.57 | 51,130 |
21 | 芦 屋 | 6.9 | 3.71 | 3.69 | 14,837 |
21 | 芦 屋 | 7.0 | 3.84 | 3.66 | 1,445 |
21 | 芦 屋 | 7.1 | 3.57 | 3.60 | 157 |
21 | 芦 屋 | 7.2 | 3.59 | 3.30 | 44 |
21 | 芦 屋 | 7.3 | 3.38 | 3.23 | 13 |
21 | 芦 屋 | 7.4 | 4.67 | 3.67 | 3 |
21 | 芦 屋 | 7.5 | 4.00 | 4.50 | 2 |
22 | 福 岡 | 6.5 | 2.56 | 1.89 | 27 |
22 | 福 岡 | 6.6 | 2.99 | 3.13 | 2,221 |
22 | 福 岡 | 6.7 | 3.21 | 3.28 | 17,188 |
22 | 福 岡 | 6.8 | 3.38 | 3.42 | 55,245 |
22 | 福 岡 | 6.9 | 3.64 | 3.66 | 42,722 |
22 | 福 岡 | 7.0 | 3.79 | 3.76 | 7,897 |
22 | 福 岡 | 7.1 | 3.77 | 3.80 | 990 |
22 | 福 岡 | 7.2 | 3.91 | 3.75 | 152 |
22 | 福 岡 | 7.3 | 3.56 | 3.76 | 25 |
23 | 唐 津 | 6.4 | 4.00 | 1.50 | 2 |
23 | 唐 津 | 6.5 | 2.99 | 3.08 | 1,849 |
23 | 唐 津 | 6.6 | 3.24 | 3.30 | 20,352 |
23 | 唐 津 | 6.7 | 3.43 | 3.46 | 49,369 |
23 | 唐 津 | 6.8 | 3.57 | 3.61 | 39,642 |
23 | 唐 津 | 6.9 | 3.66 | 3.64 | 13,438 |
23 | 唐 津 | 7.0 | 3.64 | 3.60 | 2,217 |
23 | 唐 津 | 7.1 | 3.69 | 3.64 | 417 |
23 | 唐 津 | 7.2 | 3.53 | 3.42 | 62 |
23 | 唐 津 | 7.3 | 3.33 | 3.00 | 6 |
23 | 唐 津 | 7.4 | 3.20 | 2.60 | 5 |
24 | 大 村 | 6.4 | 3.09 | 3.60 | 280 |
24 | 大 村 | 6.5 | 3.32 | 3.51 | 3,036 |
24 | 大 村 | 6.6 | 3.38 | 3.48 | 10,520 |
24 | 大 村 | 6.7 | 3.37 | 3.46 | 23,126 |
24 | 大 村 | 6.8 | 3.43 | 3.48 | 43,761 |
24 | 大 村 | 6.9 | 3.55 | 3.53 | 37,604 |
24 | 大 村 | 7.0 | 3.67 | 3.56 | 11,071 |
24 | 大 村 | 7.1 | 3.69 | 3.53 | 1,380 |
24 | 大 村 | 7.2 | 3.74 | 3.67 | 201 |
24 | 大 村 | 7.3 | 3.62 | 3.19 | 77 |
24 | 大 村 | 7.4 | 2.56 | 3.00 | 25 |
24 | 大 村 | 7.5 | 3.60 | 3.20 | 5 |
24 | 大 村 | 7.6 | 3.00 | 5.00 | 3 |
まとめ
- 展示タイムは順位に影響あり。
- 各ボートレース場ごとの最速タイムに近い展示タイムが出た場合は舟券に絡む可能性がある。特に最速タイム~0.2秒ぐらいは順位が良い傾向あり。
No. | ボートレース場 | 最速タイム |
---|---|---|
1 | 桐 生 | 6.4 |
2 | 戸 田 | 6.3 |
3 | 江戸川 | 6.2 |
4 | 平和島 | 6.3 |
5 | 多摩川 | 6.4 |
6 | 浜名湖 | 6.4 |
7 | 蒲 郡 | 6.4 |
8 | 常 滑 | 6.4 |
9 | 津 | 6.4 |
10 | 三 国 | 6.4 |
11 | びわこ | 6.4 |
12 | 住之江 | 6.4 |
13 | 尼 崎 | 6.3 |
14 | 鳴 門 | 6.5 |
15 | 丸 亀 | 6.4 |
16 | 児 島 | 6.4 |
17 | 宮 島 | 6.4 |
18 | 徳 山 | 6.6 |
19 | 下 関 | 6.4 |
20 | 若 松 | 6.5 |
21 | 芦 屋 | 6.4 |
22 | 福 岡 | 6.5 |
23 | 唐 津 | 6.4 |
24 | 大 村 | 6.4 |
展示タイムのレースへの影響を考えてみましたが、やはり影響はありそうでした。
ただ、展示タイムが遅くても順位が良いケースもあると思うので、駆け引きで展示タイムを遅くしたり、選手自身のテクニックで舟の調子が悪く展示タイムが速くなくても勝つケースなどもあるのではないかと思います。今後は選手自身にもフォーカスを当てて、展示タイムが速くなくても勝てる選手なども調べてみたいと思います。
今回は触れていませんが、絶対的なタイムだけでなく、同じレースのタイムを相対的に比較することも重要かと思います。また、速い展示タイムを出すには天気や波高も影響すると思います。下記の記事も読んでみてください。
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント