前回の3連単記事、すごく面白かったけど、今度は2連単ってやつも気になってきた。
当てたいときは2連単もおすすめ。
じゃあでは早速見ていきましょう。
出目出現率ランキング
以前は3連単でまとめてみましたが、今回は2連単で出目ランキングをまとめてみたいと思います。
2連単とは1位、2位を順番通り当てる買い方です。
2連単の場合は30通りの組み合わせがあります。3連単は120通りなので、2連単のほうが当てやすいですが、通常配当は3連単に比べると安くなります。ただ、単勝や複勝などより配当が高いのでまず当てて楽しみたい方にはオススメです。
■3連単と2連単の比較
買い方 | 組み合わせ | 的中率 | 配当 |
---|---|---|---|
2連単 | 30通り | 高い | 低い |
3連単 | 120通り | 低い | 高い |
また、ボートレースはインコース有利なので1-2が出やすい印象です。
実際にはどうなのかをランキング形式で分析していきたいと思います。
データ分析
確認方法
各出目ごとの回数・平均払戻金・出現率を集計し、出現率の高い順でランキングにします。
利用するデータ
公式サイトのデータを使用します。
- 対象期間 :2014/04/01 ~ 2022/12/31
- 対象競技場:すべて
- その他条件:レース不成立のデータは除く
結果発表
全ボートレース場の出目ランキング
結果は以下の通りです。トップ3の1-234が全体の約42%を占めてます。
トップ3とワースト3は予想通りでしたが、1-6より3-1が順位が高いのは意外でした。
また、3連単と同じく出現率順=平均配当順ではないようですね。
順位 | 出目 | 回数 | 平均払戻金 | 出現率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 84,626 | ¥453 | 17.78% |
2位 | 1-3 | 66,673 | ¥559 | 14.01% |
3位 | 1-4 | 48,925 | ¥718 | 10.28% |
4位 | 2-1 | 31,650 | ¥1,175 | 6.65% |
5位 | 1-5 | 29,328 | ¥1,227 | 6.16% |
6位 | 3-1 | 22,081 | ¥1,522 | 4.64% |
7位 | 1-6 | 19,282 | ¥1,790 | 4.05% |
8位 | 4-1 | 15,939 | ¥1,888 | 3.35% |
9位 | 2-3 | 15,108 | ¥2,144 | 3.17% |
10位 | 3-2 | 12,667 | ¥2,912 | 2.66% |
11位 | 2-4 | 11,848 | ¥2,616 | 2.49% |
12位 | 3-4 | 11,499 | ¥2,712 | 2.42% |
13位 | 4-2 | 9,721 | ¥3,307 | 2.04% |
14位 | 4-5 | 9,590 | ¥3,230 | 2.02% |
15位 | 5-1 | 9,316 | ¥3,460 | 1.96% |
16位 | 4-3 | 8,252 | ¥3,698 | 1.73% |
17位 | 2-5 | 7,972 | ¥3,424 | 1.68% |
18位 | 3-5 | 7,933 | ¥3,584 | 1.67% |
19位 | 4-6 | 6,264 | ¥4,350 | 1.32% |
20位 | 2-6 | 5,902 | ¥4,241 | 1.24% |
21位 | 3-6 | 5,790 | ¥4,344 | 1.22% |
22位 | 6-1 | 5,397 | ¥4,453 | 1.13% |
23位 | 5-2 | 5,356 | ¥5,226 | 1.13% |
24位 | 5-4 | 5,194 | ¥5,794 | 1.09% |
25位 | 5-3 | 4,407 | ¥5,793 | 0.93% |
26位 | 5-6 | 3,664 | ¥6,363 | 0.77% |
27位 | 6-2 | 3,615 | ¥6,589 | 0.76% |
28位 | 6-3 | 2,864 | ¥7,186 | 0.60% |
29位 | 6-4 | 2,768 | ¥7,608 | 0.58% |
30位 | 6-5 | 2,226 | ¥9,095 | 0.47% |
ボートレース場別の出目ランキング
結構、ボートレース場ごとに特徴が出ました。
下位はそこまで出現率に大きな差がないため、入れ替わりもあるかと思いますが、上位のほうはボートレース場ごとの特徴が表れていると思います。
順 位 | 桐 生 | 戸 田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲 郡 | 常 滑 | 津 | 三 国 | びわこ | 住之江 | 尼 崎 | 鳴 門 | 丸 亀 | 児 島 | 宮 島 | 徳 山 | 下 関 | 若 松 | 芦 屋 | 福 岡 | 唐 津 | 大 村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
2位 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
3位 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
4位 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 1-5 |
5位 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 2-1 |
6位 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-6 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-6 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-6 | 1-6 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-6 |
7位 | 4-1 | 4-1 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-1 | 1-6 | 1-6 | 4-1 | 3-1 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 3-1 | 3-1 | 1-6 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 |
8位 | 1-6 | 1-6 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-6 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 1-6 | 3-2 | 4-1 | 4-1 |
9位 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 1-6 | 2-3 |
10位 | 5-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 4-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 2-4 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 2-4 | 2-4 |
11位 | 3-2 | 4-5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 2-4 | 3-4 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 3-2 |
12位 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 3-4 | 2-4 | 5-1 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 1-6 | 3-4 | 3-4 |
13位 | 2-4 | 2-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-5 | 3-5 | 5-1 | 4-5 | 5-1 | 3-4 | 4-5 | 4-2 | 4-5 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
14位 | 4-2 | 4-2 | 2-5 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 2-5 | 4-5 | 2-5 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 4-5 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 4-3 | 4-5 | 5-1 |
15位 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 2-5 | 2-5 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 2-5 | 4-5 | 4-2 | 4-2 | 4-5 | 5-1 | 3-5 | 2-5 | 5-1 | 4-5 | 4-2 | 4-5 | 4-3 | 4-5 |
16位 | 4-3 | 3-5 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 4-3 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-3 | 2-5 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3-5 | 3-5 | 6-1 |
17位 | 3-5 | 2-5 | 5-1 | 3-5 | 4-3 | 4-5 | 4-3 | 2-5 | 3-5 | 4-3 | 5-1 | 3-5 | 2-5 | 4-3 | 3-5 | 3-5 | 4-3 | 4-5 | 6-1 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 5-1 | 3-5 |
18位 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 4-3 | 3-5 | 4-3 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-3 | 3-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 4-6 | 5-1 | 2-5 | 2-5 |
19位 | 2-5 | 5-1 | 2-6 | 2-5 | 4-6 | 2-6 | 4-6 | 6-1 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 5-4 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 2-5 | 4-6 | 2-5 | 2-6 | 5-2 | 2-6 |
20位 | 5-2 | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 2-6 | 4-6 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | 6-1 | 3-6 | 4-6 | 2-6 | 6-1 | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 4-3 |
21位 | 5-4 | 2-6 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 5-2 | 3-6 | 6-1 | 5-2 | 3-6 | 4-6 | 5-4 | 2-6 | 2-6 | 5-4 | 5-4 | 4-6 | 2-6 | 6-1 | 5-4 | 4-6 | 3-6 | 3-6 |
22位 | 2-6 | 5-2 | 5-2 | 2-6 | 5-4 | 6-1 | 6-1 | 2-6 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 2-6 | 5-4 | 5-2 | 3-6 | 5-2 | 6-1 | 3-6 | 2-6 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 4-6 |
23位 | 3-6 | 5-4 | 3-6 | 6-1 | 5-2 | 5-4 | 3-6 | 5-4 | 4-6 | 5-3 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 2-6 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 3-6 | 6-1 | 5-4 | 6-2 |
24位 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 5-4 | 5-2 | 5-3 | 4-6 | 6-1 | 5-2 | 5-3 | 5-3 | 3-6 | 6-1 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-2 | 5-4 | 2-6 | 5-4 |
25位 | 5-3 | 5-3 | 5-6 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-4 | 6-2 | 5-3 | 5-3 | 5-2 | 6-1 | 5-6 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 6-1 | 5-3 | 6-1 | 5-2 |
26位 | 5-6 | 5-6 | 5-3 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 5-4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-3 | 6-2 | 5-6 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 5-3 |
27位 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-2 | 5-6 | 6-2 | 6-4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-3 |
28位 | 6-4 | 6-3 | 6-5 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 5-6 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 5-6 |
29位 | 6-3 | 6-5 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 6-5 | 5-6 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-4 |
30位 | 6-5 | 6-4 | 6-3 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-3 | 6-5 |
まとめ
- 1-234が全体の約42%を占める。1-6は23-1に比べて出現しにくい。
- 出現率順=平均配当順ではない。
- 下位の出目の出現率には、大きな差はない。
- ボートレース場ごとに大きな差は無いが、傾向による違いはある。
やはり、3連単と同じくインコースの艇が上位に挙がっていました。
1-234がやっぱり強いですね。的中率を目指すのであれば外せないです。
1号艇の勝率が高い場合や信頼できる場合は押さえておくほうが良さそうです。ただ、2連単の場合は3連単より払戻金も少ないので、そのあたりはオッズとの相談になりますが。
今後は、他の賭け方での確認や、ボートレース場の詳細とかも見てみたいです。
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント