
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレースびわこ編です。
データ対象期間: 2022/07/17 ~ 2025/07/16
基本情報
まずはボートレースびわこの基本情報について紹介します。
所在地 | 滋賀県大津市茶が崎1-1 |
公式サイト | https://www.boatrace-biwako.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-yu8de4cx4r |
支部 | 滋賀 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 日本一大きな琵琶湖にボートレース場があります。 |

第1ターンマークの移設されてから多少イン有利になったみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.65 | 2.76 | 2.27 | 2.46 |
平均波高(cm) | 2.98 | 2.77 | 2.26 | 2.66 |

風速、波高ともに平均的です。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥421 | 9位 / 24場中 |
複勝 | ¥231 | 12位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,790 | 17位 / 24場中 |
2連複 | ¥908 | 14位 / 24場中 |
拡連複 | ¥359 | 12位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,248 | 18位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,226 | 12位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
54.82% | 14.38% | 12.55% | 10.37% | 5.53% | 2.35% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.89% | 11.69% | 12.24% | 6.68% | 4.82% | 1.67% |
2 | 48.05% | 16.33% | 15.40% | 10.02% | 8.16% | 2.04% |
3 | 44.34% | 22.08% | 13.17% | 12.99% | 5.57% | 1.86% |
4 | 42.49% | 18.37% | 14.10% | 12.24% | 7.98% | 4.82% |
5 | 58.85% | 12.10% | 10.43% | 10.43% | 5.21% | 2.98% |
6 | 59.78% | 12.48% | 10.61% | 9.87% | 4.66% | 2.61% |
7 | 45.61% | 15.33% | 13.46% | 14.02% | 8.22% | 3.36% |
8 | 46.92% | 14.58% | 15.33% | 16.64% | 4.30% | 2.24% |
9 | 51.40% | 17.76% | 13.46% | 9.91% | 5.42% | 2.06% |
10 | 58.69% | 13.83% | 13.46% | 7.10% | 4.86% | 2.06% |
11 | 67.66% | 9.53% | 10.28% | 7.48% | 4.11% | 0.93% |
12 | 71.35% | 8.43% | 8.61% | 7.12% | 3.00% | 1.50% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 52.57% | 15.26% | 12.17% | 11.94% | 5.93% | 2.13% |
夏(06月~08月) | 52.89% | 13.97% | 13.81% | 10.65% | 6.05% | 2.62% |
秋(09月~11月) | 56.85% | 14.08% | 11.82% | 9.50% | 5.43% | 2.33% |
冬(12月~01月) | 56.71% | 14.45% | 12.12% | 9.73% | 4.78% | 2.22% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.69% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 0.08% |
2 | 0.54% | 26.46% | 1.19% | 62.42% | 8.32% | 1.08% |
3 | 0.00% | 37.87% | 34.41% | 14.98% | 11.63% | 1.11% |
4 | 0.00% | 37.87% | 27.69% | 23.05% | 10.18% | 1.20% |
5 | 0.28% | 16.01% | 64.33% | 7.87% | 10.39% | 1.12% |
6 | 0.66% | 23.84% | 46.36% | 15.89% | 11.92% | 1.32% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | 京都 | 230 |
2 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | 滋賀 | 219 |
3 | 4254 | 川島圭司 | 滋賀 | 滋賀 | 208 |
4 | 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | 京都 | 198 |
5 | 4182 | 吉田和仁 | 滋賀 | 京都 | 192 |
6 | 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | 滋賀 | 189 |
6 | 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | 滋賀 | 189 |
8 | 3606 | 川北浩貴 | 滋賀 | 滋賀 | 186 |
9 | 5050 | 木下雄介 | 滋賀 | 京都 | 184 |
10 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 滋賀 | 181 |
11 | 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | 滋賀 | 174 |
11 | 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | 滋賀 | 174 |
13 | 4828 | 松山将吾 | 滋賀 | 京都 | 173 |
13 | 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | 京都 | 173 |
15 | 5157 | 市川健太 | 滋賀 | 京都 | 171 |
15 | 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | 京都 | 171 |
17 | 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | 京都 | 156 |
18 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 154 |
19 | 4594 | 谷川祐一 | 滋賀 | 滋賀 | 152 |
20 | 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | 滋賀 | 149 |
21 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 滋賀 | 144 |
21 | 3896 | 上田洋平 | 滋賀 | 滋賀 | 144 |
23 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 132 |
24 | 5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | 京都 | 131 |
25 | 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | 京都 | 130 |
26 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 京都 | 128 |
26 | 4382 | 高山智至 | 滋賀 | 京都 | 128 |
28 | 5280 | 廣瀬凜 | 滋賀 | 京都 | 122 |
29 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 121 |
29 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | 121 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 福岡 | 11 | 81.82% | 90.91% | 90.91% |
2 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 44 | 52.27% | 75.00% | 84.09% |
3 | 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | 埼玉 | 22 | 50.00% | 54.55% | 86.36% |
3 | 4808 | 松尾拓 | 三重 | 三重 | 14 | 50.00% | 57.14% | 64.29% |
3 | 4002 | 古結宏 | 兵庫 | 兵庫 | 20 | 50.00% | 65.00% | 85.00% |
6 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 50 | 48.00% | 80.00% | 90.00% |
7 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 34 | 47.06% | 58.82% | 73.53% |
7 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 福岡 | 34 | 47.06% | 61.76% | 76.47% |
9 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 福岡 | 13 | 46.15% | 84.62% | 84.62% |
9 | 4288 | 永田啓二 | 福岡 | 福岡 | 26 | 46.15% | 69.23% | 76.92% |
11 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 愛知 | 44 | 45.45% | 68.18% | 81.82% |
11 | 4825 | 倉持莉々 | 東京 | 茨城 | 11 | 45.45% | 72.73% | 81.82% |
11 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 福岡 | 11 | 45.45% | 63.64% | 72.73% |
11 | 3280 | 垣内清美 | 三重 | 三重 | 11 | 45.45% | 45.45% | 54.55% |
15 | 4483 | 北野輝季 | 愛知 | 愛知 | 18 | 44.44% | 72.22% | 83.33% |
16 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 23 | 43.48% | 60.87% | 78.26% |
17 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 愛知 | 37 | 43.24% | 67.57% | 78.38% |
18 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 35 | 42.86% | 57.14% | 80.00% |
18 | 4543 | 重木輝彦 | 兵庫 | 兵庫 | 21 | 42.86% | 61.90% | 71.43% |
18 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 21 | 42.86% | 66.67% | 76.19% |
18 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 14 | 42.86% | 64.29% | 71.43% |
18 | 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | 群馬 | 21 | 42.86% | 57.14% | 66.67% |
23 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 19 | 42.11% | 63.16% | 78.95% |
24 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 岡山 | 46 | 41.30% | 63.04% | 73.91% |
24 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | 東京 | 46 | 41.30% | 56.52% | 67.39% |
26 | 4786 | 佐藤博亮 | 愛知 | 愛知 | 34 | 41.18% | 64.71% | 79.41% |
26 | 4985 | 井本昌也 | 山口 | 山口 | 17 | 41.18% | 64.71% | 82.35% |
28 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | 埼玉 | 49 | 40.82% | 61.22% | 75.51% |
29 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 兵庫 | 27 | 40.74% | 55.56% | 74.07% |
29 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 岩手 | 27 | 40.74% | 48.15% | 62.96% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/08 | 12 | 01:44.80 |
2 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 熊本 | 2024/01/16 | 10 | 01:45.80 |
3 | 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | 滋賀 | 2024/01/17 | 1 | 01:46.20 |
4 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/03 | 8 | 01:46.30 |
4 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/06 | 12 | 01:46.30 |
4 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/29 | 11 | 01:46.30 |
7 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 2023/12/27 | 12 | 01:46.40 |
7 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/28 | 11 | 01:46.40 |
7 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 愛知 | 2025/01/13 | 12 | 01:46.40 |
10 | 5087 | 佐藤航 | 埼玉 | 埼玉 | 2024/01/17 | 12 | 01:46.50 |
10 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2024/01/18 | 12 | 01:46.50 |
10 | 5016 | 宮田龍馬 | 兵庫 | 兵庫 | 2024/01/19 | 8 | 01:46.50 |
13 | 4883 | 岡部大輝 | 東京 | 東京 | 2023/10/29 | 1 | 01:46.60 |
13 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 熊本 | 2024/01/16 | 4 | 01:46.60 |
15 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/27 | 6 | 01:46.70 |
15 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 2024/01/27 | 11 | 01:46.70 |
15 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2024/02/16 | 6 | 01:46.70 |
15 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 2024/02/23 | 3 | 01:46.70 |
15 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/01/13 | 9 | 01:46.70 |
15 | 4182 | 吉田和仁 | 滋賀 | 京都 | 2023/01/21 | 5 | 01:46.70 |
15 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2025/02/02 | 12 | 01:46.70 |
22 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 2023/10/03 | 12 | 01:46.80 |
22 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 2023/12/26 | 12 | 01:46.80 |
22 | 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/08 | 10 | 01:46.80 |
22 | 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/18 | 2 | 01:46.80 |
22 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 山口 | 2024/10/20 | 11 | 01:46.80 |
22 | 4967 | 中村魁生 | 大阪 | 大阪 | 2022/10/31 | 1 | 01:46.80 |
28 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 2022/10/30 | 3 | 01:46.90 |
28 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | 2023/10/03 | 8 | 01:46.90 |
28 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 2023/10/06 | 12 | 01:46.90 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント