
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレースびわこ編です。
データ対象期間: 2022/05/17 ~ 2025/05/16
基本情報
まずはボートレースびわこの基本情報について紹介します。
所在地 | 滋賀県大津市茶が崎1-1 |
公式サイト | https://www.boatrace-biwako.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-yu8de4cx4r |
支部 | 滋賀 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 日本一大きな琵琶湖にボートレース場があります。 |

第1ターンマークの移設されてから多少イン有利になったみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.69 | 2.75 | 2.27 | 2.43 |
平均波高(cm) | 3.02 | 2.76 | 2.26 | 2.64 |

風速、波高ともに平均的です。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥415 | 12位 / 24場中 |
複勝 | ¥230 | 13位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,760 | 19位 / 24場中 |
2連複 | ¥899 | 16位 / 24場中 |
拡連複 | ¥360 | 10位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,195 | 19位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,228 | 12位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
55.21% | 14.54% | 12.53% | 10.07% | 5.33% | 2.32% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.33% | 11.46% | 12.20% | 6.10% | 4.25% | 1.66% |
2 | 48.06% | 17.38% | 14.79% | 9.80% | 7.95% | 2.03% |
3 | 43.44% | 22.37% | 13.49% | 12.75% | 5.91% | 2.03% |
4 | 43.62% | 18.48% | 14.42% | 11.83% | 6.84% | 4.81% |
5 | 61.22% | 12.06% | 9.83% | 9.28% | 4.82% | 2.78% |
6 | 61.60% | 12.43% | 10.02% | 8.91% | 4.64% | 2.41% |
7 | 45.34% | 15.30% | 13.62% | 13.99% | 8.58% | 3.17% |
8 | 45.90% | 15.11% | 16.23% | 15.86% | 4.66% | 2.24% |
9 | 50.75% | 18.28% | 13.25% | 9.89% | 5.78% | 2.05% |
10 | 59.14% | 13.81% | 13.81% | 7.09% | 3.92% | 2.24% |
11 | 67.91% | 9.70% | 9.89% | 7.65% | 3.92% | 0.93% |
12 | 71.40% | 8.04% | 8.79% | 7.66% | 2.62% | 1.50% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 52.69% | 16.15% | 12.59% | 11.30% | 5.38% | 1.90% |
夏(06月~08月) | 54.18% | 13.87% | 13.44% | 10.12% | 5.67% | 2.73% |
秋(09月~11月) | 56.85% | 14.08% | 11.82% | 9.50% | 5.43% | 2.33% |
冬(12月~01月) | 56.79% | 14.46% | 12.14% | 9.58% | 4.82% | 2.21% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.51% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 0.11% |
2 | 0.53% | 27.48% | 1.17% | 61.55% | 8.09% | 1.17% |
3 | 0.00% | 37.33% | 35.35% | 14.71% | 11.50% | 1.11% |
4 | 0.00% | 37.85% | 27.69% | 22.92% | 10.62% | 0.92% |
5 | 0.29% | 15.70% | 65.41% | 7.56% | 9.88% | 1.16% |
6 | 0.67% | 23.33% | 48.00% | 15.33% | 11.33% | 1.33% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | 京都 | 231 |
2 | 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | 滋賀 | 214 |
3 | 4254 | 川島圭司 | 滋賀 | 滋賀 | 202 |
4 | 4182 | 吉田和仁 | 滋賀 | 京都 | 194 |
4 | 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 | 京都 | 194 |
6 | 5050 | 木下雄介 | 滋賀 | 京都 | 188 |
7 | 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | 滋賀 | 187 |
7 | 5157 | 市川健太 | 滋賀 | 京都 | 187 |
9 | 3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 滋賀 | 186 |
9 | 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | 京都 | 186 |
11 | 3606 | 川北浩貴 | 滋賀 | 滋賀 | 185 |
12 | 3965 | 北中元樹 | 滋賀 | 滋賀 | 184 |
13 | 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | 京都 | 171 |
14 | 4828 | 松山将吾 | 滋賀 | 京都 | 167 |
15 | 4120 | 柘植政浩 | 滋賀 | 滋賀 | 163 |
16 | 4594 | 谷川祐一 | 滋賀 | 滋賀 | 158 |
16 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 滋賀 | 158 |
18 | 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | 京都 | 155 |
18 | 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | 滋賀 | 155 |
20 | 4218 | 吉川喜継 | 滋賀 | 滋賀 | 146 |
21 | 3896 | 上田洋平 | 滋賀 | 滋賀 | 145 |
21 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 145 |
23 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 144 |
24 | 5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | 京都 | 131 |
25 | 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | 京都 | 129 |
26 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 京都 | 123 |
27 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 120 |
28 | 4253 | 西川真人 | 滋賀 | 滋賀 | 119 |
29 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | 118 |
30 | 4382 | 高山智至 | 滋賀 | 京都 | 117 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 福岡 | 11 | 81.82% | 90.91% | 90.91% |
2 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 44 | 52.27% | 75.00% | 84.09% |
3 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 47 | 51.06% | 85.11% | 91.49% |
4 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 兵庫 | 24 | 50.00% | 66.67% | 75.00% |
4 | 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | 埼玉 | 22 | 50.00% | 54.55% | 86.36% |
6 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 19 | 47.37% | 78.95% | 84.21% |
7 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 34 | 47.06% | 58.82% | 73.53% |
7 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 福岡 | 34 | 47.06% | 61.76% | 76.47% |
9 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 宮崎 | 13 | 46.15% | 69.23% | 76.92% |
9 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 福岡 | 13 | 46.15% | 84.62% | 84.62% |
11 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 愛知 | 44 | 45.45% | 68.18% | 81.82% |
11 | 4825 | 倉持莉々 | 東京 | 茨城 | 11 | 45.45% | 72.73% | 81.82% |
11 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 福岡 | 11 | 45.45% | 63.64% | 72.73% |
11 | 3280 | 垣内清美 | 三重 | 三重 | 11 | 45.45% | 45.45% | 54.55% |
15 | 5013 | 山下夏鈴 | 三重 | 三重 | 31 | 45.16% | 61.29% | 77.42% |
16 | 4483 | 北野輝季 | 愛知 | 愛知 | 18 | 44.44% | 72.22% | 83.33% |
17 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 23 | 43.48% | 60.87% | 78.26% |
18 | 4288 | 永田啓二 | 福岡 | 福岡 | 30 | 43.33% | 70.00% | 76.67% |
19 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 兵庫 | 35 | 42.86% | 54.29% | 74.29% |
19 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 35 | 42.86% | 57.14% | 80.00% |
19 | 4543 | 重木輝彦 | 兵庫 | 兵庫 | 21 | 42.86% | 61.90% | 71.43% |
19 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 21 | 42.86% | 66.67% | 76.19% |
19 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 14 | 42.86% | 64.29% | 71.43% |
19 | 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | 群馬 | 21 | 42.86% | 57.14% | 66.67% |
25 | 4292 | 麻生慎介 | 広島 | 広島 | 19 | 42.11% | 47.37% | 73.68% |
25 | 4036 | 金田諭 | 埼玉 | 埼玉 | 19 | 42.11% | 63.16% | 73.68% |
25 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 19 | 42.11% | 63.16% | 78.95% |
28 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 愛知 | 43 | 41.86% | 48.84% | 67.44% |
29 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 岩手 | 24 | 41.67% | 50.00% | 58.33% |
30 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 岡山 | 46 | 41.30% | 63.04% | 73.91% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/08 | 12 | 01:44.80 |
2 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 熊本 | 2024/01/16 | 10 | 01:45.80 |
3 | 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | 滋賀 | 2024/01/17 | 1 | 01:46.20 |
4 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/03 | 8 | 01:46.30 |
4 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/06 | 12 | 01:46.30 |
4 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/29 | 11 | 01:46.30 |
7 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 2023/12/27 | 12 | 01:46.40 |
7 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/28 | 11 | 01:46.40 |
7 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 愛知 | 2025/01/13 | 12 | 01:46.40 |
10 | 5087 | 佐藤航 | 埼玉 | 埼玉 | 2024/01/17 | 12 | 01:46.50 |
10 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2024/01/18 | 12 | 01:46.50 |
10 | 5016 | 宮田龍馬 | 兵庫 | 兵庫 | 2024/01/19 | 8 | 01:46.50 |
13 | 4883 | 岡部大輝 | 東京 | 東京 | 2023/10/29 | 1 | 01:46.60 |
13 | 5029 | 中亮太 | 福岡 | 熊本 | 2024/01/16 | 4 | 01:46.60 |
15 | 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | 愛知 | 2024/01/27 | 6 | 01:46.70 |
15 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 2024/01/27 | 11 | 01:46.70 |
15 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2024/02/16 | 6 | 01:46.70 |
15 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 2024/02/23 | 3 | 01:46.70 |
15 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/01/13 | 9 | 01:46.70 |
15 | 4182 | 吉田和仁 | 滋賀 | 京都 | 2023/01/21 | 5 | 01:46.70 |
15 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2025/02/02 | 12 | 01:46.70 |
22 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 山口 | 2024/10/20 | 11 | 01:46.80 |
22 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 2023/10/03 | 12 | 01:46.80 |
22 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | 大阪 | 2023/12/26 | 12 | 01:46.80 |
22 | 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/08 | 10 | 01:46.80 |
22 | 5115 | 香川颯太 | 滋賀 | 京都 | 2024/01/18 | 2 | 01:46.80 |
22 | 4967 | 中村魁生 | 大阪 | 大阪 | 2022/10/31 | 1 | 01:46.80 |
28 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 2022/10/30 | 3 | 01:46.90 |
28 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | 2023/10/03 | 8 | 01:46.90 |
28 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 2023/10/06 | 12 | 01:46.90 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント