ボートレース蒲郡のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース蒲郡編です。

データ対象期間: 2021/09/08 ~ 2024/09/07

基本情報

まずはボートレース蒲郡の基本情報について紹介します。

所在地 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1
公式サイト http://www.gamagori-kyotei.com/
Youtube https://www.youtube.com/@user-ql9cf4pv5p
支部 愛知
水質 汽水
特徴 1マーク回る時の広さは全国一

すべてのレースがナイター開催みたいです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.70 2.88 2.38 2.56
平均波高(cm) 1.23 1.27 1.02 1.13

風速、波高ともに低いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥387 21位 / 24場中
複勝 ¥252 2位 / 24場中
2連単 ¥1,723 21位 / 24場中
2連複 ¥879 21位 / 24場中
拡連複 ¥344 22位 / 24場中
3連単 ¥6,169 20位 / 24場中
3連複 ¥1,165 22位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
54.24% 12.41% 12.89% 11.43% 5.98% 3.06%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 47.89% 14.04% 13.68% 13.51% 8.77% 2.11%
2 41.23% 16.67% 17.19% 13.33% 7.02% 4.56%
3 37.72% 21.75% 17.72% 12.98% 5.79% 4.04%
4 38.53% 19.79% 17.16% 12.26% 8.41% 3.85%
5 43.41% 17.75% 14.06% 10.72% 8.08% 5.98%
6 45.36% 16.11% 15.06% 11.21% 6.30% 5.95%
7 63.27% 5.10% 8.26% 18.80% 4.22% 0.35%
8 59.58% 11.95% 10.72% 9.49% 4.75% 3.51%
9 62.28% 8.60% 11.75% 9.82% 4.74% 2.81%
10 69.19% 6.34% 10.21% 8.45% 4.93% 0.88%
11 70.65% 4.92% 10.02% 8.26% 4.57% 1.58%
12 71.88% 5.80% 8.79% 8.26% 4.22% 1.05%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 55.19% 13.03% 10.73% 12.46% 5.42% 3.17%
夏(06月~08月) 54.96% 11.02% 12.40% 11.23% 6.54% 3.86%
秋(09月~11月) 53.17% 13.28% 13.60% 10.81% 6.45% 2.69%
冬(12月~01月) 53.83% 12.02% 14.65% 11.24% 5.59% 2.68%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 95.52% 0.22% 0.00% 0.16% 3.91% 0.19%
2 2.83% 35.14% 3.18% 49.76% 7.55% 1.53%
3 0.79% 39.50% 40.07% 9.76% 8.51% 1.36%
4 1.15% 49.17% 28.43% 12.04% 7.81% 1.41%
5 0.73% 25.43% 59.41% 4.16% 7.33% 2.93%
6 0.48% 34.45% 43.06% 11.48% 9.09% 1.44%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 5082 一色凌雅 愛知 愛知 172
2 4067 永井源 愛知 福岡 170
3 3946 赤岩善生 愛知 愛知 166
4 4516 野口勝弘 愛知 愛知 154
5 4199 北川潤二 愛知 愛知 151
6 4215 吉島祥之 愛知 愛知 149
7 4074 柳沢一 愛知 愛知 148
8 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 141
9 4979 中野夢斗 愛知 愛知 140
10 3621 天野晶夫 愛知 愛知 130
11 5139 大場恒季 愛知 愛知 126
12 4308 河村了 愛知 愛知 119
12 4303 牧原崇 愛知 愛知 119
14 4369 丹下将 愛知 愛知 117
15 4526 池田雄祐 愛知 愛知 115
15 3999 大瀧明日香 愛知 静岡 115
15 4118 宇佐見淳 愛知 愛知 115
18 3687 花田和明 愛知 愛知 113
18 4910 中村泰平 愛知 愛知 113
20 4570 前田聖文 愛知 愛知 112
21 4492 本多宏和 愛知 愛知 111
21 3813 佐藤大介 愛知 愛知 111
23 4678 水野望美 愛知 愛知 109
23 3957 大谷直弘 愛知 愛知 109
25 4960 黒野元基 愛知 愛知 107
25 3988 古川誠之 愛知 愛知 107
27 4914 吉田裕平 愛知 愛知 106
27 4409 坂元浩仁 愛知 愛知 106
29 3831 安藤裕貴 愛知 愛知 103
29 4276 鈴木勝博 愛知 愛知 103

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4063 市橋卓士 徳島 徳島 12 66.67% 83.33% 83.33%
2 4288 永田啓二 福岡 福岡 11 54.55% 54.55% 90.91%
3 3568 木村光宏 香川 香川 13 53.85% 61.54% 76.92%
4 3966 作間章 東京 千葉 17 52.94% 76.47% 82.35%
5 4256 渡辺浩司 福岡 大分 19 52.63% 68.42% 89.47%
5 4290 稲田浩二 兵庫 兵庫 19 52.63% 68.42% 78.95%
7 4798 浜先真範 広島 広島 10 50.00% 80.00% 90.00%
8 3415 松井繁 大阪 大阪 21 47.62% 71.43% 90.48%
8 4172 森定晃史 岡山 岡山 21 47.62% 61.90% 85.71%
10 4050 田口節子 岡山 岡山 19 47.37% 68.42% 78.95%
11 4760 山崎郡 大阪 大阪 28 46.43% 53.57% 67.86%
12 3941 池田浩二 愛知 愛知 93 46.24% 73.12% 86.02%
13 4344 新田雄史 三重 三重 50 46.00% 66.00% 74.00%
14 5084 末永和也 佐賀 佐賀 11 45.45% 72.73% 100.00%
14 4292 麻生慎介 広島 広島 11 45.45% 72.73% 100.00%
16 4653 小野達哉 大阪 大阪 20 45.00% 75.00% 85.00%
17 3388 今垣光太郎 福井 石川 49 44.90% 61.22% 73.47%
18 4472 尾嶋一広 兵庫 兵庫 18 44.44% 61.11% 77.78%
19 4088 野田祥子 長崎 長崎 16 43.75% 50.00% 62.50%
19 4311 岡村仁 大阪 大阪 32 43.75% 62.50% 71.88%
21 3995 重野哲之 静岡 静岡 23 43.48% 52.17% 56.52%
22 4084 杉山正樹 愛知 愛知 79 43.04% 68.35% 77.22%
23 4335 若林将 東京 千葉 56 42.86% 60.71% 82.14%
23 3849 中岡正彦 香川 愛媛 21 42.86% 52.38% 90.48%
23 3333 丸尾義孝 徳島 徳島 21 42.86% 61.90% 71.43%
23 4832 権藤俊光 大阪 大阪 21 42.86% 61.90% 76.19%
27 3993 永井聖美 東京 愛知 19 42.11% 68.42% 78.95%
27 4364 池永太 福岡 宮崎 19 42.11% 63.16% 84.21%
29 3721 守田俊介 滋賀 京都 43 41.86% 79.07% 86.05%
30 5042 畑田汰一 埼玉 東京 12 41.67% 50.00% 75.00%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4397 西村拓也 大阪 大阪 2022/12/27 10 01:45.50
2 4524 深谷知博 静岡 静岡 2022/01/09 12 01:45.60
3 4516 野口勝弘 愛知 愛知 2024/03/10 12 01:45.80
4 4095 福来剛 東京 東京 2021/12/23 6 01:45.90
5 4095 福来剛 東京 東京 2021/12/20 5 01:46.00
5 4095 福来剛 東京 東京 2021/12/21 3 01:46.00
7 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/01/03 8 01:46.10
8 4369 丹下将 愛知 愛知 2021/10/24 11 01:46.20
8 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/01/04 9 01:46.20
10 4095 福来剛 東京 東京 2021/12/20 9 01:46.30
10 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2021/12/23 10 01:46.30
10 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/01/01 11 01:46.30
10 4320 峰竜太 佐賀 佐賀 2023/10/24 12 01:46.30
14 4055 吉田俊彦 兵庫 兵庫 2023/01/30 12 01:46.40
14 3590 濱野谷憲吾 東京 東京 2023/10/24 10 01:46.40
14 4743 木村仁紀 滋賀 京都 2023/12/04 11 01:46.40
14 4901 出口舞有子 愛知 愛知 2021/12/31 5 01:46.40
14 4850 野中一平 愛知 岐阜 2021/12/31 11 01:46.40
14 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/03/10 12 01:46.40
14 3941 池田浩二 愛知 愛知 2022/11/11 12 01:46.40
21 4590 渡邉優美 福岡 福岡 2021/10/30 4 01:46.50
21 4812 西野雄貴 徳島 徳島 2021/12/05 11 01:46.50
21 4787 椎名豊 群馬 群馬 2021/12/05 12 01:46.50
21 4787 椎名豊 群馬 群馬 2021/12/10 12 01:46.50
21 4074 柳沢一 愛知 愛知 2022/01/03 12 01:46.50
21 3024 西島義則 広島 島根 2022/01/22 12 01:46.50
21 4546 浜田亜理沙 埼玉 広島 2023/02/22 8 01:46.50
21 4320 峰竜太 佐賀 佐賀 2023/10/29 12 01:46.50
21 4736 高倉和士 福岡 福岡 2023/12/25 12 01:46.50
21 4409 坂元浩仁 愛知 愛知 2024/02/09 12 01:46.50
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました