ボートレース桐生のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース桐生編です。

データ対象期間: 2021/12/20 ~ 2024/12/19

基本情報

まずはボートレース桐生の基本情報について紹介します。

所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887
公式サイト http://www.kiryu-kyotei.com/
Youtube https://www.youtube.com/@boatracejpkiryu
支部 群馬
水質 淡水
特徴 冬や春は赤城おろしという風により水面が荒れやすい。
標高が高いためモーターの出力が下がりやすい。

ボートレース24会場の中で最北の位置にしています。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.88 2.23 1.74 2.79
平均波高(cm) 2.24 1.55 1.33 2.40

冬は風が強いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥432 4位 / 24場中
複勝 ¥248 4位 / 24場中
2連単 ¥1,970 4位 / 24場中
2連複 ¥968 4位 / 24場中
拡連複 ¥363 8位 / 24場中
3連単 ¥7,211 3位 / 24場中
3連複 ¥1,292 4位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
51.70% 13.45% 12.40% 11.73% 7.04% 3.68%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 40.87% 19.30% 14.09% 14.61% 6.96% 4.17%
2 34.61% 20.52% 15.30% 14.09% 9.22% 6.26%
3 34.67% 18.64% 15.68% 16.20% 8.19% 6.62%
4 35.19% 18.47% 14.46% 16.20% 10.28% 5.40%
5 40.24% 17.42% 12.20% 15.51% 7.67% 6.97%
6 73.87% 4.70% 6.10% 8.01% 5.57% 1.74%
7 55.67% 9.42% 23.73% 6.11% 3.66% 1.40%
8 58.25% 6.32% 7.37% 9.30% 15.96% 2.81%
9 54.72% 15.38% 9.44% 13.64% 4.20% 2.62%
10 58.49% 12.43% 11.21% 10.33% 4.73% 2.80%
11 64.97% 10.33% 10.51% 8.41% 3.85% 1.93%
12 69.24% 8.26% 8.61% 8.26% 4.22% 1.41%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 52.86% 13.50% 11.69% 10.85% 7.29% 3.80%
夏(06月~08月) 49.87% 13.58% 12.77% 12.56% 7.75% 3.47%
秋(09月~11月) 53.26% 12.62% 11.71% 12.08% 7.19% 3.14%
冬(12月~01月) 51.07% 14.06% 13.35% 11.33% 5.87% 4.33%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 95.16% 0.20% 0.06% 0.17% 4.22% 0.20%
2 3.68% 28.35% 2.71% 55.74% 8.12% 1.41%
3 1.17% 40.14% 36.74% 14.20% 7.16% 0.59%
4 0.87% 52.48% 24.57% 14.64% 6.70% 0.74%
5 0.62% 29.96% 52.27% 10.33% 6.20% 0.62%
6 1.98% 25.69% 46.64% 13.04% 11.46% 1.19%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 5090 生方靖亜 群馬 群馬 214
2 4420 津久井拓也 群馬 栃木 204
3 3659 藤生雄人 群馬 群馬 197
4 5006 久保原秀人 群馬 群馬 190
5 5141 大澤風葵 群馬 群馬 170
6 4078 渡辺史之 群馬 群馬 168
7 4887 富澤祐作 群馬 群馬 165
8 3686 鳥居塚孝博 群馬 群馬 163
9 4645 上村純一 群馬 千葉 162
10 4491 田中堅 群馬 群馬 161
10 4486 野村誠 群馬 群馬 161
12 3740 大澤普司 群馬 群馬 160
13 4407 鹿島敏弘 群馬 青森 158
13 3655 本橋克洋 群馬 群馬 158
15 4787 椎名豊 群馬 群馬 155
16 4888 金児隆太 群馬 長野 154
17 3947 寺本昇平 群馬 神奈川 153
18 3973 崎利仁 群馬 栃木 152
19 4188 久田敏之 群馬 群馬 150
20 3406 中里英夫 群馬 栃木 145
21 5150 坂本雄紀 群馬 群馬 144
22 3790 佐口達也 群馬 群馬 140
23 4539 金子賢志 群馬 群馬 138
24 4305 金子拓矢 群馬 栃木 136
24 3419 栗原謙治 群馬 群馬 136
26 3532 柴田光 群馬 群馬 131
27 4203 小倉康典 群馬 群馬 130
28 5065 伊久間陽優 群馬 群馬 129
29 3441 土屋太朗 群馬 群馬 128
29 3538 菊池峰晴 群馬 栃木 128

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 3024 西島義則 広島 島根 10 80.00% 90.00% 90.00%
2 4719 上條暢嵩 大阪 大阪 10 70.00% 90.00% 100.00%
3 4238 毒島誠 群馬 群馬 101 60.40% 84.16% 91.09%
4 4148 枝尾賢 福岡 福岡 10 60.00% 80.00% 90.00%
4 4079 出畑孝典 福岡 福岡 10 60.00% 90.00% 100.00%
6 3744 徳増秀樹 静岡 静岡 18 55.56% 83.33% 83.33%
7 4832 権藤俊光 大阪 大阪 39 53.85% 69.23% 79.49%
8 4572 渡部悟 大阪 大阪 10 50.00% 80.00% 90.00%
9 4335 若林将 東京 千葉 47 48.94% 72.34% 80.85%
10 4702 三浦敬太 東京 北海道 58 48.28% 62.07% 72.41%
11 4960 黒野元基 愛知 愛知 27 48.15% 70.37% 81.48%
12 4446 和田兼輔 兵庫 兵庫 23 47.83% 69.57% 95.65%
13 4050 田口節子 岡山 岡山 19 47.37% 52.63% 68.42%
14 4692 酒井俊弘 福井 福井 17 47.06% 47.06% 58.82%
15 4736 高倉和士 福岡 福岡 20 45.00% 75.00% 85.00%
15 4601 森野正弘 山口 山口 20 45.00% 65.00% 70.00%
17 4344 新田雄史 三重 三重 25 44.00% 60.00% 72.00%
18 3590 濱野谷憲吾 東京 東京 37 43.24% 70.27% 75.68%
18 4482 守屋美穂 岡山 岡山 37 43.24% 72.97% 83.78%
20 4760 山崎郡 大阪 大阪 28 42.86% 67.86% 75.00%
21 3159 江口晃生 群馬 群馬 115 42.61% 66.96% 78.26%
22 4787 椎名豊 群馬 群馬 155 42.58% 63.23% 76.77%
23 4566 塩田北斗 福岡 福岡 24 41.67% 58.33% 75.00%
24 4503 上野真之介 佐賀 佐賀 29 41.38% 55.17% 68.97%
24 5084 末永和也 佐賀 佐賀 29 41.38% 62.07% 79.31%
26 4019 笠原亮 静岡 静岡 46 41.30% 71.74% 93.48%
27 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 70 40.00% 55.71% 64.29%
27 4459 片岡雅裕 香川 高知 10 40.00% 70.00% 80.00%
27 4289 落合直子 大阪 大阪 30 40.00% 60.00% 73.33%
27 4002 古結宏 兵庫 兵庫 30 40.00% 53.33% 63.33%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/07 12 01:45.90
2 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/02 12 01:46.10
3 4362 土屋智則 群馬 群馬 2022/02/09 9 01:46.60
4 4238 毒島誠 群馬 群馬 2023/01/07 12 01:46.70
5 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/02 8 01:46.80
5 4900 中田夕貴 埼玉 埼玉 2022/02/10 6 01:46.80
5 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2022/03/22 4 01:46.80
5 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/01/02 12 01:46.80
9 4653 小野達哉 大阪 大阪 2023/12/25 10 01:46.90
9 4787 椎名豊 群馬 群馬 2022/02/09 12 01:46.90
11 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/06 11 01:47.00
12 4362 土屋智則 群馬 群馬 2022/11/27 12 01:47.10
12 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/10/09 8 01:47.10
14 5084 末永和也 佐賀 佐賀 2024/12/02 12 01:47.20
14 5084 末永和也 佐賀 佐賀 2024/12/07 12 01:47.20
14 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/10/20 12 01:47.20
14 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/20 12 01:47.20
14 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/03 10 01:47.20
14 4397 西村拓也 大阪 大阪 2022/04/18 12 01:47.20
14 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/07 12 01:47.20
21 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2023/11/26 12 01:47.30
22 4370 山口達也 岡山 岡山 2023/11/16 12 01:47.40
22 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/05 12 01:47.40
22 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/19 10 01:47.40
22 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2022/02/12 11 01:47.40
22 4460 後藤翔之 東京 東京 2022/03/07 12 01:47.40
27 4539 金子賢志 群馬 群馬 2022/02/12 10 01:47.50
27 3740 大澤普司 群馬 群馬 2023/10/22 11 01:47.50
27 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/10/06 12 01:47.50
27 4238 毒島誠 群馬 群馬 2023/01/06 11 01:47.50
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました