ボートレース桐生のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース桐生編です。

データ対象期間: 2021/09/08 ~ 2024/09/07

基本情報

まずはボートレース桐生の基本情報について紹介します。

所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887
公式サイト http://www.kiryu-kyotei.com/
Youtube https://www.youtube.com/@boatracejpkiryu
支部 群馬
水質 淡水
特徴 冬や春は赤城おろしという風により水面が荒れやすい。
標高が高いためモーターの出力が下がりやすい。

ボートレース24会場の中で最北の位置にしています。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.88 2.23 1.77 2.81
平均波高(cm) 2.24 1.55 1.33 2.42

冬は風が強いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥428 5位 / 24場中
複勝 ¥246 4位 / 24場中
2連単 ¥1,955 4位 / 24場中
2連複 ¥965 4位 / 24場中
拡連複 ¥362 9位 / 24場中
3連単 ¥7,105 3位 / 24場中
3連複 ¥1,284 4位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
51.78% 13.84% 12.51% 11.21% 6.98% 3.68%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 40.31% 20.41% 13.55% 13.55% 7.38% 4.80%
2 35.33% 20.58% 15.09% 14.07% 9.26% 5.66%
3 35.05% 18.90% 14.95% 16.15% 7.90% 7.04%
4 34.54% 18.90% 15.81% 15.12% 9.79% 5.84%
5 39.69% 18.21% 12.20% 15.64% 7.39% 6.87%
6 74.53% 4.30% 6.20% 7.75% 5.51% 1.72%
7 55.34% 9.31% 24.31% 6.03% 3.62% 1.38%
8 59.45% 5.89% 6.93% 9.36% 15.77% 2.60%
9 55.36% 16.61% 9.52% 11.94% 4.33% 2.25%
10 59.17% 12.46% 11.25% 9.52% 5.02% 2.60%
11 64.36% 11.42% 10.90% 7.79% 3.63% 1.90%
12 68.75% 8.85% 9.38% 7.47% 4.17% 1.39%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 52.86% 13.50% 11.69% 10.85% 7.29% 3.80%
夏(06月~08月) 49.87% 13.58% 12.77% 12.56% 7.75% 3.47%
秋(09月~11月) 52.62% 14.01% 12.30% 10.76% 7.12% 3.19%
冬(12月~01月) 51.97% 14.28% 13.26% 10.51% 5.68% 4.30%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 95.09% 0.19% 0.03% 0.19% 4.27% 0.22%
2 4.15% 28.56% 2.91% 54.62% 8.31% 1.45%
3 1.03% 38.81% 37.77% 13.89% 7.81% 0.69%
4 1.03% 51.67% 24.10% 15.51% 7.05% 0.64%
5 0.82% 29.84% 51.23% 11.11% 6.17% 0.82%
6 1.95% 25.78% 44.53% 16.02% 10.55% 1.17%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 5006 久保原秀人 群馬 群馬 207
2 4420 津久井拓也 群馬 栃木 203
3 3659 藤生雄人 群馬 群馬 201
4 5090 生方靖亜 群馬 群馬 199
5 4645 上村純一 群馬 千葉 183
5 4486 野村誠 群馬 群馬 183
7 3686 鳥居塚孝博 群馬 群馬 169
8 3740 大澤普司 群馬 群馬 165
9 4491 田中堅 群馬 群馬 162
10 4078 渡辺史之 群馬 群馬 159
11 3655 本橋克洋 群馬 群馬 158
12 5141 大澤風葵 群馬 群馬 157
13 3973 崎利仁 群馬 栃木 156
13 4887 富澤祐作 群馬 群馬 156
15 3406 中里英夫 群馬 栃木 155
16 4888 金児隆太 群馬 長野 154
17 3947 寺本昇平 群馬 神奈川 152
18 4188 久田敏之 群馬 群馬 150
18 3790 佐口達也 群馬 群馬 150
20 4407 鹿島敏弘 群馬 青森 148
20 3532 柴田光 群馬 群馬 148
22 4787 椎名豊 群馬 群馬 147
23 4305 金子拓矢 群馬 栃木 146
24 3441 土屋太朗 群馬 群馬 144
25 4362 土屋智則 群馬 群馬 142
26 4539 金子賢志 群馬 群馬 138
27 3419 栗原謙治 群馬 群馬 136
27 4233 亀山雅幸 群馬 群馬 136
29 3850 小川知行 群馬 群馬 129
29 4203 小倉康典 群馬 群馬 129

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4719 上條暢嵩 大阪 大阪 10 70.00% 90.00% 100.00%
2 4238 毒島誠 群馬 群馬 100 60.00% 83.00% 90.00%
2 4148 枝尾賢 福岡 福岡 10 60.00% 80.00% 90.00%
2 4601 森野正弘 山口 山口 10 60.00% 70.00% 80.00%
2 4079 出畑孝典 福岡 福岡 10 60.00% 90.00% 100.00%
6 3744 徳増秀樹 静岡 静岡 18 55.56% 83.33% 83.33%
6 4960 黒野元基 愛知 愛知 18 55.56% 83.33% 88.89%
8 4586 磯部誠 愛知 愛知 13 53.85% 61.54% 69.23%
9 4702 三浦敬太 東京 北海道 65 50.77% 63.08% 73.85%
10 4290 稲田浩二 兵庫 兵庫 10 50.00% 70.00% 100.00%
10 4907 小池修平 大阪 大阪 14 50.00% 57.14% 64.29%
10 4572 渡部悟 大阪 大阪 10 50.00% 80.00% 90.00%
13 4050 田口節子 岡山 岡山 19 47.37% 52.63% 68.42%
14 4692 酒井俊弘 福井 福井 17 47.06% 47.06% 58.82%
15 4472 尾嶋一広 兵庫 兵庫 30 46.67% 60.00% 66.67%
16 4266 長田頼宗 東京 神奈川 35 45.71% 74.29% 88.57%
17 4352 下條雄太郎 長崎 長崎 11 45.45% 72.73% 100.00%
18 4736 高倉和士 福岡 福岡 20 45.00% 75.00% 85.00%
19 4832 権藤俊光 大阪 大阪 29 44.83% 62.07% 72.41%
19 3908 重成一人 香川 香川 29 44.83% 65.52% 72.41%
21 4933 板橋侑我 静岡 静岡 18 44.44% 66.67% 83.33%
22 4344 新田雄史 三重 三重 25 44.00% 60.00% 72.00%
23 4446 和田兼輔 兵庫 兵庫 30 43.33% 63.33% 90.00%
24 4482 守屋美穂 岡山 岡山 37 43.24% 72.97% 83.78%
25 4939 宮之原輝紀 東京 東京 44 43.18% 59.09% 75.00%
26 4760 山崎郡 大阪 大阪 28 42.86% 64.29% 75.00%
26 4787 椎名豊 群馬 群馬 147 42.86% 63.27% 76.87%
28 3159 江口晃生 群馬 群馬 125 42.40% 68.80% 81.60%
29 4084 杉山正樹 愛知 愛知 19 42.11% 73.68% 84.21%
29 4335 若林将 東京 千葉 38 42.11% 68.42% 78.95%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/07 12 01:45.90
2 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/02 12 01:46.10
3 4362 土屋智則 群馬 群馬 2022/02/09 9 01:46.60
4 4238 毒島誠 群馬 群馬 2023/01/07 12 01:46.70
5 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/02 8 01:46.80
5 4900 中田夕貴 埼玉 埼玉 2022/02/10 6 01:46.80
5 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2022/03/22 4 01:46.80
5 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/01/02 12 01:46.80
9 4653 小野達哉 大阪 大阪 2023/12/25 10 01:46.90
9 4939 宮之原輝紀 東京 東京 2021/11/28 12 01:46.90
9 4787 椎名豊 群馬 群馬 2022/02/09 12 01:46.90
12 3996 秋山直之 群馬 群馬 2021/12/05 5 01:47.00
12 4488 小山勉 埼玉 埼玉 2021/12/06 10 01:47.00
12 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/06 11 01:47.00
15 3996 秋山直之 群馬 群馬 2021/12/06 3 01:47.10
15 4488 小山勉 埼玉 埼玉 2021/12/06 6 01:47.10
15 4362 土屋智則 群馬 群馬 2022/11/27 12 01:47.10
18 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/10/20 12 01:47.20
18 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/20 12 01:47.20
18 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/01/03 10 01:47.20
18 4397 西村拓也 大阪 大阪 2022/04/18 12 01:47.20
18 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/07 12 01:47.20
23 3996 秋山直之 群馬 群馬 2021/12/02 12 01:47.30
23 4645 上村純一 群馬 千葉 2021/12/05 8 01:47.30
23 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2023/11/26 12 01:47.30
26 4370 山口達也 岡山 岡山 2023/11/16 12 01:47.40
26 4238 毒島誠 群馬 群馬 2024/03/05 12 01:47.40
26 4305 金子拓矢 群馬 栃木 2022/12/19 10 01:47.40
26 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2022/02/12 11 01:47.40
26 4460 後藤翔之 東京 東京 2022/03/07 12 01:47.40
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました