
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース丸亀編です。
データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19
基本情報
まずはボートレース丸亀の基本情報について紹介します。
所在地 | 香川県丸亀市富士見町4-1-1 |
公式サイト | https://www.marugameboat.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@boatrace129 |
支部 | 香川 |
水質 | 海水 |
特徴 | 潮位の影響あり。 |

すべてのレースがナイター開催みたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.44 | 2.29 | 2.66 | 3.55 |
平均波高(cm) | 2.44 | 2.29 | 2.66 | 3.55 |

冬は風速、波高ともに高くなります。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥397 | 18位 / 24場中 |
複勝 | ¥228 | 15位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,801 | 14位 / 24場中 |
2連複 | ¥909 | 17位 / 24場中 |
拡連複 | ¥351 | 18位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,488 | 13位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,235 | 10位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
56.05% | 14.18% | 12.04% | 9.39% | 5.31% | 3.01% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.33% | 18.10% | 12.19% | 9.32% | 5.56% | 2.51% |
2 | 41.47% | 17.41% | 16.34% | 12.75% | 7.36% | 4.67% |
3 | 44.27% | 16.85% | 14.34% | 12.54% | 7.35% | 4.66% |
4 | 42.11% | 18.10% | 14.34% | 12.54% | 7.89% | 5.02% |
5 | 46.40% | 16.37% | 14.39% | 12.41% | 6.47% | 3.96% |
6 | 52.97% | 6.49% | 22.34% | 13.69% | 2.70% | 1.80% |
7 | 53.43% | 19.31% | 8.84% | 5.60% | 7.94% | 4.87% |
8 | 76.77% | 10.16% | 4.17% | 6.53% | 2.00% | 0.36% |
9 | 63.09% | 12.73% | 12.55% | 5.09% | 3.82% | 2.73% |
10 | 64.96% | 12.41% | 12.04% | 5.84% | 3.10% | 1.64% |
11 | 64.48% | 13.30% | 7.29% | 9.11% | 4.19% | 1.64% |
12 | 71.17% | 8.76% | 5.47% | 7.12% | 5.29% | 2.19% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 60.17% | 13.73% | 10.88% | 8.78% | 3.68% | 2.78% |
夏(06月~08月) | 56.31% | 14.24% | 11.78% | 9.68% | 4.98% | 3.02% |
秋(09月~11月) | 55.20% | 14.88% | 12.83% | 8.63% | 5.34% | 3.13% |
冬(12月~01月) | 53.94% | 13.81% | 12.28% | 10.31% | 6.61% | 3.06% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.21% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 3.49% | 0.16% |
2 | 2.02% | 20.81% | 2.23% | 67.94% | 5.63% | 1.38% |
3 | 0.63% | 33.88% | 40.75% | 13.38% | 8.88% | 2.50% |
4 | 0.48% | 40.71% | 26.28% | 23.24% | 7.53% | 1.76% |
5 | 0.28% | 18.98% | 60.91% | 10.76% | 7.65% | 1.42% |
6 | 0.00% | 29.50% | 40.00% | 19.00% | 9.50% | 2.00% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5136 | 濱野斗馬 | 香川 | 香川 | 199 |
2 | 3907 | 村越篤 | 香川 | 愛媛 | 186 |
3 | 4437 | 中田元泰 | 香川 | 香川 | 169 |
4 | 4260 | 中越博紀 | 香川 | 愛媛 | 167 |
5 | 5037 | 田頭虎親 | 香川 | 兵庫 | 165 |
5 | 4154 | 森安弘雅 | 香川 | 香川 | 165 |
7 | 5224 | 西岡顕心 | 香川 | 香川 | 157 |
8 | 4931 | 木谷賢太 | 香川 | 香川 | 154 |
9 | 4852 | 川原祐明 | 香川 | 愛媛 | 153 |
10 | 3975 | 小野寺智洋 | 香川 | 香川 | 152 |
10 | 3543 | 福田雅一 | 香川 | 香川 | 152 |
12 | 4452 | 松尾祭 | 香川 | 愛媛 | 151 |
12 | 4772 | 石丸海渡 | 香川 | 愛媛 | 151 |
14 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 高知 | 149 |
15 | 3837 | 秋山広一 | 香川 | 香川 | 146 |
16 | 3553 | 平池仁志 | 香川 | 香川 | 143 |
17 | 3442 | 宮武英司 | 香川 | 香川 | 140 |
18 | 3578 | 塩田雄一 | 香川 | 香川 | 138 |
19 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 135 |
19 | 4331 | 三好勇人 | 香川 | 愛媛 | 135 |
21 | 5218 | 山田理央 | 香川 | 愛媛 | 134 |
22 | 4220 | 深川和仁 | 香川 | 香川 | 133 |
22 | 4739 | 中村晃朋 | 香川 | 香川 | 133 |
24 | 4010 | 越智照浩 | 香川 | 愛媛 | 130 |
24 | 4776 | 竹田和哉 | 香川 | 愛媛 | 130 |
26 | 3910 | 松下知幸 | 香川 | 香川 | 128 |
26 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 香川 | 128 |
28 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 香川 | 126 |
29 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 香川 | 123 |
30 | 4894 | 原村拓也 | 香川 | 香川 | 122 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | 三重 | 10 | 80.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 10 | 70.00% | 70.00% | 80.00% |
2 | 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | 東京 | 10 | 70.00% | 80.00% | 80.00% |
4 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 福岡 | 29 | 55.17% | 75.86% | 89.66% |
5 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 千葉 | 20 | 55.00% | 70.00% | 90.00% |
6 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 愛知 | 17 | 52.94% | 58.82% | 76.47% |
7 | 4718 | 北川太一 | 佐賀 | 佐賀 | 19 | 52.63% | 68.42% | 78.95% |
7 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 38 | 52.63% | 68.42% | 81.58% |
7 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 19 | 52.63% | 68.42% | 89.47% |
10 | 4535 | 北山康介 | 東京 | 神奈川 | 16 | 50.00% | 62.50% | 81.25% |
10 | 4463 | 三苫晃幸 | 福岡 | 福岡 | 10 | 50.00% | 60.00% | 80.00% |
10 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 18 | 50.00% | 77.78% | 88.89% |
10 | 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | 福岡 | 12 | 50.00% | 66.67% | 83.33% |
10 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 10 | 50.00% | 50.00% | 70.00% |
10 | 4816 | 村松修二 | 広島 | 広島 | 12 | 50.00% | 75.00% | 75.00% |
16 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 山口 | 60 | 46.67% | 66.67% | 91.67% |
16 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 30 | 46.67% | 63.33% | 83.33% |
18 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 28 | 46.43% | 53.57% | 71.43% |
18 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 三重 | 28 | 46.43% | 67.86% | 82.14% |
20 | 3505 | 山田竜一 | 東京 | 東京 | 11 | 45.45% | 63.64% | 72.73% |
20 | 4516 | 野口勝弘 | 愛知 | 愛知 | 11 | 45.45% | 54.55% | 72.73% |
20 | 5089 | 前田翔 | 愛知 | 愛知 | 11 | 45.45% | 45.45% | 72.73% |
23 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 29 | 44.83% | 75.86% | 82.76% |
23 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 29 | 44.83% | 65.52% | 79.31% |
25 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 愛知 | 18 | 44.44% | 66.67% | 77.78% |
26 | 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | 愛知 | 23 | 43.48% | 78.26% | 82.61% |
27 | 4335 | 若林将 | 東京 | 千葉 | 30 | 43.33% | 60.00% | 73.33% |
28 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 21 | 42.86% | 66.67% | 80.95% |
28 | 4514 | 上條嘉嗣 | 大阪 | 大阪 | 28 | 42.86% | 50.00% | 71.43% |
28 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 28 | 42.86% | 42.86% | 57.14% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 2025/03/31 | 12 | 01:46.60 |
2 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2024/11/09 | 3 | 01:46.70 |
2 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 奈良 | 2024/01/17 | 12 | 01:46.70 |
4 | 5043 | 中村日向 | 香川 | 香川 | 2024/02/12 | 5 | 01:46.80 |
4 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 愛知 | 2024/11/14 | 12 | 01:46.80 |
6 | 5298 | 水谷理人 | 香川 | 香川 | 2025/02/10 | 5 | 01:46.90 |
6 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 三重 | 2023/02/22 | 7 | 01:46.90 |
8 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 2025/04/30 | 11 | 01:47.00 |
9 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 2025/04/29 | 10 | 01:47.10 |
9 | 4437 | 中田元泰 | 香川 | 香川 | 2025/03/19 | 12 | 01:47.10 |
9 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 徳島 | 2024/02/12 | 11 | 01:47.10 |
12 | 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | 岡山 | 2025/01/17 | 12 | 01:47.20 |
13 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2025/05/27 | 7 | 01:47.30 |
14 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 岡山 | 2025/05/27 | 6 | 01:47.40 |
14 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 佐賀 | 2025/05/28 | 8 | 01:47.40 |
14 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 三重 | 2024/01/15 | 12 | 01:47.40 |
14 | 5267 | 石本裕武 | 大阪 | 大阪 | 2025/01/17 | 10 | 01:47.40 |
14 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 三重 | 2025/01/18 | 11 | 01:47.40 |
19 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2024/11/10 | 9 | 01:47.50 |
19 | 4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | 大阪 | 2025/02/15 | 8 | 01:47.50 |
19 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 京都 | 2025/02/25 | 12 | 01:47.50 |
19 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 2025/03/15 | 8 | 01:47.50 |
19 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 千葉 | 2023/02/25 | 12 | 01:47.50 |
24 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 福岡 | 2023/02/15 | 12 | 01:47.60 |
24 | 5135 | 仲航太 | 東京 | 神奈川 | 2025/03/08 | 5 | 01:47.60 |
24 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 2025/04/01 | 12 | 01:47.60 |
24 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 高知 | 2025/05/28 | 9 | 01:47.60 |
24 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/11/13 | 9 | 01:47.60 |
24 | 4772 | 石丸海渡 | 香川 | 愛媛 | 2025/01/01 | 12 | 01:47.60 |
24 | 5043 | 中村日向 | 香川 | 香川 | 2025/02/06 | 4 | 01:47.60 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント