
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース三国編です。
データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19
基本情報
まずはボートレース三国の基本情報について紹介します。
所在地 | 福井県坂井市三国町池上80-1 |
公式サイト | http://www.boatrace-mikuni.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@BOATRACE_MIKUNI |
支部 | 福井 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 水の流れはなく水面が硬い |

唯一日本海側のレース場です。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 3.30 | 2.94 | 3.01 | 3.43 |
平均波高(cm) | 3.16 | 2.77 | 2.67 | 3.25 |

風速、波高ともに高めです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥422 | 8位 / 24場中 |
複勝 | ¥225 | 21位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,864 | 8位 / 24場中 |
2連複 | ¥914 | 14位 / 24場中 |
拡連複 | ¥355 | 16位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,687 | 10位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,254 | 8位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
53.22% | 15.87% | 13.67% | 9.24% | 4.78% | 3.22% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.20% | 7.90% | 5.92% | 5.21% | 2.69% | 1.08% |
2 | 57.35% | 24.01% | 8.96% | 5.02% | 2.51% | 2.15% |
3 | 56.81% | 11.65% | 19.89% | 6.27% | 2.51% | 2.87% |
4 | 55.38% | 11.65% | 11.47% | 13.62% | 5.02% | 2.87% |
5 | 43.81% | 17.41% | 16.70% | 14.00% | 5.03% | 3.05% |
6 | 40.57% | 17.95% | 18.67% | 9.34% | 6.82% | 6.64% |
7 | 41.01% | 17.81% | 18.17% | 10.43% | 7.01% | 5.58% |
8 | 43.06% | 18.02% | 14.59% | 10.09% | 9.37% | 4.86% |
9 | 41.91% | 17.81% | 17.81% | 13.67% | 5.76% | 3.06% |
10 | 47.93% | 23.24% | 11.71% | 8.47% | 5.41% | 3.24% |
11 | 62.23% | 12.59% | 11.69% | 9.35% | 2.88% | 1.26% |
12 | 71.35% | 10.45% | 8.47% | 5.41% | 2.34% | 1.98% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 53.71% | 15.06% | 14.62% | 8.80% | 4.65% | 3.16% |
夏(06月~08月) | 51.96% | 15.57% | 13.97% | 9.77% | 5.36% | 3.37% |
秋(09月~11月) | 54.51% | 15.50% | 13.53% | 8.91% | 4.45% | 3.10% |
冬(12月~01月) | 52.53% | 17.95% | 12.12% | 9.56% | 4.58% | 3.26% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.26% | 0.03% | 0.03% | 0.14% | 5.35% | 0.20% |
2 | 3.58% | 20.66% | 1.04% | 64.81% | 8.30% | 1.60% |
3 | 0.66% | 38.01% | 33.30% | 18.73% | 8.32% | 0.99% |
4 | 0.65% | 38.74% | 28.36% | 22.85% | 7.78% | 1.62% |
5 | 0.31% | 22.57% | 54.55% | 10.66% | 10.97% | 0.94% |
6 | 0.00% | 24.65% | 36.28% | 17.67% | 16.74% | 4.65% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3654 | 武田光史 | 福井 | 福井 | 199 |
2 | 3833 | 中辻博訓 | 福井 | 福井 | 196 |
3 | 4415 | 下出卓矢 | 福井 | 石川 | 192 |
4 | 4210 | 松村康太 | 福井 | 福井 | 183 |
5 | 4930 | 佐藤悠 | 福井 | 石川 | 177 |
6 | 5187 | 小坂風太 | 福井 | 石川 | 173 |
7 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | 福井 | 168 |
7 | 3635 | 石田政吾 | 福井 | 石川 | 168 |
9 | 4469 | 土山卓也 | 福井 | 福井 | 165 |
9 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 165 |
11 | 5091 | 為本智也 | 福井 | 石川 | 163 |
12 | 3870 | 寺嶋雄 | 福井 | 福井 | 161 |
12 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 161 |
14 | 4520 | 高倉孝太 | 福井 | 石川 | 153 |
15 | 5085 | 中村栄治 | 福井 | 福井 | 149 |
16 | 3692 | 竹腰正樹 | 福井 | 石川 | 145 |
16 | 5038 | 金田智博 | 福井 | 石川 | 145 |
18 | 4003 | 表憲一 | 福井 | 石川 | 143 |
19 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 石川 | 137 |
20 | 5185 | 加藤優弥 | 福井 | 福井 | 134 |
20 | 3814 | 金子貴志 | 福井 | 福井 | 134 |
22 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 福井 | 130 |
22 | 4692 | 酒井俊弘 | 福井 | 福井 | 130 |
24 | 4876 | 梅木敬太 | 福井 | 福井 | 129 |
24 | 4711 | 前出達吉 | 福井 | 石川 | 129 |
26 | 3548 | 室田泰史 | 福井 | 福井 | 126 |
27 | 4587 | 木田峰由季 | 福井 | 石川 | 125 |
28 | 5114 | 小林孝彰 | 福井 | 石川 | 123 |
29 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 118 |
30 | 4405 | 南野利騰 | 福井 | 石川 | 116 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4798 | 浜先真範 | 広島 | 広島 | 11 | 63.64% | 72.73% | 90.91% |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | 10 | 60.00% | 70.00% | 80.00% |
3 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 香川 | 22 | 50.00% | 77.27% | 95.45% |
4 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 45 | 48.89% | 64.44% | 77.78% |
5 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 29 | 48.28% | 62.07% | 72.41% |
6 | 4237 | 大峯豊 | 山口 | 山口 | 25 | 48.00% | 52.00% | 64.00% |
7 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 34 | 47.06% | 67.65% | 88.24% |
8 | 3849 | 中岡正彦 | 香川 | 愛媛 | 15 | 46.67% | 60.00% | 86.67% |
9 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 161 | 46.58% | 71.43% | 81.37% |
10 | 4051 | 清水敦揮 | 岡山 | 岡山 | 11 | 45.45% | 63.64% | 72.73% |
10 | 4080 | 山崎哲司 | 愛知 | 愛知 | 11 | 45.45% | 45.45% | 72.73% |
12 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | 広島 | 20 | 45.00% | 75.00% | 90.00% |
12 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 20 | 45.00% | 75.00% | 95.00% |
14 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 16 | 43.75% | 75.00% | 87.50% |
15 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 39 | 43.59% | 61.54% | 76.92% |
16 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 愛知 | 65 | 43.08% | 72.31% | 84.62% |
17 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 東京 | 40 | 42.50% | 55.00% | 85.00% |
18 | 4413 | 水摩敦 | 福岡 | 福岡 | 52 | 42.31% | 55.77% | 69.23% |
18 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 52 | 42.31% | 65.38% | 84.62% |
20 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 東京 | 38 | 42.11% | 63.16% | 73.68% |
21 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 53 | 41.51% | 58.49% | 75.47% |
21 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 群馬 | 53 | 41.51% | 62.26% | 75.47% |
23 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 41 | 41.46% | 58.54% | 82.93% |
24 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 栃木 | 29 | 41.38% | 55.17% | 65.52% |
25 | 4199 | 北川潤二 | 愛知 | 愛知 | 22 | 40.91% | 72.73% | 77.27% |
26 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 宮崎 | 27 | 40.74% | 55.56% | 74.07% |
27 | 5028 | 原田才一郎 | 福岡 | 福岡 | 32 | 40.63% | 65.63% | 78.13% |
27 | 4963 | 實森美祐 | 広島 | 広島 | 32 | 40.63% | 50.00% | 59.38% |
29 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 42 | 40.48% | 57.14% | 61.90% |
29 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 42 | 40.48% | 64.29% | 71.43% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/23 | 12 | 01:45.70 |
2 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 高知 | 2023/11/25 | 11 | 01:46.40 |
2 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 2023/11/26 | 11 | 01:46.40 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/11/25 | 4 | 01:46.60 |
4 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/25 | 7 | 01:46.60 |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 2023/01/05 | 12 | 01:46.60 |
7 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/03/30 | 10 | 01:46.70 |
7 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | 広島 | 2023/05/27 | 4 | 01:46.70 |
7 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 2023/11/09 | 1 | 01:46.70 |
7 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 愛知 | 2023/11/25 | 10 | 01:46.70 |
7 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/11 | 12 | 01:46.70 |
12 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/01 | 8 | 01:46.80 |
12 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/12/20 | 3 | 01:46.80 |
14 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/05 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/12/20 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/01/03 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2023/03/07 | 7 | 01:46.90 |
14 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 兵庫 | 2023/03/19 | 7 | 01:46.90 |
14 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | 2023/11/25 | 5 | 01:46.90 |
14 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/11/25 | 12 | 01:46.90 |
14 | 5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | 静岡 | 2023/12/10 | 3 | 01:46.90 |
14 | 5255 | 藤原仙二 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/24 | 12 | 01:46.90 |
14 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 石川 | 2024/01/20 | 12 | 01:46.90 |
24 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2022/11/16 | 12 | 01:47.00 |
24 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/27 | 12 | 01:47.00 |
26 | 4199 | 北川潤二 | 愛知 | 愛知 | 2022/10/29 | 12 | 01:47.10 |
26 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2022/11/14 | 12 | 01:47.10 |
26 | 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | 愛知 | 2022/11/17 | 12 | 01:47.10 |
26 | 5079 | 大石真央 | 静岡 | 静岡 | 2022/12/04 | 3 | 01:47.10 |
26 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 兵庫 | 2023/03/16 | 4 | 01:47.10 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント