
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース三国編です。
データ対象期間: 2022/05/17 ~ 2025/05/16
基本情報
まずはボートレース三国の基本情報について紹介します。
所在地 | 福井県坂井市三国町池上80-1 |
公式サイト | http://www.boatrace-mikuni.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@BOATRACE_MIKUNI |
支部 | 福井 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 水の流れはなく水面が硬い |

唯一日本海側のレース場です。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 3.31 | 2.94 | 3.01 | 3.45 |
平均波高(cm) | 3.18 | 2.63 | 2.67 | 3.26 |

風速、波高ともに高めです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥419 | 8位 / 24場中 |
複勝 | ¥223 | 21位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,843 | 9位 / 24場中 |
2連複 | ¥906 | 14位 / 24場中 |
拡連複 | ¥357 | 15位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,607 | 12位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,250 | 9位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
53.49% | 15.86% | 13.96% | 9.09% | 4.42% | 3.18% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.38% | 7.54% | 5.75% | 5.39% | 2.69% | 1.26% |
2 | 58.60% | 23.84% | 8.24% | 5.02% | 1.97% | 2.33% |
3 | 55.38% | 11.47% | 20.97% | 6.45% | 2.69% | 3.05% |
4 | 57.17% | 12.54% | 11.29% | 12.19% | 4.48% | 2.33% |
5 | 44.88% | 17.59% | 17.06% | 13.46% | 4.31% | 2.69% |
6 | 40.39% | 18.67% | 19.93% | 8.80% | 5.75% | 6.46% |
7 | 39.75% | 17.99% | 19.06% | 10.79% | 6.83% | 5.58% |
8 | 42.16% | 17.48% | 15.86% | 11.17% | 8.83% | 4.50% |
9 | 43.53% | 17.45% | 17.27% | 12.77% | 5.76% | 3.24% |
10 | 47.47% | 23.29% | 12.09% | 8.84% | 4.69% | 3.61% |
11 | 63.42% | 12.43% | 11.89% | 8.65% | 2.70% | 0.90% |
12 | 71.71% | 10.09% | 8.11% | 5.59% | 2.34% | 2.16% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 54.24% | 14.76% | 14.76% | 8.64% | 4.32% | 3.29% |
夏(06月~08月) | 52.58% | 16.07% | 14.75% | 9.30% | 4.36% | 2.93% |
秋(09月~11月) | 54.51% | 15.50% | 13.53% | 8.91% | 4.45% | 3.10% |
冬(12月~01月) | 52.10% | 17.86% | 12.18% | 9.79% | 4.61% | 3.46% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.04% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | 5.46% | 0.25% |
2 | 3.31% | 20.87% | 0.94% | 64.78% | 8.40% | 1.70% |
3 | 0.75% | 36.80% | 33.15% | 19.31% | 8.91% | 1.07% |
4 | 0.66% | 38.55% | 29.00% | 21.75% | 8.57% | 1.48% |
5 | 0.34% | 22.71% | 55.59% | 9.83% | 10.51% | 1.02% |
6 | 0.00% | 23.11% | 38.21% | 17.45% | 16.98% | 4.25% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3833 | 中辻博訓 | 福井 | 福井 | 216 |
2 | 3654 | 武田光史 | 福井 | 福井 | 205 |
3 | 4415 | 下出卓矢 | 福井 | 石川 | 201 |
4 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 196 |
5 | 3635 | 石田政吾 | 福井 | 石川 | 190 |
5 | 5091 | 為本智也 | 福井 | 石川 | 190 |
7 | 4930 | 佐藤悠 | 福井 | 石川 | 178 |
8 | 3870 | 寺嶋雄 | 福井 | 福井 | 175 |
9 | 4210 | 松村康太 | 福井 | 福井 | 171 |
10 | 4520 | 高倉孝太 | 福井 | 石川 | 170 |
11 | 5038 | 金田智博 | 福井 | 石川 | 167 |
12 | 4469 | 土山卓也 | 福井 | 福井 | 165 |
13 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | 福井 | 162 |
14 | 5187 | 小坂風太 | 福井 | 石川 | 160 |
15 | 4003 | 表憲一 | 福井 | 石川 | 154 |
16 | 5185 | 加藤優弥 | 福井 | 福井 | 150 |
16 | 3692 | 竹腰正樹 | 福井 | 石川 | 150 |
18 | 3814 | 金子貴志 | 福井 | 福井 | 146 |
18 | 5085 | 中村栄治 | 福井 | 福井 | 146 |
18 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 石川 | 146 |
21 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 145 |
22 | 5114 | 小林孝彰 | 福井 | 石川 | 139 |
22 | 4711 | 前出達吉 | 福井 | 石川 | 139 |
24 | 4692 | 酒井俊弘 | 福井 | 福井 | 138 |
25 | 3548 | 室田泰史 | 福井 | 福井 | 136 |
25 | 4587 | 木田峰由季 | 福井 | 石川 | 136 |
25 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 福井 | 136 |
28 | 4876 | 梅木敬太 | 福井 | 福井 | 127 |
29 | 4405 | 南野利騰 | 福井 | 石川 | 123 |
30 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 111 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4798 | 浜先真範 | 広島 | 広島 | 11 | 63.64% | 72.73% | 90.91% |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | 10 | 60.00% | 70.00% | 80.00% |
3 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 11 | 54.55% | 54.55% | 63.64% |
3 | 4723 | 寺島吉彦 | 東京 | 福島 | 11 | 54.55% | 63.64% | 72.73% |
5 | 4825 | 倉持莉々 | 東京 | 茨城 | 12 | 50.00% | 91.67% | 100.00% |
6 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 145 | 47.59% | 73.79% | 82.76% |
7 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 34 | 47.06% | 67.65% | 88.24% |
8 | 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 東京 | 30 | 46.67% | 66.67% | 73.33% |
9 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 41 | 46.34% | 68.29% | 85.37% |
10 | 4808 | 松尾拓 | 三重 | 三重 | 11 | 45.45% | 63.64% | 72.73% |
11 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 20 | 45.00% | 75.00% | 95.00% |
11 | 4823 | 中村桃佳 | 香川 | 香川 | 20 | 45.00% | 80.00% | 85.00% |
13 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | 福岡 | 43 | 44.19% | 55.81% | 67.44% |
14 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | 京都 | 34 | 44.12% | 73.53% | 91.18% |
14 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 34 | 44.12% | 67.65% | 73.53% |
16 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 41 | 43.90% | 60.98% | 80.49% |
17 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 16 | 43.75% | 75.00% | 87.50% |
18 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 兵庫 | 56 | 42.86% | 58.93% | 78.57% |
18 | 4051 | 清水敦揮 | 岡山 | 岡山 | 14 | 42.86% | 57.14% | 64.29% |
20 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 東京 | 40 | 42.50% | 55.00% | 85.00% |
21 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 香川 | 33 | 42.42% | 66.67% | 81.82% |
22 | 4413 | 水摩敦 | 福岡 | 福岡 | 52 | 42.31% | 55.77% | 69.23% |
23 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 36 | 41.67% | 61.11% | 77.78% |
24 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 愛知 | 77 | 41.56% | 70.13% | 83.12% |
25 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 41 | 41.46% | 65.85% | 85.37% |
25 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 41 | 41.46% | 58.54% | 82.93% |
27 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 栃木 | 29 | 41.38% | 55.17% | 65.52% |
28 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 56 | 41.07% | 64.29% | 76.79% |
29 | 5028 | 原田才一郎 | 福岡 | 福岡 | 32 | 40.63% | 65.63% | 78.13% |
30 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 42 | 40.48% | 57.14% | 61.90% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/23 | 12 | 01:45.70 |
2 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 高知 | 2023/11/25 | 11 | 01:46.40 |
2 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 2023/11/26 | 11 | 01:46.40 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/11/25 | 4 | 01:46.60 |
4 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/25 | 7 | 01:46.60 |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 2023/01/05 | 12 | 01:46.60 |
7 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/03/30 | 10 | 01:46.70 |
7 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | 広島 | 2023/05/27 | 4 | 01:46.70 |
7 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 2023/11/09 | 1 | 01:46.70 |
7 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 愛知 | 2023/11/25 | 10 | 01:46.70 |
7 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/11 | 12 | 01:46.70 |
12 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/01 | 8 | 01:46.80 |
12 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/12/20 | 3 | 01:46.80 |
14 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/05 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/12/20 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/01/03 | 12 | 01:46.90 |
14 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 2023/03/07 | 7 | 01:46.90 |
14 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 兵庫 | 2023/03/19 | 7 | 01:46.90 |
14 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 滋賀 | 2023/11/25 | 5 | 01:46.90 |
14 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/11/25 | 12 | 01:46.90 |
14 | 5205 | 刑部亜里紗 | 静岡 | 静岡 | 2023/12/10 | 3 | 01:46.90 |
14 | 5255 | 藤原仙二 | 滋賀 | 滋賀 | 2023/12/24 | 12 | 01:46.90 |
14 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 石川 | 2024/01/20 | 12 | 01:46.90 |
24 | 3984 | 坂口周 | 三重 | 三重 | 2022/06/14 | 11 | 01:47.00 |
24 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 東京 | 2022/06/14 | 12 | 01:47.00 |
24 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2022/11/16 | 12 | 01:47.00 |
24 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/27 | 12 | 01:47.00 |
28 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2022/05/23 | 12 | 01:47.10 |
28 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2022/05/24 | 5 | 01:47.10 |
28 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 2022/06/05 | 1 | 01:47.10 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント