
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース住之江編です。
データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19
基本情報
まずはボートレース住之江の基本情報について紹介します。
所在地 | 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
公式サイト | https://www.boatrace-suminoe.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-sp6ui7fe6f |
支部 | 大阪 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 工業用水を使用していることで水は硬い |

ボートレースの聖地とも呼ばれているみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 1.61 | 1.33 | 1.73 | 1.52 |
平均波高(cm) | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 1.11 |

全レース場で見ても風が弱いです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥400 | 17位 / 24場中 |
複勝 | ¥227 | 19位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,826 | 12位 / 24場中 |
2連複 | ¥913 | 15位 / 24場中 |
拡連複 | ¥349 | 19位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,446 | 14位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,213 | 15位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
58.45% | 13.74% | 11.43% | 8.68% | 5.04% | 2.66% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.17% | 16.00% | 11.83% | 8.35% | 5.57% | 2.09% |
2 | 50.35% | 17.71% | 15.28% | 7.64% | 6.08% | 2.95% |
3 | 49.13% | 14.06% | 16.49% | 12.67% | 6.25% | 1.39% |
4 | 48.70% | 17.04% | 14.96% | 10.43% | 6.78% | 2.09% |
5 | 65.74% | 8.52% | 6.96% | 7.30% | 3.48% | 8.00% |
6 | 49.13% | 16.32% | 12.33% | 12.50% | 7.29% | 2.43% |
7 | 51.47% | 16.46% | 15.77% | 8.67% | 4.51% | 3.12% |
8 | 57.81% | 13.37% | 10.07% | 10.24% | 4.69% | 3.82% |
9 | 57.57% | 15.48% | 10.09% | 8.52% | 5.57% | 2.78% |
10 | 65.68% | 13.34% | 7.63% | 8.15% | 3.64% | 1.56% |
11 | 74.61% | 7.30% | 8.00% | 5.04% | 3.83% | 1.22% |
12 | 75.00% | 9.20% | 7.81% | 4.69% | 2.78% | 0.52% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 61.45% | 14.20% | 11.30% | 7.55% | 3.20% | 2.30% |
夏(06月~08月) | 53.83% | 14.83% | 12.16% | 10.01% | 6.39% | 2.78% |
秋(09月~11月) | 59.24% | 13.45% | 10.07% | 9.17% | 4.90% | 3.17% |
冬(12月~01月) | 59.86% | 12.45% | 11.87% | 7.96% | 5.38% | 2.48% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.59% | 0.10% | 0.00% | 0.02% | 4.01% | 0.27% |
2 | 2.32% | 25.50% | 0.95% | 61.33% | 8.96% | 0.95% |
3 | 1.01% | 42.15% | 33.42% | 12.41% | 10.13% | 0.89% |
4 | 0.33% | 45.67% | 25.67% | 19.33% | 7.33% | 1.67% |
5 | 1.15% | 22.99% | 49.43% | 9.48% | 13.79% | 3.16% |
6 | 1.09% | 26.09% | 39.67% | 20.11% | 10.33% | 2.72% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 184 |
2 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 177 |
3 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 大阪 | 166 |
4 | 5221 | 竹間隆晟 | 大阪 | 大阪 | 155 |
5 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 大阪 | 154 |
6 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 153 |
7 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 大阪 | 148 |
8 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 147 |
9 | 5267 | 石本裕武 | 大阪 | 大阪 | 146 |
10 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 奈良 | 145 |
11 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 大阪 | 142 |
12 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 141 |
13 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 大阪 | 138 |
13 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 大阪 | 138 |
15 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 137 |
16 | 4904 | 松本一毅 | 大阪 | 大阪 | 133 |
17 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 132 |
18 | 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | 大阪 | 126 |
19 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 大阪 | 125 |
20 | 4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | 大阪 | 123 |
21 | 2878 | 富山弘幸 | 大阪 | 大阪 | 121 |
22 | 3161 | 古場輝義 | 大阪 | 長崎 | 120 |
23 | 4377 | 濱本優一 | 大阪 | 大阪 | 119 |
24 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 118 |
25 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 114 |
26 | 5235 | 岩田凌 | 大阪 | 和歌山 | 113 |
27 | 5036 | 福田翔吾 | 大阪 | 大阪 | 112 |
28 | 3904 | 森貴洋 | 大阪 | 大阪 | 111 |
28 | 4639 | 雑賀勇貴 | 大阪 | 大阪 | 111 |
30 | 4826 | 井上一輝 | 大阪 | 大阪 | 110 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 20 | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
1 | 5142 | 常住蓮 | 佐賀 | 佐賀 | 20 | 60.00% | 65.00% | 85.00% |
3 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 26 | 53.85% | 65.38% | 84.62% |
4 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 島根 | 17 | 52.94% | 70.59% | 82.35% |
5 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 30 | 50.00% | 63.33% | 83.33% |
5 | 4496 | 内堀学 | 東京 | 東京 | 18 | 50.00% | 66.67% | 72.22% |
5 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | 岡山 | 10 | 50.00% | 80.00% | 80.00% |
8 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 愛知 | 43 | 48.84% | 58.14% | 67.44% |
9 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 21 | 47.62% | 66.67% | 76.19% |
10 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 東京 | 19 | 47.37% | 63.16% | 78.95% |
11 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 香川 | 15 | 46.67% | 66.67% | 86.67% |
12 | 5174 | 川井萌 | 静岡 | 静岡 | 11 | 45.45% | 54.55% | 81.82% |
13 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 36 | 44.44% | 69.44% | 69.44% |
13 | 4933 | 板橋侑我 | 静岡 | 静岡 | 18 | 44.44% | 55.56% | 77.78% |
15 | 3837 | 秋山広一 | 香川 | 香川 | 17 | 41.18% | 47.06% | 58.82% |
16 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 30 | 40.00% | 60.00% | 80.00% |
16 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | 福岡 | 25 | 40.00% | 60.00% | 72.00% |
16 | 4513 | 河野真也 | 福岡 | 宮崎 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
16 | 5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | 愛知 | 10 | 40.00% | 40.00% | 90.00% |
16 | 5197 | 中野仁照 | 愛知 | 愛知 | 10 | 40.00% | 60.00% | 80.00% |
21 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 54 | 38.89% | 46.30% | 62.96% |
21 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | 徳島 | 18 | 38.89% | 61.11% | 61.11% |
21 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | 熊本 | 18 | 38.89% | 55.56% | 66.67% |
21 | 5058 | 前原大道 | 岡山 | 岡山 | 18 | 38.89% | 50.00% | 83.33% |
25 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 26 | 38.46% | 65.38% | 76.92% |
26 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 34 | 38.24% | 79.41% | 88.24% |
27 | 4788 | 小池哲也 | 大阪 | 大阪 | 84 | 38.10% | 47.62% | 71.43% |
27 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | 岡山 | 21 | 38.10% | 57.14% | 76.19% |
27 | 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | 埼玉 | 21 | 38.10% | 57.14% | 66.67% |
30 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 137 | 37.96% | 52.55% | 64.96% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/06 | 8 | 01:45.90 |
2 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2024/12/22 | 12 | 01:46.00 |
3 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/23 | 8 | 01:46.20 |
3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/24 | 8 | 01:46.20 |
5 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/22 | 9 | 01:46.30 |
6 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/23 | 12 | 01:46.40 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | 2022/12/30 | 12 | 01:46.40 |
8 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 2023/12/19 | 11 | 01:46.50 |
8 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 9 | 01:46.50 |
8 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/21 | 12 | 01:46.50 |
8 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/23 | 7 | 01:46.50 |
12 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 10 | 01:46.60 |
12 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 2023/02/02 | 11 | 01:46.60 |
12 | 5217 | 藤原碧生 | 岡山 | 岡山 | 2025/03/17 | 12 | 01:46.60 |
15 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/08 | 8 | 01:46.70 |
15 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/22 | 12 | 01:46.70 |
15 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/23 | 11 | 01:46.70 |
18 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/22 | 8 | 01:46.80 |
18 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 2 | 01:46.80 |
18 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/03 | 1 | 01:46.80 |
18 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/05 | 6 | 01:46.80 |
18 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/09 | 11 | 01:46.80 |
18 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 福岡 | 2024/12/22 | 11 | 01:46.80 |
24 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 2025/01/25 | 11 | 01:46.90 |
24 | 4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | 兵庫 | 2025/03/31 | 9 | 01:46.90 |
24 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/06 | 10 | 01:46.90 |
24 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2023/12/20 | 11 | 01:46.90 |
24 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 2023/12/22 | 11 | 01:46.90 |
24 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 9 | 01:46.90 |
24 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2023/12/24 | 11 | 01:46.90 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント