ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。
ボートレース住之江編です。
データ対象期間: 2021/12/20 ~ 2024/12/19
基本情報
まずはボートレース住之江の基本情報について紹介します。
所在地 | 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
公式サイト | https://www.boatrace-suminoe.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-sp6ui7fe6f |
支部 | 大阪 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 工業用水を使用していることで水は硬い |
ボートレースの聖地とも呼ばれているみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 1.61 | 1.32 | 1.73 | 1.55 |
平均波高(cm) | 1.17 | 1.08 | 1.15 | 1.10 |
全レース場で見ても風が弱いです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥400 | 16位 / 24場中 |
複勝 | ¥225 | 21位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,802 | 14位 / 24場中 |
2連複 | ¥895 | 18位 / 24場中 |
拡連複 | ¥353 | 18位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,372 | 17位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,244 | 10位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
58.48% | 14.04% | 11.20% | 8.71% | 4.94% | 2.64% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.93% | 15.88% | 11.66% | 7.77% | 5.57% | 2.20% |
2 | 50.51% | 18.07% | 15.20% | 6.93% | 5.74% | 3.55% |
3 | 48.82% | 16.55% | 14.53% | 11.99% | 6.42% | 1.69% |
4 | 50.68% | 17.57% | 11.99% | 11.15% | 6.42% | 2.20% |
5 | 66.50% | 8.29% | 7.61% | 6.43% | 3.05% | 8.12% |
6 | 48.57% | 15.68% | 13.32% | 11.13% | 8.26% | 3.04% |
7 | 48.32% | 18.35% | 15.32% | 10.27% | 4.38% | 3.37% |
8 | 58.01% | 12.98% | 10.96% | 11.30% | 3.88% | 2.87% |
9 | 56.93% | 15.88% | 10.81% | 8.78% | 5.57% | 2.03% |
10 | 67.00% | 13.13% | 7.07% | 7.58% | 3.87% | 1.35% |
11 | 74.83% | 7.43% | 8.11% | 5.91% | 3.04% | 0.68% |
12 | 74.66% | 8.61% | 7.77% | 5.24% | 3.04% | 0.68% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 59.80% | 14.47% | 11.41% | 8.04% | 3.68% | 2.59% |
夏(06月~08月) | 55.89% | 14.38% | 11.30% | 9.79% | 6.04% | 2.60% |
秋(09月~11月) | 59.24% | 13.45% | 10.07% | 9.17% | 4.90% | 3.17% |
冬(12月~01月) | 59.19% | 13.69% | 11.76% | 7.90% | 5.14% | 2.32% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.38% | 0.10% | 0.00% | 0.02% | 4.21% | 0.29% |
2 | 2.71% | 25.45% | 0.90% | 60.02% | 9.62% | 1.30% |
3 | 1.13% | 41.33% | 33.29% | 12.31% | 11.31% | 0.63% |
4 | 0.32% | 41.68% | 28.27% | 21.32% | 7.59% | 0.81% |
5 | 0.85% | 23.93% | 50.14% | 9.12% | 12.54% | 3.42% |
6 | 1.06% | 22.87% | 42.02% | 18.62% | 12.23% | 3.19% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 206 |
2 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 大阪 | 201 |
3 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 大阪 | 177 |
4 | 4904 | 松本一毅 | 大阪 | 大阪 | 172 |
5 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 168 |
6 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 167 |
7 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 大阪 | 166 |
8 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 大阪 | 157 |
9 | 5221 | 竹間隆晟 | 大阪 | 大阪 | 156 |
10 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 153 |
11 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 大阪 | 150 |
12 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 大阪 | 148 |
13 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | 奈良 | 145 |
14 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 144 |
15 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 大阪 | 141 |
16 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 138 |
16 | 2878 | 富山弘幸 | 大阪 | 大阪 | 138 |
18 | 5036 | 福田翔吾 | 大阪 | 大阪 | 137 |
19 | 3963 | 原田秀弥 | 大阪 | 奈良 | 129 |
19 | 4377 | 濱本優一 | 大阪 | 大阪 | 129 |
21 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 127 |
21 | 4977 | 馬野耀 | 大阪 | 大阪 | 127 |
21 | 3161 | 古場輝義 | 大阪 | 長崎 | 127 |
24 | 4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | 大阪 | 126 |
25 | 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | 大阪 | 125 |
25 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 大阪 | 125 |
27 | 3951 | 石川吉鎬 | 大阪 | 奈良 | 122 |
28 | 4639 | 雑賀勇貴 | 大阪 | 大阪 | 121 |
29 | 4572 | 渡部悟 | 大阪 | 大阪 | 119 |
29 | 4489 | 岩川仁士 | 大阪 | 大阪 | 119 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 島根 | 10 | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
1 | 4070 | 中村亮太 | 長崎 | 長崎 | 10 | 60.00% | 70.00% | 70.00% |
3 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | 広島 | 17 | 58.82% | 82.35% | 88.24% |
4 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 24 | 58.33% | 87.50% | 87.50% |
5 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 岡山 | 23 | 56.52% | 69.57% | 86.96% |
6 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 39 | 48.72% | 74.36% | 89.74% |
7 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 愛知 | 36 | 47.22% | 58.33% | 69.44% |
8 | 4387 | 平山智加 | 香川 | 香川 | 15 | 46.67% | 66.67% | 86.67% |
9 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 35 | 45.71% | 62.86% | 80.00% |
10 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | 静岡 | 11 | 45.45% | 63.64% | 90.91% |
11 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 38 | 44.74% | 65.79% | 78.95% |
12 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 127 | 44.09% | 58.27% | 70.87% |
13 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | 群馬 | 31 | 41.94% | 61.29% | 74.19% |
13 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | 福岡 | 31 | 41.94% | 67.74% | 77.42% |
15 | 4331 | 三好勇人 | 香川 | 愛媛 | 12 | 41.67% | 50.00% | 58.33% |
16 | 4492 | 本多宏和 | 愛知 | 愛知 | 70 | 41.43% | 62.86% | 80.00% |
17 | 4526 | 池田雄祐 | 愛知 | 愛知 | 17 | 41.18% | 52.94% | 64.71% |
17 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 51 | 41.18% | 50.98% | 68.63% |
19 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | 群馬 | 32 | 40.63% | 59.38% | 78.13% |
20 | 4513 | 河野真也 | 福岡 | 宮崎 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
20 | 4588 | 田中京介 | 福岡 | 福岡 | 10 | 40.00% | 80.00% | 90.00% |
20 | 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | 福岡 | 25 | 40.00% | 60.00% | 72.00% |
20 | 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 | 千葉 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
20 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 40 | 40.00% | 55.00% | 72.50% |
25 | 4366 | 前沢丈史 | 東京 | 茨城 | 46 | 39.13% | 60.87% | 71.74% |
26 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 41 | 39.02% | 70.73% | 87.80% |
27 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | 徳島 | 18 | 38.89% | 61.11% | 61.11% |
27 | 5079 | 大石真央 | 静岡 | 静岡 | 18 | 38.89% | 38.89% | 50.00% |
29 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 東京 | 31 | 38.71% | 61.29% | 77.42% |
30 | 3743 | 林美憲 | 徳島 | 徳島 | 24 | 37.50% | 54.17% | 66.67% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 広島 | 2022/02/07 | 8 | 01:45.70 |
2 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/06 | 8 | 01:45.90 |
3 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/23 | 8 | 01:46.20 |
3 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/24 | 8 | 01:46.20 |
5 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/22 | 9 | 01:46.30 |
6 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/23 | 12 | 01:46.40 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | 愛媛 | 2022/12/30 | 12 | 01:46.40 |
8 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/01/21 | 12 | 01:46.50 |
8 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 2023/12/19 | 11 | 01:46.50 |
8 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 9 | 01:46.50 |
8 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/21 | 12 | 01:46.50 |
8 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/23 | 7 | 01:46.50 |
13 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/12/21 | 10 | 01:46.60 |
13 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 2023/02/02 | 11 | 01:46.60 |
15 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/02/08 | 8 | 01:46.70 |
15 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/22 | 12 | 01:46.70 |
15 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/12/23 | 11 | 01:46.70 |
15 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 2022/03/24 | 11 | 01:46.70 |
19 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 兵庫 | 2021/12/28 | 5 | 01:46.80 |
19 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 2022/01/03 | 10 | 01:46.80 |
19 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 福島 | 2022/02/21 | 10 | 01:46.80 |
19 | 5057 | 上田紗奈 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/03 | 1 | 01:46.80 |
19 | 4832 | 権藤俊光 | 大阪 | 大阪 | 2023/01/05 | 6 | 01:46.80 |
19 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/09 | 11 | 01:46.80 |
19 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/12/22 | 8 | 01:46.80 |
19 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 2 | 01:46.80 |
27 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2023/12/20 | 11 | 01:46.90 |
27 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 愛知 | 2023/12/22 | 11 | 01:46.90 |
27 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 福井 | 2023/12/24 | 9 | 01:46.90 |
27 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2023/12/24 | 11 | 01:46.90 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント