
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース多摩川編です。
データ対象期間: 2022/05/22 ~ 2025/05/21
基本情報
まずはボートレース多摩川の基本情報について紹介します。
所在地 | 東京都府中市是政4-11 |
公式サイト | http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@brtamagawa |
支部 | 東京 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 「日本一の静水面」がキャッチフレーズ |

水面も安定しているのでスピードレースになりやすいみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 2.53 | 2.59 | 2.29 | 2.40 |
平均波高(cm) | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.20 |

静水面みたいですが、波高は全国的に見ても平均的です。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥409 | 13位 / 24場中 |
複勝 | ¥235 | 9位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,786 | 16位 / 24場中 |
2連複 | ¥926 | 12位 / 24場中 |
拡連複 | ¥360 | 10位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,653 | 10位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,253 | 8位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
52.83% | 15.58% | 12.38% | 10.58% | 5.83% | 2.80% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.39% | 12.43% | 11.56% | 14.01% | 3.50% | 2.10% |
2 | 41.23% | 19.12% | 18.07% | 11.93% | 6.84% | 2.81% |
3 | 40.95% | 22.32% | 15.64% | 13.01% | 5.27% | 2.81% |
4 | 38.31% | 24.08% | 14.76% | 11.95% | 8.44% | 2.46% |
5 | 39.19% | 19.33% | 14.41% | 15.64% | 7.56% | 3.87% |
6 | 40.35% | 20.53% | 18.60% | 10.00% | 5.96% | 4.56% |
7 | 48.25% | 18.42% | 11.05% | 12.98% | 5.96% | 3.33% |
8 | 55.71% | 13.01% | 10.90% | 8.61% | 8.61% | 3.16% |
9 | 63.86% | 9.47% | 8.77% | 11.23% | 3.51% | 3.16% |
10 | 68.37% | 9.31% | 10.37% | 5.45% | 4.04% | 2.46% |
11 | 68.54% | 11.42% | 6.68% | 6.15% | 5.27% | 1.93% |
12 | 72.97% | 7.42% | 7.77% | 6.01% | 4.95% | 0.88% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 54.51% | 15.45% | 12.18% | 9.41% | 5.92% | 2.54% |
夏(06月~08月) | 51.44% | 14.88% | 12.83% | 11.67% | 6.03% | 3.15% |
秋(09月~11月) | 54.42% | 16.37% | 11.80% | 10.19% | 4.63% | 2.59% |
冬(12月~01月) | 50.98% | 15.71% | 12.70% | 11.04% | 6.69% | 2.88% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.71% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 3.93% | 0.19% |
2 | 1.03% | 28.10% | 1.13% | 60.06% | 7.80% | 1.88% |
3 | 0.12% | 39.36% | 37.00% | 13.12% | 9.57% | 0.83% |
4 | 0.00% | 49.38% | 26.83% | 15.77% | 7.05% | 0.97% |
5 | 0.25% | 19.10% | 58.54% | 8.79% | 11.81% | 1.51% |
6 | 0.00% | 24.08% | 36.65% | 18.32% | 16.75% | 4.19% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5226 | 藤田俊祐 | 東京 | 東京 | 163 |
2 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | 千葉 | 150 |
3 | 3656 | 伯母芳恒 | 東京 | 山梨 | 147 |
4 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 東京 | 128 |
5 | 3826 | 村田修次 | 東京 | 東京 | 126 |
5 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | 東京 | 126 |
7 | 5096 | 上原崚 | 東京 | 沖縄 | 124 |
8 | 4976 | 金山立樹 | 東京 | 神奈川 | 118 |
9 | 3966 | 作間章 | 東京 | 千葉 | 113 |
10 | 4086 | 寺本重宣 | 東京 | 神奈川 | 109 |
11 | 3641 | 一瀬明 | 東京 | 神奈川 | 102 |
12 | 3940 | 飯山泰 | 東京 | 長野 | 97 |
13 | 3619 | 長谷川充 | 群馬 | 群馬 | 96 |
14 | 4575 | 戸塚邦好 | 東京 | 東京 | 95 |
14 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | 千葉 | 95 |
16 | 3613 | 角谷健吾 | 東京 | 東京 | 93 |
16 | 3569 | 増田進 | 東京 | 東京 | 93 |
18 | 4269 | 杉山裕也 | 愛知 | 愛知 | 92 |
18 | 4216 | 星栄爾 | 静岡 | 福島 | 92 |
20 | 3992 | 関口智久 | 埼玉 | 埼玉 | 91 |
20 | 4286 | 平田さやか | 東京 | 東京 | 91 |
22 | 4140 | 梶野学志 | 東京 | 東京 | 90 |
22 | 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 | 千葉 | 90 |
24 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 千葉 | 89 |
24 | 4093 | 吉田宗弘 | 東京 | 東京 | 89 |
26 | 4540 | 相原利章 | 東京 | 東京 | 86 |
26 | 3105 | 内山文典 | 東京 | 東京 | 86 |
28 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 神奈川 | 85 |
28 | 4680 | 後藤美翼 | 東京 | 東京 | 85 |
28 | 4131 | 原豊土 | 静岡 | 愛知 | 85 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | 大阪 | 18 | 66.67% | 88.89% | 88.89% |
2 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 11 | 63.64% | 72.73% | 90.91% |
3 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 10 | 60.00% | 80.00% | 90.00% |
4 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 福岡 | 24 | 54.17% | 66.67% | 87.50% |
5 | 4492 | 本多宏和 | 愛知 | 愛知 | 10 | 50.00% | 50.00% | 90.00% |
5 | 4451 | 松崎祐太郎 | 福岡 | 宮崎 | 10 | 50.00% | 60.00% | 80.00% |
5 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 福岡 | 10 | 50.00% | 80.00% | 90.00% |
8 | 4415 | 下出卓矢 | 福井 | 石川 | 17 | 47.06% | 52.94% | 76.47% |
9 | 4230 | 濱崎直矢 | 埼玉 | 埼玉 | 30 | 46.67% | 63.33% | 70.00% |
10 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 静岡 | 46 | 45.65% | 71.74% | 84.78% |
11 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | 滋賀 | 49 | 44.90% | 67.35% | 73.47% |
12 | 5091 | 為本智也 | 福井 | 石川 | 18 | 44.44% | 50.00% | 50.00% |
12 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 山口 | 18 | 44.44% | 61.11% | 61.11% |
14 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 32 | 43.75% | 65.63% | 81.25% |
14 | 4561 | 藤山翔大 | 大阪 | 大阪 | 16 | 43.75% | 68.75% | 68.75% |
14 | 4516 | 野口勝弘 | 愛知 | 愛知 | 16 | 43.75% | 68.75% | 81.25% |
17 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | 千葉 | 69 | 43.48% | 56.52% | 72.46% |
18 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 49 | 42.86% | 65.31% | 79.59% |
18 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 広島 | 21 | 42.86% | 66.67% | 76.19% |
20 | 4776 | 竹田和哉 | 香川 | 愛媛 | 19 | 42.11% | 57.89% | 57.89% |
20 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 兵庫 | 38 | 42.11% | 60.53% | 68.42% |
22 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | 高知 | 17 | 41.18% | 41.18% | 64.71% |
23 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | 栃木 | 27 | 40.74% | 55.56% | 70.37% |
24 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 47 | 40.43% | 63.83% | 72.34% |
24 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 47 | 40.43% | 53.19% | 61.70% |
26 | 3747 | 國崎良春 | 福岡 | 福岡 | 10 | 40.00% | 40.00% | 60.00% |
26 | 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | 福岡 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
26 | 3912 | 川原正明 | 福井 | 石川 | 10 | 40.00% | 40.00% | 50.00% |
26 | 3944 | 山口裕二 | 長崎 | 佐賀 | 10 | 40.00% | 50.00% | 70.00% |
26 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | 大阪 | 20 | 40.00% | 50.00% | 60.00% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/10/18 | 12 | 01:45.70 |
1 | 4227 | 安達裕樹 | 三重 | 三重 | 2023/01/04 | 3 | 01:45.70 |
1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 2023/02/09 | 12 | 01:45.70 |
4 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 京都 | 2023/04/18 | 11 | 01:45.80 |
5 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 山口 | 2023/04/18 | 12 | 01:46.00 |
5 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 広島 | 2023/04/23 | 12 | 01:46.00 |
5 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 福岡 | 2023/11/26 | 9 | 01:46.00 |
8 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | 福岡 | 2023/12/27 | 7 | 01:46.10 |
8 | 5015 | 高橋竜矢 | 広島 | 広島 | 2023/04/24 | 11 | 01:46.10 |
10 | 4227 | 安達裕樹 | 三重 | 三重 | 2023/01/05 | 6 | 01:46.20 |
10 | 4532 | 秋元哲 | 埼玉 | 栃木 | 2023/02/09 | 1 | 01:46.20 |
10 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 群馬 | 2023/04/18 | 8 | 01:46.20 |
10 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 埼玉 | 2024/01/05 | 12 | 01:46.20 |
14 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 2024/01/25 | 12 | 01:46.30 |
15 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2023/11/26 | 12 | 01:46.40 |
15 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 岡山 | 2023/12/28 | 11 | 01:46.40 |
15 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 2024/02/16 | 11 | 01:46.40 |
15 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 2024/02/28 | 12 | 01:46.40 |
15 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 大阪 | 2024/03/07 | 11 | 01:46.40 |
15 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 兵庫 | 2022/11/05 | 12 | 01:46.40 |
15 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2022/12/01 | 12 | 01:46.40 |
15 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/03/11 | 12 | 01:46.40 |
23 | 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | 兵庫 | 2022/11/01 | 10 | 01:46.50 |
23 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 神奈川 | 2022/11/02 | 3 | 01:46.50 |
23 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2022/11/28 | 12 | 01:46.50 |
23 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/02/08 | 12 | 01:46.50 |
23 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2023/04/18 | 10 | 01:46.50 |
23 | 3300 | 川崎智幸 | 岡山 | 岡山 | 2023/04/24 | 9 | 01:46.50 |
23 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 群馬 | 2023/10/17 | 11 | 01:46.50 |
23 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2023/11/26 | 6 | 01:46.50 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント