ボートレース戸田のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース戸田編です。

データ対象期間: 2021/09/08 ~ 2024/09/07

基本情報

まずはボートレース戸田の基本情報について紹介します。

所在地 埼玉県戸田市戸田公園8-22
公式サイト http://www.boatrace-toda.jp/
Youtube https://www.youtube.com/@BoatRace_TODA
支部 埼玉
水質 淡水
特徴 水面の横幅が全ボートレース場で最も狭いため、全速ターンが難しい。

狭く回りづらいのでイン勝率も低いです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.81 2.34 2.08 2.58
平均波高(cm) 1.87 1.51 1.31 1.96

インの勝率が低いことや川で他と違うので予想が難しい。。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥417 8位 / 24場中
複勝 ¥237 5位 / 24場中
2連単 ¥1,828 9位 / 24場中
2連複 ¥938 8位 / 24場中
拡連複 ¥361 10位 / 24場中
3連単 ¥6,836 6位 / 24場中
3連複 ¥1,264 6位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
43.33% 16.22% 16.06% 13.68% 7.06% 3.65%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 38.02% 19.60% 17.42% 13.90% 7.54% 3.52%
2 31.04% 23.15% 18.96% 14.26% 8.89% 3.69%
3 30.99% 24.12% 17.42% 14.74% 8.38% 4.36%
4 34.00% 18.93% 18.59% 15.08% 9.05% 4.36%
5 48.58% 7.87% 10.22% 27.64% 3.85% 1.84%
6 31.66% 21.11% 19.77% 13.07% 9.38% 5.03%
7 59.90% 9.56% 10.91% 11.07% 5.54% 3.02%
8 38.42% 18.29% 17.45% 11.58% 7.55% 6.71%
9 45.30% 17.11% 16.95% 9.73% 6.88% 4.03%
10 46.22% 15.13% 19.66% 10.76% 5.88% 2.35%
11 53.36% 13.26% 14.43% 11.24% 5.20% 2.52%
12 62.58% 6.54% 10.91% 11.07% 6.54% 2.35%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 44.58% 15.72% 15.78% 13.43% 6.12% 4.36%
夏(06月~08月) 43.30% 15.87% 15.65% 14.58% 7.15% 3.44%
秋(09月~11月) 43.53% 16.68% 15.39% 13.67% 7.60% 3.13%
冬(12月~01月) 42.12% 16.62% 17.23% 13.06% 7.32% 3.66%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 92.52% 0.26% 0.00% 0.10% 6.84% 0.29%
2 1.64% 37.12% 1.21% 50.56% 8.61% 0.86%
3 0.44% 53.70% 25.24% 9.57% 9.49% 1.57%
4 0.00% 53.32% 22.17% 16.45% 7.15% 0.92%
5 0.20% 32.48% 47.92% 7.33% 10.10% 1.98%
6 1.53% 33.33% 40.23% 14.94% 8.43% 1.53%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 4191 赤羽克也 埼玉 埼玉 208
2 5112 砂長知輝 埼玉 埼玉 193
3 4528 黒井達矢 埼玉 埼玉 185
4 4159 向後龍一 埼玉 茨城 183
5 3251 平石和男 埼玉 埼玉 180
5 5191 飛田江己 埼玉 東京 180
7 5051 松本純平 埼玉 兵庫 172
8 4547 中田竜太 埼玉 福島 171
9 3412 鈴木博 埼玉 埼玉 168
10 4109 谷津幸宏 埼玉 埼玉 165
11 4532 秋元哲 埼玉 栃木 161
12 3952 中澤和志 埼玉 岩手 156
13 5005 石田貴洋 埼玉 埼玉 154
14 3807 岡部哲 埼玉 埼玉 153
14 3983 須藤博倫 埼玉 埼玉 153
16 5087 佐藤航 埼玉 埼玉 150
17 4281 大澤大夢 埼玉 埼玉 147
18 3772 一柳和孝 埼玉 埼玉 146
19 3679 飯島昌弘 埼玉 埼玉 145
19 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 145
21 3664 鈴木賢一 埼玉 埼玉 144
21 5042 畑田汰一 埼玉 東京 144
23 4505 島田賢人 埼玉 埼玉 137
23 4428 有賀達也 埼玉 埼玉 137
25 4144 石塚久也 埼玉 埼玉 134
26 4186 小川時光 埼玉 埼玉 130
27 5122 相馬翔 埼玉 埼玉 128
28 3589 西村勝 埼玉 埼玉 125
29 3503 堂原洋史 埼玉 千葉 124
29 4836 大谷健太 埼玉 埼玉 124

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4011 堀之内紀代子 岡山 岡山 11 72.73% 81.82% 81.82%
2 4961 西橋奈未 福井 石川 10 70.00% 70.00% 100.00%
2 3618 海野ゆかり 広島 広島 10 70.00% 80.00% 90.00%
4 3996 秋山直之 群馬 群馬 26 69.23% 80.77% 84.62%
5 3232 山川美由紀 香川 香川 11 63.64% 81.82% 90.91%
6 4080 山崎哲司 愛知 愛知 15 60.00% 66.67% 86.67%
7 4446 和田兼輔 兵庫 兵庫 19 57.89% 78.95% 84.21%
8 4297 山田哲也 東京 千葉 51 56.86% 68.63% 74.51%
9 4441 末永由楽 岡山 岡山 11 54.55% 63.64% 72.73%
10 4427 秦英悟 大阪 大阪 21 52.38% 80.95% 90.48%
11 3307 上瀧和則 佐賀 佐賀 14 50.00% 64.29% 71.43%
11 4643 近江翔吾 香川 大阪 18 50.00% 66.67% 72.22%
11 3838 伊藤啓三 埼玉 埼玉 16 50.00% 50.00% 62.50%
11 4522 古澤光紀 福岡 福岡 10 50.00% 50.00% 70.00%
15 4980 佐々木完太 山口 山口 19 47.37% 73.68% 84.21%
16 4095 福来剛 東京 東京 47 46.81% 63.83% 76.60%
17 4208 三浦永理 静岡 静岡 28 46.43% 60.71% 78.57%
18 4278 藤岡俊介 兵庫 兵庫 13 46.15% 69.23% 69.23%
19 4590 渡邉優美 福岡 福岡 11 45.45% 72.73% 72.73%
19 4364 池永太 福岡 宮崎 11 45.45% 63.64% 90.91%
21 4171 榎幸司 長崎 長崎 18 44.44% 50.00% 61.11%
22 5068 前田滉 愛知 愛知 34 44.12% 64.71% 73.53%
23 4065 金田幸子 岡山 岡山 50 44.00% 58.00% 70.00%
24 4535 北山康介 東京 神奈川 21 42.86% 71.43% 76.19%
24 4552 杉山勝匡 佐賀 佐賀 14 42.86% 50.00% 57.14%
26 4504 前田将太 福岡 福岡 33 42.42% 69.70% 75.76%
27 3388 今垣光太郎 福井 石川 19 42.11% 52.63% 68.42%
27 4483 北野輝季 愛知 愛知 38 42.11% 57.89% 71.05%
29 4932 新開航 福岡 福岡 43 41.86% 55.81% 79.07%
30 4910 中村泰平 愛知 愛知 17 41.18% 76.47% 88.24%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/04/24 5 01:46.40
2 4643 近江翔吾 香川 大阪 2022/10/27 5 01:46.60
3 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/04/24 12 01:46.70
3 4080 山崎哲司 愛知 愛知 2022/04/24 12 01:46.70
5 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2022/10/25 12 01:46.80
5 4643 近江翔吾 香川 大阪 2022/10/27 12 01:46.80
5 4444 桐生順平 埼玉 福島 2023/06/05 12 01:46.80
8 4643 近江翔吾 香川 大阪 2022/10/30 12 01:46.90
8 4191 赤羽克也 埼玉 埼玉 2022/01/06 3 01:46.90
10 3960 菊地孝平 静岡 岩手 2022/04/14 12 01:47.00
10 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2022/04/18 12 01:47.00
10 4494 河合佑樹 静岡 静岡 2023/02/22 12 01:47.00
10 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/04/25 12 01:47.00
10 4782 浜崎準也 岡山 岡山 2023/05/13 2 01:47.00
10 5029 中亮太 福岡 熊本 2023/11/16 9 01:47.00
10 4537 渡邉和将 岡山 岡山 2024/01/20 7 01:47.00
17 4883 岡部大輝 東京 東京 2024/04/12 5 01:47.10
17 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 2021/10/25 6 01:47.10
17 4826 井上一輝 大阪 大阪 2022/02/01 3 01:47.10
17 3952 中澤和志 埼玉 岩手 2022/04/02 12 01:47.10
21 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2021/12/05 11 01:47.20
21 4543 重木輝彦 兵庫 兵庫 2024/01/28 12 01:47.20
21 5042 畑田汰一 埼玉 東京 2022/10/27 9 01:47.20
21 4704 河野大 徳島 徳島 2022/10/30 11 01:47.20
21 4444 桐生順平 埼玉 福島 2023/02/16 8 01:47.20
21 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2023/03/14 8 01:47.20
21 4266 長田頼宗 東京 神奈川 2023/04/10 8 01:47.20
21 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/04/25 8 01:47.20
29 4488 小山勉 埼玉 埼玉 2023/04/13 5 01:47.30
29 3412 鈴木博 埼玉 埼玉 2023/05/03 3 01:47.30
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました