ボートレース常滑のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース常滑編です。

データ対象期間: 2022/08/20 ~ 2025/08/19

基本情報

まずはボートレース常滑の基本情報について紹介します。

所在地 愛知県常滑市新開町4-111
公式サイト http://www.boatrace-tokoname.jp/
Youtube https://www.youtube.com/@tokotan08
支部 愛知
水質 海水
特徴 海水でも水門があり干満差なし

広めなので握りやすいみたいです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.64 2.48 2.45 2.85
平均波高(cm) 1.26 1.07 1.18 1.58

風速、波高ともに平均的です。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥406 13位 / 24場中
複勝 ¥227 19位 / 24場中
2連単 ¥1,851 9位 / 24場中
2連複 ¥937 10位 / 24場中
拡連複 ¥362 6位 / 24場中
3連単 ¥6,284 17位 / 24場中
3連複 ¥1,173 21位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
57.44% 12.16% 10.84% 10.05% 5.97% 3.53%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 55.35% 12.73% 10.70% 8.83% 8.83% 3.57%
2 48.39% 15.45% 14.60% 9.34% 8.32% 3.90%
3 46.69% 14.09% 13.58% 13.92% 6.96% 4.75%
4 55.10% 13.44% 10.54% 10.88% 5.78% 4.25%
5 52.29% 13.75% 10.70% 12.05% 6.79% 4.41%
6 55.95% 13.61% 12.24% 9.52% 4.08% 4.59%
7 54.08% 12.41% 10.54% 8.84% 8.67% 5.44%
8 45.90% 14.16% 15.70% 12.12% 7.68% 4.44%
9 58.97% 12.48% 10.94% 11.62% 4.27% 1.71%
10 70.82% 8.53% 8.02% 7.68% 3.07% 1.88%
11 71.97% 9.06% 6.15% 7.86% 3.25% 1.71%
12 74.02% 6.15% 6.32% 7.86% 3.93% 1.71%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 58.36% 12.63% 10.21% 9.20% 6.23% 3.37%
夏(06月~08月) 57.13% 13.51% 10.57% 10.06% 5.17% 3.56%
秋(09月~11月) 60.41% 10.32% 10.15% 10.38% 5.69% 3.05%
冬(12月~01月) 54.07% 12.14% 12.36% 10.55% 6.76% 4.12%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 95.78% 0.20% 0.00% 0.05% 3.83% 0.15%
2 4.08% 29.75% 1.52% 54.73% 7.35% 2.57%
3 0.65% 39.14% 39.53% 9.69% 8.77% 2.23%
4 0.28% 52.82% 25.56% 13.42% 6.21% 1.69%
5 0.95% 25.65% 54.63% 8.08% 8.08% 2.61%
6 0.00% 31.73% 40.16% 13.65% 11.24% 3.21%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 4483 北野輝季 愛知 愛知 153
2 3554 仲口博崇 愛知 愛知 150
3 5068 前田滉 愛知 愛知 145
4 4084 杉山正樹 愛知 愛知 143
5 5089 前田翔 愛知 愛知 140
6 5074 大澤誠也 愛知 愛知 134
7 4960 黒野元基 愛知 愛知 128
8 5125 高井雄基 愛知 愛知 127
9 4062 後藤陽介 愛知 愛知 126
10 4914 吉田裕平 愛知 愛知 118
11 4074 柳沢一 愛知 愛知 114
11 4492 本多宏和 愛知 愛知 114
13 4183 宇野弥生 愛知 埼玉 108
14 4118 宇佐見淳 愛知 愛知 107
14 4983 前田篤哉 愛知 愛知 107
14 4208 三浦永理 静岡 静岡 107
17 4228 吉田慎二郎 愛知 岐阜 105
18 4199 北川潤二 愛知 愛知 102
19 3946 赤岩善生 愛知 愛知 101
19 4035 杉江浩明 愛知 愛知 101
19 4142 平野和明 愛知 愛知 101
22 4161 黒柳浩孝 愛知 愛知 100
22 5002 上田健太 愛知 愛知 100
24 3905 天野友和 愛知 愛知 99
24 5019 柴田百恵 静岡 静岡 99
24 4308 河村了 愛知 愛知 99
27 3967 鈴木茂高 愛知 愛知 98
27 4586 磯部誠 愛知 愛知 98
27 3848 川上聡介 愛知 愛知 98
30 5197 中野仁照 愛知 愛知 97

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 3876 中辻崇人 福岡 福岡 14 64.29% 100.00% 100.00%
2 3909 佐々木康幸 静岡 静岡 26 61.54% 76.92% 92.31%
3 4652 酒見峻介 佐賀 兵庫 17 58.82% 64.71% 76.47%
4 4230 濱崎直矢 埼玉 埼玉 32 56.25% 68.75% 87.50%
5 4427 秦英悟 大阪 大阪 19 52.63% 73.68% 89.47%
6 4364 池永太 福岡 宮崎 14 50.00% 57.14% 64.29%
6 4512 高野哲史 兵庫 兵庫 24 50.00% 70.83% 87.50%
6 3257 田頭実 福岡 福岡 14 50.00% 57.14% 92.86%
6 4788 小池哲也 大阪 大阪 14 50.00% 64.29% 71.43%
6 3898 平田忠則 福岡 福岡 24 50.00% 75.00% 91.67%
6 3613 角谷健吾 東京 東京 18 50.00% 55.56% 77.78%
6 4679 植田太一 福岡 福岡 12 50.00% 66.67% 91.67%
13 4812 西野雄貴 徳島 徳島 23 47.83% 60.87% 78.26%
14 5088 高憧四季 大阪 大阪 15 46.67% 66.67% 86.67%
15 4344 新田雄史 三重 三重 13 46.15% 61.54% 84.62%
15 3744 徳増秀樹 静岡 静岡 39 46.15% 74.36% 79.49%
15 4184 渡邊雄一郎 大阪 大阪 13 46.15% 46.15% 53.85%
18 4357 田中和也 大阪 大阪 24 45.83% 79.17% 91.67%
19 4067 永井源 愛知 福岡 11 45.45% 54.55% 81.82%
20 4384 鶴本崇文 大阪 大阪 23 43.48% 60.87% 78.26%
21 4398 船岡洋一郎 広島 広島 35 42.86% 57.14% 65.71%
21 4002 古結宏 兵庫 兵庫 14 42.86% 57.14% 78.57%
21 4980 佐々木完太 山口 山口 28 42.86% 53.57% 67.86%
21 3995 重野哲之 静岡 静岡 14 42.86% 85.71% 85.71%
25 4042 丸岡正典 大阪 大阪 40 42.50% 57.50% 70.00%
26 4852 川原祐明 香川 愛媛 26 42.31% 61.54% 80.77%
27 4743 木村仁紀 滋賀 京都 19 42.11% 63.16% 84.21%
28 4932 新開航 福岡 福岡 41 41.46% 65.85% 78.05%
29 4561 藤山翔大 大阪 大阪 29 41.38% 62.07% 65.52%
30 4036 金田諭 埼玉 埼玉 22 40.91% 50.00% 72.73%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4546 浜田亜理沙 埼玉 広島 2025/01/25 1 01:46.70
2 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2022/10/26 11 01:46.80
2 5057 上田紗奈 大阪 大阪 2024/11/08 8 01:46.80
4 4590 渡邉優美 福岡 福岡 2023/11/15 1 01:47.00
4 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2023/11/16 12 01:47.00
4 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2022/10/27 3 01:47.00
7 4524 深谷知博 静岡 静岡 2022/10/27 4 01:47.10
8 4500 山田康二 佐賀 佐賀 2025/01/24 1 01:47.20
9 4532 秋元哲 埼玉 栃木 2025/01/31 5 01:47.30
9 4532 秋元哲 埼玉 栃木 2025/02/02 12 01:47.30
9 3996 秋山直之 群馬 群馬 2025/03/04 12 01:47.30
9 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/10/25 12 01:47.30
9 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2022/10/30 12 01:47.30
9 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/11/12 4 01:47.30
15 4190 長嶋万記 静岡 静岡 2023/11/15 3 01:47.40
15 4464 山下友貴 静岡 静岡 2024/11/08 1 01:47.40
15 4685 島村隆幸 徳島 高知 2025/01/26 1 01:47.40
15 4028 田村隆信 徳島 徳島 2022/10/27 7 01:47.40
19 4028 田村隆信 徳島 徳島 2022/10/27 3 01:47.50
19 3960 菊地孝平 静岡 岩手 2022/10/27 9 01:47.50
19 4397 西村拓也 大阪 大阪 2023/01/22 5 01:47.50
19 4337 平本真之 愛知 愛知 2023/04/24 10 01:47.50
19 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2024/02/25 12 01:47.50
24 4205 山口剛 広島 広島 2023/11/12 5 01:47.60
24 4262 馬場貴也 滋賀 京都 2023/11/14 12 01:47.60
24 4556 竹井奈美 福岡 福岡 2023/12/03 12 01:47.60
24 4427 秦英悟 大阪 大阪 2024/11/22 11 01:47.60
24 3996 秋山直之 群馬 群馬 2022/10/27 2 01:47.60
24 3960 菊地孝平 静岡 岩手 2022/10/28 4 01:47.60
24 4851 関浩哉 群馬 群馬 2022/10/30 11 01:47.60
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました