
ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース津編です。
データ対象期間: 2022/05/22 ~ 2025/05/21
基本情報
まずはボートレース津の基本情報について紹介します。
所在地 | 三重県津市藤方637 |
公式サイト | http://www.boatrace-tsu.com/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@user-py6bn3xj3q |
支部 | 三重 |
水質 | 汽水 |
特徴 | 質は淡水、ただ海のそばにあるため半海水に近い汽水 |

1マークホーム側の幅が全国でも2番目に広いみたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 3.05 | 2.74 | 2.22 | 3.17 |
平均波高(cm) | 1.93 | 1.67 | 1.39 | 2.01 |

風速、波高ともに平均的ですが、秋は低めです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥430 | 5位 / 24場中 |
複勝 | ¥227 | 17位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,796 | 14位 / 24場中 |
2連複 | ¥901 | 16位 / 24場中 |
拡連複 | ¥361 | 7位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,198 | 20位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,215 | 17位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
56.70% | 14.66% | 11.63% | 9.62% | 4.89% | 2.49% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.14% | 6.47% | 4.50% | 6.83% | 1.98% | 1.08% |
2 | 53.50% | 12.75% | 13.46% | 12.03% | 5.75% | 2.51% |
3 | 44.58% | 20.22% | 16.06% | 10.29% | 5.96% | 2.89% |
4 | 39.13% | 17.75% | 16.12% | 12.50% | 9.42% | 5.07% |
5 | 76.09% | 7.79% | 5.25% | 6.70% | 2.90% | 1.27% |
6 | 43.48% | 18.48% | 12.32% | 12.32% | 6.88% | 6.52% |
7 | 43.76% | 18.81% | 16.82% | 11.75% | 5.24% | 3.62% |
8 | 47.82% | 20.18% | 12.55% | 11.09% | 5.82% | 2.55% |
9 | 54.26% | 15.61% | 12.52% | 11.07% | 4.90% | 1.63% |
10 | 56.10% | 15.85% | 11.29% | 10.56% | 4.74% | 1.46% |
11 | 67.58% | 11.84% | 10.93% | 6.56% | 2.37% | 0.73% |
12 | 75.14% | 10.24% | 7.68% | 3.66% | 2.74% | 0.55% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 57.06% | 14.73% | 11.43% | 9.39% | 4.79% | 2.60% |
夏(06月~08月) | 54.94% | 15.84% | 12.16% | 9.84% | 4.84% | 2.37% |
秋(09月~11月) | 57.95% | 12.98% | 11.35% | 9.72% | 5.07% | 2.92% |
冬(12月~01月) | 57.60% | 14.31% | 11.40% | 9.57% | 4.95% | 2.17% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.15% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 4.53% | 0.27% |
2 | 1.24% | 23.38% | 1.54% | 65.71% | 6.59% | 1.54% |
3 | 0.13% | 29.74% | 43.25% | 13.38% | 11.56% | 1.95% |
4 | 0.16% | 36.42% | 30.46% | 24.18% | 6.44% | 2.35% |
5 | 0.00% | 13.58% | 62.04% | 10.49% | 12.04% | 1.85% |
6 | 0.00% | 19.39% | 39.39% | 19.39% | 17.58% | 4.24% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 三重 | 191 |
2 | 4261 | 岡祐臣 | 三重 | 三重 | 185 |
3 | 5130 | 上野拓馬 | 三重 | 三重 | 179 |
4 | 4618 | 乃村康友 | 三重 | 香川 | 169 |
5 | 4358 | 松本庸平 | 三重 | 三重 | 158 |
5 | 4470 | 平田健之佑 | 三重 | 三重 | 158 |
7 | 4962 | 畑竜生 | 三重 | 三重 | 153 |
8 | 5020 | 宮村勇哉 | 三重 | 三重 | 152 |
8 | 4156 | 浜野孝志 | 三重 | 三重 | 152 |
8 | 3842 | 星野太郎 | 三重 | 三重 | 152 |
11 | 4808 | 松尾拓 | 三重 | 三重 | 151 |
12 | 3852 | 澤大介 | 三重 | 三重 | 149 |
13 | 3712 | 淺香文武 | 三重 | 三重 | 147 |
14 | 4754 | 松尾充 | 三重 | 三重 | 146 |
15 | 4049 | 荒川健太 | 三重 | 三重 | 143 |
15 | 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | 三重 | 143 |
17 | 3605 | 中村守成 | 三重 | 三重 | 141 |
17 | 4181 | 花本夏樹 | 三重 | 三重 | 141 |
19 | 3392 | 小森信雄 | 三重 | 三重 | 137 |
19 | 4824 | 松井洪弥 | 三重 | 三重 | 137 |
21 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 三重 | 135 |
22 | 5256 | 中山翔太 | 三重 | 三重 | 133 |
22 | 4797 | 中山将 | 三重 | 三重 | 133 |
24 | 4461 | 安田吉宏 | 三重 | 岐阜 | 128 |
25 | 4270 | 岸本雄貴 | 三重 | 三重 | 127 |
26 | 4466 | 南佑典 | 三重 | 三重 | 125 |
26 | 4340 | 土性雅也 | 三重 | 三重 | 125 |
28 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | 三重 | 124 |
28 | 4796 | 春園功太 | 三重 | 三重 | 124 |
30 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 三重 | 123 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | 福岡 | 10 | 80.00% | 90.00% | 90.00% |
2 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 16 | 68.75% | 75.00% | 87.50% |
3 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 山口 | 18 | 66.67% | 77.78% | 88.89% |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 石川 | 19 | 57.89% | 68.42% | 68.42% |
5 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 福岡 | 35 | 57.14% | 71.43% | 85.71% |
6 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 東京 | 23 | 56.52% | 60.87% | 78.26% |
7 | 4019 | 笠原亮 | 静岡 | 静岡 | 16 | 56.25% | 75.00% | 87.50% |
7 | 4653 | 小野達哉 | 大阪 | 大阪 | 16 | 56.25% | 56.25% | 87.50% |
9 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 長崎 | 22 | 54.55% | 72.73% | 81.82% |
9 | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 岡山 | 11 | 54.55% | 63.64% | 81.82% |
11 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 47 | 53.19% | 76.60% | 87.23% |
12 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 福岡 | 22 | 50.00% | 72.73% | 95.45% |
12 | 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | 岡山 | 12 | 50.00% | 83.33% | 91.67% |
14 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 広島 | 52 | 48.08% | 71.15% | 84.62% |
15 | 3685 | 荒井輝年 | 岡山 | 岡山 | 21 | 47.62% | 57.14% | 66.67% |
16 | 5028 | 原田才一郎 | 福岡 | 福岡 | 19 | 47.37% | 52.63% | 84.21% |
17 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | 千葉 | 30 | 46.67% | 63.33% | 70.00% |
17 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 15 | 46.67% | 80.00% | 86.67% |
19 | 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 兵庫 | 43 | 46.51% | 62.79% | 81.40% |
20 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | 岡山 | 11 | 45.45% | 72.73% | 81.82% |
20 | 4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | 愛知 | 11 | 45.45% | 63.64% | 81.82% |
22 | 4571 | 菅章哉 | 徳島 | 徳島 | 29 | 44.83% | 62.07% | 75.86% |
23 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 27 | 44.44% | 66.67% | 74.07% |
23 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 福岡 | 45 | 44.44% | 71.11% | 84.44% |
25 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | 熊本 | 34 | 44.12% | 64.71% | 82.35% |
26 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 三重 | 123 | 43.90% | 62.60% | 77.24% |
27 | 4736 | 高倉和士 | 福岡 | 福岡 | 32 | 43.75% | 59.38% | 84.38% |
27 | 4552 | 杉山勝匡 | 佐賀 | 佐賀 | 16 | 43.75% | 56.25% | 68.75% |
29 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 神奈川 | 39 | 43.59% | 61.54% | 71.79% |
30 | 4928 | 栗城匠 | 東京 | 東京 | 30 | 43.33% | 56.67% | 66.67% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/19 | 1 | 01:46.40 |
2 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/18 | 12 | 01:47.00 |
3 | 5042 | 畑田汰一 | 埼玉 | 東京 | 2025/01/27 | 10 | 01:47.20 |
4 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | 群馬 | 2025/01/19 | 9 | 01:47.30 |
4 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2022/10/26 | 11 | 01:47.30 |
4 | 4051 | 清水敦揮 | 岡山 | 岡山 | 2022/10/27 | 10 | 01:47.30 |
7 | 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | 三重 | 2022/11/20 | 1 | 01:47.40 |
7 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 広島 | 2024/03/28 | 8 | 01:47.40 |
7 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2024/11/14 | 6 | 01:47.40 |
7 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 三重 | 2025/01/01 | 12 | 01:47.40 |
7 | 4926 | 吉川貴仁 | 三重 | 三重 | 2025/01/02 | 11 | 01:47.40 |
12 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2024/11/12 | 12 | 01:47.50 |
12 | 4233 | 亀山雅幸 | 群馬 | 群馬 | 2023/02/27 | 1 | 01:47.50 |
12 | 4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 | 大阪 | 2023/03/15 | 5 | 01:47.50 |
15 | 4090 | 中村尊 | 埼玉 | 埼玉 | 2022/11/28 | 5 | 01:47.60 |
15 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2024/11/11 | 12 | 01:47.60 |
15 | 4448 | 青木玄太 | 滋賀 | 滋賀 | 2025/01/12 | 12 | 01:47.60 |
15 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | 愛知 | 2024/03/28 | 10 | 01:47.60 |
19 | 4824 | 松井洪弥 | 三重 | 三重 | 2024/03/05 | 12 | 01:47.70 |
19 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 2023/02/18 | 5 | 01:47.70 |
19 | 3931 | 黒崎竜也 | 三重 | 三重 | 2023/02/28 | 1 | 01:47.70 |
22 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 神奈川 | 2022/11/19 | 12 | 01:47.80 |
22 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 神奈川 | 2022/11/22 | 12 | 01:47.80 |
22 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 2024/02/24 | 5 | 01:47.80 |
22 | 5058 | 前原大道 | 岡山 | 岡山 | 2024/03/22 | 3 | 01:47.80 |
22 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 福岡 | 2025/01/27 | 11 | 01:47.80 |
27 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 三重 | 2024/10/20 | 12 | 01:47.90 |
27 | 4095 | 福来剛 | 東京 | 東京 | 2024/11/15 | 12 | 01:47.90 |
27 | 5174 | 川井萌 | 静岡 | 静岡 | 2025/02/10 | 8 | 01:47.90 |
27 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | 福岡 | 2025/04/08 | 4 | 01:47.90 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント