3連単ってどうやって予想すればいいんだろう?
出目ランキングを見てみたら、そこからヒントが見つかるかもしれないよ。
そんなランキングあるの?教えて!
はーい。これ見てみて。
出目出現率ランキング
ボートレースは左回りなので走行距離などの関係があり、一般的にインコースが有利になります。
そのため、1-2-3の出目が出やすい印象です。実際にはどのくらい出現するのかランキング形式でまとめてみたいと思います。
データ分析
確認方法
各出目ごとの回数・平均払戻金・出現率を集計し、出現率の高い順でランキングにします。
利用するデータ
公式サイトのデータを使用します。
- 対象期間 :2014/04/01 ~ 2022/12/31
- 対象競技場:すべて
- その他条件:レース不成立のデータは除く
結果発表
結果は以下の通りです。
順位 | 出目 | 回数 | 平均払戻金 | 出現率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 31,347 | ¥1,250 | 6.59% |
2位 | 1-2-4 | 24,002 | ¥1,459 | 5.05% |
3位 | 1-3-2 | 22,570 | ¥1,704 | 4.75% |
4位 | 1-3-4 | 19,489 | ¥1,765 | 4.10% |
5位 | 1-4-2 | 16,624 | ¥2,097 | 3.50% |
6位 | 1-2-5 | 16,461 | ¥2,119 | 3.46% |
7位 | 1-4-3 | 14,117 | ¥2,363 | 2.97% |
8位 | 1-3-5 | 13,949 | ¥2,303 | 2.93% |
9位 | 1-2-6 | 12,783 | ¥2,865 | 2.69% |
10位 | 1-3-6 | 10,643 | ¥3,204 | 2.24% |
11位 | 2-1-3 | 10,563 | ¥3,515 | 2.22% |
12位 | 1-4-5 | 9,787 | ¥3,108 | 2.06% |
13位 | 1-5-2 | 9,540 | ¥3,892 | 2.01% |
14位 | 2-1-4 | 9,148 | ¥3,905 | 1.92% |
15位 | 1-4-6 | 8,389 | ¥3,881 | 1.76% |
16位 | 1-5-3 | 8,272 | ¥4,158 | 1.74% |
17位 | 3-1-4 | 6,828 | ¥5,054 | 1.44% |
18位 | 2-1-5 | 6,607 | ¥5,101 | 1.39% |
19位 | 1-5-4 | 6,496 | ¥4,951 | 1.37% |
20位 | 1-6-2 | 6,249 | ¥5,905 | 1.31% |
21位 | 3-1-2 | 5,705 | ¥5,495 | 1.20% |
22位 | 3-1-5 | 5,384 | ¥5,759 | 1.13% |
23位 | 2-1-6 | 5,320 | ¥6,207 | 1.12% |
24位 | 1-6-3 | 5,224 | ¥6,261 | 1.10% |
25位 | 1-5-6 | 5,018 | ¥6,053 | 1.06% |
26位 | 2-3-1 | 4,783 | ¥6,665 | 1.01% |
27位 | 4-1-2 | 4,567 | ¥6,210 | 0.96% |
28位 | 1-6-4 | 4,484 | ¥7,432 | 0.94% |
29位 | 2-3-4 | 4,244 | ¥6,924 | 0.89% |
30位 | 4-1-5 | 4,255 | ¥7,335 | 0.89% |
31位 | 3-1-6 | 4,152 | ¥7,502 | 0.87% |
32位 | 2-4-1 | 3,880 | ¥7,957 | 0.82% |
33位 | 3-2-4 | 3,697 | ¥9,974 | 0.78% |
34位 | 4-1-3 | 3,620 | ¥7,724 | 0.76% |
35位 | 3-2-1 | 3,604 | ¥8,955 | 0.76% |
36位 | 4-1-6 | 3,496 | ¥8,816 | 0.74% |
37位 | 3-4-1 | 3,459 | ¥8,277 | 0.73% |
38位 | 1-6-5 | 3,310 | ¥8,650 | 0.70% |
39位 | 2-4-3 | 3,264 | ¥9,304 | 0.69% |
40位 | 2-3-5 | 3,283 | ¥8,477 | 0.69% |
41位 | 4-2-1 | 3,173 | ¥9,725 | 0.67% |
42位 | 4-5-1 | 3,095 | ¥9,827 | 0.65% |
43位 | 3-2-5 | 2,935 | ¥11,704 | 0.62% |
44位 | 2-3-6 | 2,793 | ¥10,316 | 0.59% |
45位 | 3-4-5 | 2,824 | ¥10,051 | 0.59% |
46位 | 3-4-2 | 2,822 | ¥11,294 | 0.59% |
47位 | 5-1-2 | 2,699 | ¥11,499 | 0.57% |
48位 | 2-4-5 | 2,553 | ¥10,384 | 0.54% |
49位 | 2-5-1 | 2,492 | ¥11,324 | 0.52% |
50位 | 5-1-3 | 2,436 | ¥12,504 | 0.51% |
51位 | 3-2-6 | 2,422 | ¥12,842 | 0.51% |
52位 | 4-3-1 | 2,414 | ¥11,512 | 0.51% |
53位 | 3-5-1 | 2,361 | ¥11,453 | 0.50% |
54位 | 4-5-6 | 2,377 | ¥11,392 | 0.50% |
55位 | 3-4-6 | 2,389 | ¥11,377 | 0.50% |
56位 | 4-2-5 | 2,351 | ¥13,086 | 0.49% |
57位 | 4-5-2 | 2,249 | ¥12,182 | 0.47% |
58位 | 2-5-3 | 2,186 | ¥12,203 | 0.46% |
59位 | 2-4-6 | 2,146 | ¥11,202 | 0.45% |
60位 | 4-3-5 | 2,159 | ¥14,196 | 0.45% |
61位 | 5-1-6 | 2,081 | ¥14,949 | 0.44% |
62位 | 4-2-6 | 2,086 | ¥14,853 | 0.44% |
63位 | 5-1-4 | 2,096 | ¥14,691 | 0.44% |
64位 | 4-2-3 | 2,107 | ¥12,923 | 0.44% |
65位 | 3-5-2 | 2,052 | ¥14,346 | 0.43% |
66位 | 4-6-1 | 1,983 | ¥13,991 | 0.42% |
67位 | 3-5-4 | 1,918 | ¥13,420 | 0.40% |
68位 | 2-5-4 | 1,836 | ¥12,879 | 0.39% |
69位 | 4-3-2 | 1,851 | ¥14,357 | 0.39% |
70位 | 4-5-3 | 1,863 | ¥15,545 | 0.39% |
71位 | 5-2-1 | 1,820 | ¥15,843 | 0.38% |
72位 | 2-6-1 | 1,821 | ¥14,109 | 0.38% |
73位 | 4-3-6 | 1,825 | ¥16,261 | 0.38% |
74位 | 3-6-1 | 1,670 | ¥14,046 | 0.35% |
75位 | 6-1-2 | 1,686 | ¥14,501 | 0.35% |
76位 | 2-6-3 | 1,647 | ¥14,408 | 0.35% |
77位 | 3-5-6 | 1,594 | ¥14,569 | 0.34% |
78位 | 5-4-1 | 1,582 | ¥18,163 | 0.33% |
79位 | 4-6-2 | 1,504 | ¥17,092 | 0.32% |
80位 | 6-1-3 | 1,474 | ¥14,635 | 0.31% |
81位 | 4-6-5 | 1,476 | ¥16,602 | 0.31% |
82位 | 3-6-4 | 1,493 | ¥16,448 | 0.31% |
83位 | 2-5-6 | 1,451 | ¥14,760 | 0.31% |
84位 | 3-6-2 | 1,458 | ¥17,464 | 0.31% |
85位 | 5-3-1 | 1,371 | ¥16,963 | 0.29% |
86位 | 5-4-6 | 1,358 | ¥20,191 | 0.29% |
87位 | 2-6-4 | 1,349 | ¥15,021 | 0.28% |
88位 | 5-2-3 | 1,283 | ¥17,382 | 0.27% |
89位 | 6-1-4 | 1,275 | ¥17,156 | 0.27% |
90位 | 4-6-3 | 1,293 | ¥18,757 | 0.27% |
91位 | 5-4-2 | 1,258 | ¥20,543 | 0.26% |
92位 | 5-2-6 | 1,197 | ¥19,474 | 0.25% |
93位 | 5-6-1 | 1,186 | ¥20,496 | 0.25% |
94位 | 6-2-1 | 1,207 | ¥17,782 | 0.25% |
95位 | 3-6-5 | 1,165 | ¥17,870 | 0.24% |
96位 | 5-3-2 | 1,078 | ¥19,577 | 0.23% |
97位 | 2-6-5 | 1,074 | ¥17,689 | 0.23% |
98位 | 5-2-4 | 1,052 | ¥20,463 | 0.22% |
99位 | 5-4-3 | 984 | ¥23,928 | 0.21% |
100位 | 5-3-6 | 978 | ¥21,120 | 0.21% |
101位 | 5-3-4 | 973 | ¥21,356 | 0.20% |
102位 | 6-1-5 | 958 | ¥18,998 | 0.20% |
103位 | 6-4-1 | 882 | ¥21,098 | 0.19% |
104位 | 6-3-1 | 892 | ¥19,818 | 0.19% |
105位 | 5-6-2 | 917 | ¥20,377 | 0.19% |
106位 | 6-2-3 | 877 | ¥18,012 | 0.18% |
107位 | 6-2-4 | 866 | ¥21,318 | 0.18% |
108位 | 5-6-4 | 800 | ¥22,279 | 0.17% |
109位 | 5-6-3 | 745 | ¥22,082 | 0.16% |
110位 | 6-4-2 | 711 | ¥21,538 | 0.15% |
111位 | 6-3-4 | 709 | ¥20,741 | 0.15% |
112位 | 6-3-2 | 694 | ¥19,592 | 0.15% |
113位 | 6-5-1 | 675 | ¥25,801 | 0.14% |
114位 | 6-2-5 | 660 | ¥24,151 | 0.14% |
115位 | 6-4-3 | 606 | ¥23,214 | 0.13% |
116位 | 6-4-5 | 564 | ¥23,772 | 0.12% |
117位 | 6-5-2 | 567 | ¥26,392 | 0.12% |
118位 | 6-3-5 | 563 | ¥23,755 | 0.12% |
119位 | 6-5-3 | 489 | ¥27,446 | 0.10% |
120位 | 6-5-4 | 475 | ¥28,237 | 0.10% |
まとめ
- 1号艇は出現しやすい。6号艇は出現しにくい。
- 出現率順=平均配当順ではない。
- 下位の出目の出現率には、大きな差はない。
やはり、結果を見るとインコースの艇が上位に挙がっていました。
平均払戻金は出現率順ではないので、7位みたいに平均払戻金と出現率が逆転しているところはお得感がありますね。
また、平均払戻金も思ったより高いです。中央値を見るとまた違う結果になる気がします。
実際のレースで考えると1-2-3や1-3-2の払戻金が1,000円以下の事も多いと思うので。
今後は、競艇場や対象期間の違いで出現率に差が出るのか検証してみたいと思います。
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント