風速の事はこの前話したけど、風向きもレースにも影響するの?
追い風か向かい風かによって、違いがあるって聞いたことがある。
へ~そうなんだ。どの競艇場もそう?
どうなんだろう?
風向きは勝率に影響する?
ボートレースにおいて、風の影響はボートの操作やスピード、波などにより、無風の状態に比べてレースの勝敗に影響を与えることがあります。以前の記事で風速が影響することは確認しました。
今回は風速でなく、風向きが影響するのかどうか確認してみたいと思います。
公式サイトでは以下のように記載があります。追い風なのか向かい風になるのかもポイントとして考えたほうが良さそうです。
追い風の時は第1ターンマークに波がたまって水面が不安定になり、スピードをつけたターンが流れやすくなる。逆に、向かい風の時は、インの加速がつかず、まくり艇は風の抵抗を受けてサイドがかかり、スロットルレバーを握って回りやすくなる。
LEVEL.2 追い風ならイン、差し。向かい風ならまくりが効く | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
- 風向きの影響はあるか
- 風向きの影響がある場合、どの方向の場合に勝率が上がるのか
データ分析
確認方法
各競艇場ごとに全体の1号艇勝率と風向きごとの1号艇勝率を取得します。
少なからず風向きの影響があれば、風向きによって勝率に差がつくはず。
利用するデータ
公式サイトのデータを使用します。
- 対象期間 :2014/04/01 ~ 2022/12/31
- 対象競技場:すべて
- その他条件:レース不成立のデータは除く、風速 1m/s以上
対象期間中にコースレイアウトなどが変わっている場合、期待する結果にならない部分もあるかもしれませんがご容赦ください。
結果発表
競艇場・風向別の1号艇1着率
競艇場ごとに全体・各風向きのごとに下記の情報まとめています。
・レース数
・1号艇1着率
・追い風/向かい風(スタートから第1ターンマークまでの風向き)
各風向での1号艇1着率は一番高い数値を赤字、低い数字を青字で表示します。
桐生
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 15,688 | 47.93% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,178 | 54.67% | 追い風 |
北東 | 2,353 | 53.80% | |
東 | 4,609 | 45.26% | |
南東 | 1,443 | 36.45% | |
南 | 99 | 39.39% | 向かい風 |
南西 | 30 | 43.33% | |
西 | 2,453 | 50.39% | |
北西 | 3,523 | 48.51% |
戸田
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 13,723 | 41.86% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 2,261 | 41.04% | |
北東 | 1,065 | 41.41% | |
東 | 2,422 | 41.62% | |
南東 | 1,580 | 43.29% | 向かい風 |
南 | 2,417 | 44.10% | |
南西 | 487 | 44.15% | |
西 | 438 | 40.64% | |
北西 | 3,053 | 40.12% | 追い風 |
江戸川
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,629 | 44.97% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 4,365 | 45.57% | |
北東 | 3,147 | 46.46% | 向かい風 |
東 | 946 | 46.72% | |
南東 | 1,099 | 47.32% | |
南 | 5,397 | 44.51% | |
南西 | 1,804 | 41.96% | 追い風 |
西 | 331 | 46.83% | |
北西 | 1,540 | 42.27% |
平和島
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,417 | 42.93% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 4,922 | 38.22% | 向かい風 |
北東 | 1,437 | 40.85% | |
東 | 1,366 | 46.27% | |
南東 | 2,358 | 45.00% | |
南 | 6,912 | 45.25% | 追い風 |
南西 | 653 | 43.49% | |
西 | 379 | 44.59% | |
北西 | 390 | 42.05% |
多摩川
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,675 | 49.12% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 2,501 | 50.66% | |
北東 | 4,071 | 47.24% | |
東 | 2,010 | 47.61% | 追い風 |
南東 | 3,012 | 51.46% | |
南 | 4,113 | 51.37% | |
南西 | 1,228 | 47.39% | |
西 | 349 | 47.56% | 向かい風 |
北西 | 1,391 | 44.28% |
浜名湖
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,535 | 48.56% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,311 | 50.57% | 向かい風 |
北東 | 535 | 47.29% | |
東 | 965 | 49.74% | |
南東 | 2,192 | 50.46% | |
南 | 6,589 | 47.05% | 追い風 |
南西 | 942 | 44.90% | |
西 | 2,454 | 51.26% | |
北西 | 5,547 | 48.48% |
蒲郡
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,314 | 52.42% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 736 | 60.33% | |
北東 | 378 | 55.82% | 追い風 |
東 | 2,199 | 55.48% | |
南東 | 2,335 | 56.02% | |
南 | 2,189 | 45.91% | |
南西 | 2,224 | 44.83% | 向かい風 |
西 | 4,086 | 51.84% | |
北西 | 4,167 | 55.15% |
常滑
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,312 | 53.16% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,124 | 57.30% | |
北東 | 399 | 55.64% | |
東 | 242 | 47.52% | |
南東 | 3,434 | 53.58% | 追い風 |
南 | 2,905 | 59.31% | |
南西 | 1,570 | 53.12% | |
西 | 4,670 | 50.75% | |
北西 | 5,968 | 51.11% | 向かい風 |
津
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,532 | 53.33% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 55 | 49.09% | |
北東 | 39 | 64.10% | |
東 | 3,825 | 54.38% | |
南東 | 5,893 | 50.86% | 追い風 |
南 | 98 | 55.10% | |
南西 | 30 | 40.00% | |
西 | 646 | 56.35% | |
北西 | 7,946 | 54.43% | 向かい風 |
三国
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 19,677 | 51.42% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 3,674 | 50.95% | 追い風 |
北東 | 662 | 54.23% | |
東 | 200 | 56.50% | |
南東 | 4,435 | 51.45% | |
南 | 1,473 | 52.61% | 向かい風 |
南西 | 771 | 52.53% | |
西 | 2,930 | 52.42% | |
北西 | 5,532 | 50.18% |
びわこ
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 17,091 | 47.41% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,332 | 45.42% | 追い風 |
北東 | 7,055 | 47.98% | |
東 | 1,280 | 46.09% | |
南東 | 465 | 44.52% | |
南 | 2,083 | 48.39% | 向かい風 |
南西 | 2,678 | 48.58% | |
西 | 622 | 47.91% | |
北西 | 1,576 | 44.99% |
住之江
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 12,496 | 53.55% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 6,126 | 54.95% | 追い風 |
北東 | 733 | 52.11% | |
東 | 1 | 100.00% | |
南東 | 607 | 58.81% | |
南 | 5,027 | 51.38% | 向かい風 |
北西 | 1 | 100.00% |
尼崎
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 17,265 | 56.22% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 356 | 53.09% | |
北東 | 2,130 | 55.54% | 追い風 |
東 | 1,782 | 57.35% | |
南東 | 568 | 57.39% | |
南 | 1,492 | 59.18% | |
南西 | 4,903 | 56.33% | 向かい風 |
西 | 5,006 | 55.49% | |
北西 | 1,028 | 54.86% |
鳴門
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 14,365 | 48.33% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,939 | 50.08% | |
北東 | 128 | 56.25% | |
東 | 531 | 51.22% | |
南東 | 4,615 | 49.43% | 向かい風 |
南 | 262 | 45.42% | |
南西 | 80 | 60.00% | |
西 | 369 | 42.82% | |
北西 | 6,441 | 46.90% | 追い風 |
丸亀
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,957 | 51.92% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 3,890 | 48.15% | 向かい風 |
北東 | 1,167 | 50.21% | |
東 | 2,241 | 50.16% | |
南東 | 1,245 | 59.20% | |
南 | 1,237 | 54.73% | 追い風 |
南西 | 4,012 | 53.84% | |
西 | 3,794 | 51.77% | |
北西 | 3,371 | 52.18% |
児島
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,062 | 54.78% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,343 | 50.56% | 追い風 |
北東 | 1,791 | 56.06% | |
東 | 12 | 33.33% | |
南東 | 5,573 | 56.16% | |
南 | 4,201 | 54.70% | 向かい風 |
南西 | 3,094 | 54.14% | |
西 | 3 | 66.67% | |
北西 | 4,045 | 54.34% |
宮島
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 19,110 | 54.27% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 365 | 55.89% | |
北東 | 1,939 | 53.53% | 追い風 |
東 | 5,678 | 55.53% | |
南東 | 906 | 57.84% | |
南 | 1,296 | 54.78% | |
南西 | 6,697 | 53.67% | 向かい風 |
西 | 1,345 | 51.75% | |
北西 | 884 | 51.13% |
徳山
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,323 | 61.06% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 1,618 | 60.57% | |
北東 | 1,339 | 58.63% | |
東 | 2,910 | 62.27% | |
南東 | 1,855 | 60.65% | 追い風 |
南 | 5,118 | 61.76% | |
南西 | 5,852 | 60.63% | |
西 | 995 | 62.21% | |
北西 | 636 | 59.75% | 向かい風 |
下関
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 18,888 | 57.18% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 3,816 | 58.20% | |
北東 | 2,601 | 57.44% | |
東 | 1,970 | 55.43% | 追い風 |
南東 | 1,788 | 60.12% | |
南 | 2,914 | 57.89% | |
南西 | 2,399 | 53.40% | |
西 | 1,737 | 56.07% | 向かい風 |
北西 | 1,663 | 58.69% |
若松
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,079 | 53.65% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 4,026 | 58.92% | |
北東 | 4,021 | 52.47% | |
東 | 4,166 | 52.42% | 追い風 |
南東 | 869 | 48.79% | |
南 | 240 | 58.33% | |
南西 | 1,005 | 52.14% | |
西 | 2,596 | 51.43% | 向かい風 |
北西 | 3,156 | 53.36% |
芦屋
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 19,904 | 59.64% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 2,414 | 65.45% | |
北東 | 1,249 | 63.81% | |
東 | 3,862 | 56.47% | 向かい風 |
南東 | 1,020 | 56.86% | |
南 | 2,978 | 63.53% | |
南西 | 1,508 | 60.74% | |
西 | 2,196 | 55.05% | 追い風 |
北西 | 4,677 | 58.05% |
福岡
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 19,988 | 49.00% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 7,862 | 51.54% | |
北東 | 3,308 | 48.46% | |
東 | 1,421 | 45.81% | 向かい風 |
南東 | 476 | 44.12% | |
南 | 2,220 | 43.96% | |
南西 | 614 | 47.07% | |
西 | 905 | 49.39% | 追い風 |
北西 | 3,182 | 49.21% |
唐津
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 19,483 | 50.69% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 6,036 | 48.03% | |
北東 | 4,479 | 48.54% | 追い風 |
東 | 53 | 56.60% | |
南東 | 45 | 33.33% | |
南 | 2,708 | 53.95% | |
南西 | 3,392 | 54.30% | 向かい風 |
西 | 1,320 | 52.27% | |
北西 | 1,450 | 52.76% |
大村
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
全体 | 20,364 | 63.20% | – |
風向 | レース数 | 1号艇1着率 | 追い風/向かい風 |
---|---|---|---|
北 | 3,297 | 66.82% | |
北東 | 747 | 60.78% | |
東 | 1,249 | 62.61% | 向かい風 |
南東 | 1,318 | 66.46% | |
南 | 3,046 | 63.30% | |
南西 | 2,116 | 60.44% | |
西 | 3,205 | 60.87% | 追い風 |
北西 | 5,386 | 63.07% |
下記のレースのデータは無風なのに2mになってました。。データ取得元の公式サイトのデータも再度確認しましたが、画像のように無風 2mになってました。どちらかミスってるのかな?
2021/1/6 住之江 第59回全大阪王将戦 第 5日 11R
https://www.boatrace.jp/
https://www.boatrace.jp/
こういったデータは今回は1件だけだったのでそこだけ除いてます。
まとめ
- 風向きの影響はある。
- 勝率の高い風向きもある。(ただし、追い風・向かい風は関係ないかも)
競艇場別で見たときに結構、風向きによって差があることがわかりました。
ただ、追い風・向かい風と勝率の関係を感じることはできませんでした。そのあたりは競艇場によって差がある気がしました。
季節によって風向きや気象条件も変わると思うので、そこも調査できたらと思います。
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント