ボートレース江戸川のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース江戸川編です。

データ対象期間: 2021/09/08 ~ 2024/09/07

基本情報

まずはボートレース江戸川の基本情報について紹介します。

所在地 東京都江戸川区東小松川3-1-1
公式サイト http://www.boatrace-edogawa.com/
Youtube https://www.youtube.com/@uichi-edogawanice
支部 東京
水質 汽水
特徴 全国で唯一の川を使用したレース場です。

狭いのでイン勝率も低いです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 5.17 5.89 4.78 4.31
平均波高(cm) 8.95 10.35 8.07 7.31

風速、波高ともに全国でも一番高いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥420 7位 / 24場中
複勝 ¥237 5位 / 24場中
2連単 ¥1,804 14位 / 24場中
2連複 ¥956 5位 / 24場中
拡連複 ¥358 12位 / 24場中
3連単 ¥6,793 7位 / 24場中
3連複 ¥1,235 12位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
44.95% 18.48% 14.40% 12.33% 6.88% 2.96%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 44.94% 18.60% 15.65% 10.68% 5.89% 4.24%
2 38.31% 22.65% 16.57% 11.60% 8.29% 2.58%
3 37.48% 20.22% 15.77% 15.03% 8.72% 2.78%
4 37.04% 21.30% 15.93% 14.44% 7.96% 3.33%
5 38.03% 20.04% 15.21% 13.17% 9.46% 4.08%
6 37.66% 19.11% 17.07% 14.10% 8.53% 3.53%
7 39.77% 22.33% 14.82% 14.26% 5.63% 3.19%
8 47.17% 16.79% 15.09% 11.89% 6.98% 2.08%
9 49.53% 15.12% 12.48% 14.18% 6.62% 2.08%
10 53.73% 17.02% 11.28% 9.94% 5.16% 2.87%
11 57.34% 15.83% 12.74% 9.07% 3.28% 1.74%
12 60.00% 12.23% 9.71% 9.32% 5.83% 2.91%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 45.77% 19.39% 12.55% 11.92% 7.69% 2.68%
夏(06月~08月) 45.24% 18.30% 13.88% 14.15% 6.26% 2.18%
秋(09月~11月) 41.91% 19.05% 16.13% 12.39% 7.19% 3.33%
冬(12月~01月) 46.99% 17.35% 14.62% 11.10% 6.47% 3.46%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 91.99% 0.00% 0.00% 0.00% 7.66% 0.35%
2 1.35% 25.40% 0.00% 59.19% 11.69% 2.37%
3 0.11% 42.28% 27.72% 11.30% 15.87% 2.72%
4 0.13% 49.49% 21.32% 17.26% 10.15% 1.65%
5 0.00% 30.00% 44.55% 9.09% 14.09% 2.27%
6 0.00% 33.33% 29.10% 12.17% 22.22% 3.17%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 3569 増田進 東京 東京 212
2 4318 桑原将光 東京 東京 205
3 4438 森作雄大 東京 茨城 201
4 4610 佐藤大佑 東京 千葉 194
5 4077 品田直樹 東京 神奈川 189
6 3602 奥平拓也 東京 千葉 183
7 4608 荒井翔伍 東京 千葉 181
8 4723 寺島吉彦 東京 福島 178
9 3303 渡辺豊 東京 神奈川 174
10 4644 山田亮太 東京 東京 171
11 4748 渡邉雄朗 東京 千葉 170
12 4598 加藤政彦 東京 東京 168
13 3105 内山文典 東京 東京 163
14 4379 桑島和宏 東京 千葉 162
15 5095 小原聡将 東京 千葉 156
16 4161 黒柳浩孝 愛知 愛知 150
17 3277 齋藤勇 東京 東京 149
18 5103 芝田京介 埼玉 埼玉 147
18 4976 金山立樹 東京 神奈川 147
20 4660 宇田川信一 東京 神奈川 142
21 4430 永田秀二 東京 東京 140
22 4652 酒見峻介 佐賀 兵庫 139
23 3812 山崎聖司 東京 千葉 138
24 4095 福来剛 東京 東京 137
25 3888 山本英志 東京 広島 136
26 4335 若林将 東京 千葉 135
26 4728 山口亮 東京 神奈川 135
28 3868 尾形栄治 東京 東京 133
29 3716 石渡鉄兵 東京 千葉 132
29 3940 飯山泰 東京 長野 132

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4851 関浩哉 群馬 群馬 12 58.33% 75.00% 83.33%
2 4566 塩田北斗 福岡 福岡 20 50.00% 75.00% 90.00%
2 3618 海野ゆかり 広島 広島 16 50.00% 68.75% 81.25%
2 4146 柳橋宏紀 滋賀 京都 10 50.00% 60.00% 70.00%
5 4418 茅原悠紀 岡山 岡山 26 46.15% 61.54% 80.77%
6 4437 中田元泰 香川 香川 16 43.75% 68.75% 81.25%
7 5121 定松勇樹 佐賀 福岡 34 41.18% 55.88% 64.71%
8 4802 中田達也 福岡 福岡 32 40.63% 59.38% 75.00%
9 3227 長岡茂一 東京 東京 10 40.00% 50.00% 60.00%
9 4488 小山勉 埼玉 埼玉 10 40.00% 50.00% 50.00%
9 3246 星野政彦 兵庫 兵庫 10 40.00% 50.00% 60.00%
9 4571 菅章哉 徳島 徳島 10 40.00% 40.00% 50.00%
9 4266 長田頼宗 東京 神奈川 40 40.00% 67.50% 75.00%
9 5267 石本裕武 大阪 大阪 10 40.00% 50.00% 50.00%
9 4927 関野文 大阪 大阪 10 40.00% 70.00% 90.00%
16 4959 井上忠政 大阪 大阪 66 39.39% 60.61% 77.27%
17 4102 益田啓司 福岡 大分 18 38.89% 66.67% 77.78%
18 4640 山ノ内雅人 福岡 福岡 13 38.46% 53.85% 61.54%
19 4738 清埜翔子 埼玉 埼玉 63 38.10% 63.49% 74.60%
19 4050 田口節子 岡山 岡山 21 38.10% 47.62% 80.95%
21 4269 杉山裕也 愛知 愛知 64 37.50% 57.81% 71.88%
21 4537 渡邉和将 岡山 岡山 16 37.50% 37.50% 81.25%
21 3876 中辻崇人 福岡 福岡 16 37.50% 62.50% 75.00%
24 4544 松田大志郎 福岡 福岡 27 37.04% 62.96% 70.37%
25 4415 下出卓矢 福井 石川 30 36.67% 56.67% 66.67%
26 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 52 36.54% 69.23% 78.85%
27 4677 片橋幸貴 滋賀 京都 77 36.36% 54.55% 74.03%
27 4715 村上遼 長崎 長崎 11 36.36% 36.36% 45.45%
29 4614 石倉洋行 福岡 福岡 36 36.11% 50.00% 66.67%
30 4502 遠藤エミ 滋賀 滋賀 25 36.00% 40.00% 68.00%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4483 北野輝季 愛知 愛知 2022/02/13 11 01:48.90
1 4802 中田達也 福岡 福岡 2022/02/22 10 01:48.90
3 5029 中亮太 福岡 熊本 2021/10/25 8 01:49.00
3 3996 秋山直之 群馬 群馬 2022/11/19 12 01:49.00
5 4401 小林泰 東京 山梨 2022/01/03 1 01:49.10
6 4644 山田亮太 東京 東京 2022/01/02 4 01:49.20
7 4397 西村拓也 大阪 大阪 2021/12/28 5 01:49.30
7 4748 渡邉雄朗 東京 千葉 2022/01/03 4 01:49.30
9 4136 江夏満 福岡 福岡 2021/10/19 3 01:49.40
9 4468 大池佑来 東京 神奈川 2022/01/03 6 01:49.40
9 4499 滝川真由子 長崎 愛知 2022/01/24 11 01:49.40
9 4290 稲田浩二 兵庫 兵庫 2022/02/06 11 01:49.40
9 4604 岩瀬裕亮 愛知 愛知 2022/10/31 11 01:49.40
9 4826 井上一輝 大阪 大阪 2023/12/24 12 01:49.40
15 4901 出口舞有子 愛知 愛知 2022/01/23 9 01:49.50
15 3699 富永正人 埼玉 埼玉 2022/02/12 1 01:49.50
15 4483 北野輝季 愛知 愛知 2022/02/12 4 01:49.50
15 5095 小原聡将 東京 千葉 2023/01/02 10 01:49.50
19 4729 佐藤謙史朗 福岡 大分 2022/02/06 10 01:49.60
19 3996 秋山直之 群馬 群馬 2022/11/16 8 01:49.60
19 4769 馬場剛 東京 東京 2023/01/31 8 01:49.60
19 4954 内山峻輔 東京 東京 2023/12/02 9 01:49.60
23 4939 宮之原輝紀 東京 東京 2023/12/05 12 01:49.70
23 4748 渡邉雄朗 東京 千葉 2024/01/20 8 01:49.70
23 3959 坪井康晴 静岡 静岡 2024/02/29 10 01:49.70
23 4415 下出卓矢 福井 石川 2021/12/10 12 01:49.70
23 4941 孫崎百世 滋賀 北海道 2022/01/23 11 01:49.70
23 4050 田口節子 岡山 岡山 2022/01/23 12 01:49.70
23 4483 北野輝季 愛知 愛知 2022/02/11 8 01:49.70
23 4502 遠藤エミ 滋賀 滋賀 2022/05/16 2 01:49.70
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました