ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。
ボートレース唐津編です。
データ対象期間: 2021/12/05 ~ 2024/12/04
基本情報
まずはボートレース唐津の基本情報について紹介します。
所在地 | 佐賀県唐津市原1116 |
公式サイト | http://www.boatrace-karatsu.jp/ |
Youtube | https://www.youtube.com/@boatracekaratsu |
支部 | 佐賀 |
水質 | 淡水 |
特徴 | 年間を通じて追い風の日が多い |
すべてのレースがモーニング開催みたいです。
気象情報
季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
---|---|---|---|---|
平均風速(m/s) | 3.74 | 3.52 | 3.12 | 3.04 |
平均波高(cm) | 3.74 | 3.52 | 3.12 | 3.04 |
風速、波高ともに高めです。
下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。
配当
賭け方別の配当について紹介します。
賭け方 | 配当 | 全国順位 |
---|---|---|
単勝 | ¥414 | 11位 / 24場中 |
複勝 | ¥222 | 22位 / 24場中 |
2連単 | ¥1,832 | 9位 / 24場中 |
2連複 | ¥895 | 19位 / 24場中 |
拡連複 | ¥348 | 21位 / 24場中 |
3連単 | ¥6,449 | 14位 / 24場中 |
3連複 | ¥1,205 | 19位 / 24場中 |
勝率データ
枠番別勝率
枠番別に1着の勝率を紹介します。
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|
53.46% | 14.76% | 12.76% | 10.03% | 6.23% | 2.75% |
レース番号別勝率
レース番号別の枠番1着率を紹介します。
R | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.68% | 7.13% | 6.28% | 6.79% | 4.41% | 1.70% |
2 | 62.93% | 18.88% | 8.33% | 5.44% | 3.23% | 1.19% |
3 | 61.63% | 7.64% | 20.37% | 6.11% | 3.40% | 0.85% |
4 | 48.13% | 15.82% | 11.73% | 12.93% | 6.80% | 4.59% |
5 | 41.16% | 16.84% | 16.84% | 11.90% | 9.52% | 3.74% |
6 | 40.82% | 18.88% | 14.29% | 13.78% | 8.33% | 3.91% |
7 | 36.29% | 19.42% | 18.40% | 12.44% | 10.39% | 3.07% |
8 | 37.48% | 15.50% | 15.16% | 18.57% | 9.20% | 4.09% |
9 | 46.76% | 18.60% | 13.31% | 8.87% | 8.19% | 4.27% |
10 | 58.39% | 13.53% | 10.96% | 9.93% | 4.97% | 2.23% |
11 | 63.48% | 13.65% | 10.07% | 8.36% | 2.56% | 1.88% |
12 | 70.82% | 11.26% | 7.34% | 5.29% | 3.75% | 1.54% |
下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。
季節別勝率
季節別の枠番1着率を紹介します。
季節 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
春(03月~05月) | 53.09% | 15.67% | 13.31% | 9.33% | 5.96% | 2.64% |
夏(06月~08月) | 51.88% | 13.36% | 12.96% | 11.93% | 6.68% | 3.20% |
秋(09月~11月) | 56.86% | 14.59% | 10.94% | 8.71% | 6.49% | 2.41% |
冬(12月~01月) | 52.37% | 15.35% | 13.61% | 10.07% | 5.85% | 2.74% |
枠番別決まり手
枠 | 逃げ | まくり | まくり差し | 差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.13% | 0.21% | 0.00% | 0.24% | 5.15% | 0.27% |
2 | 5.48% | 24.42% | 2.98% | 57.02% | 8.37% | 1.73% |
3 | 1.45% | 33.26% | 36.82% | 14.57% | 11.79% | 2.11% |
4 | 1.98% | 40.45% | 26.03% | 22.63% | 6.79% | 2.12% |
5 | 1.37% | 22.10% | 56.72% | 8.20% | 10.25% | 1.37% |
6 | 2.58% | 25.77% | 38.66% | 15.46% | 14.95% | 2.58% |
選手情報
出走回数トップ30
集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5142 | 常住蓮 | 佐賀 | 佐賀 | 226 |
2 | 4515 | 藤田浩人 | 佐賀 | 佐賀 | 222 |
3 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 218 |
4 | 4949 | 横田貴満 | 佐賀 | 熊本 | 189 |
5 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 佐賀 | 185 |
6 | 3508 | 久富政弘 | 佐賀 | 佐賀 | 182 |
7 | 4718 | 北川太一 | 佐賀 | 佐賀 | 181 |
8 | 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | 佐賀 | 177 |
9 | 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | 佐賀 | 174 |
10 | 5026 | 安河内健 | 佐賀 | 佐賀 | 171 |
11 | 4879 | 山崎鉄平 | 佐賀 | 佐賀 | 170 |
11 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 170 |
13 | 4624 | 高田明 | 佐賀 | 佐賀 | 169 |
14 | 5124 | 上瀧絢也 | 佐賀 | 佐賀 | 168 |
14 | 4027 | 松江秀徳 | 佐賀 | 佐賀 | 168 |
16 | 4006 | 小野勇作 | 佐賀 | 佐賀 | 163 |
16 | 4981 | 牧山敦也 | 佐賀 | 佐賀 | 163 |
16 | 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | 佐賀 | 163 |
19 | 4072 | 森永淳 | 佐賀 | 佐賀 | 161 |
19 | 3617 | 竹田広樹 | 佐賀 | 佐賀 | 161 |
19 | 3809 | 吉田光 | 佐賀 | 佐賀 | 161 |
22 | 4661 | 中島昂章 | 佐賀 | 佐賀 | 159 |
23 | 3459 | 中野和裕 | 佐賀 | 佐賀 | 156 |
24 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 149 |
25 | 3974 | 深山祐二 | 佐賀 | 佐賀 | 148 |
26 | 5014 | 梶山涼斗 | 佐賀 | 佐賀 | 145 |
26 | 4552 | 杉山勝匡 | 佐賀 | 佐賀 | 145 |
26 | 4778 | 堤啓輔 | 佐賀 | 佐賀 | 145 |
29 | 3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | 佐賀 | 144 |
29 | 5118 | 野田なづき | 佐賀 | 佐賀 | 144 |
勝率トップ30人
出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4715 | 村上遼 | 長崎 | 長崎 | 20 | 65.00% | 85.00% | 90.00% |
2 | 4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | 埼玉 | 11 | 63.64% | 72.73% | 81.82% |
3 | 5038 | 金田智博 | 福井 | 石川 | 10 | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
3 | 4713 | 白神優 | 岡山 | 岡山 | 10 | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
5 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 17 | 58.82% | 58.82% | 82.35% |
6 | 4079 | 出畑孝典 | 福岡 | 福岡 | 33 | 57.58% | 63.64% | 75.76% |
7 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 20 | 55.00% | 85.00% | 85.00% |
7 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 静岡 | 20 | 55.00% | 70.00% | 70.00% |
9 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 11 | 54.55% | 72.73% | 81.82% |
10 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 130 | 52.31% | 75.38% | 86.92% |
11 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 大阪 | 39 | 51.28% | 76.92% | 89.74% |
12 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | 大阪 | 10 | 50.00% | 80.00% | 90.00% |
12 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 福岡 | 36 | 50.00% | 63.89% | 75.00% |
12 | 4478 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 栃木 | 10 | 50.00% | 80.00% | 90.00% |
12 | 4357 | 田中和也 | 大阪 | 大阪 | 40 | 50.00% | 70.00% | 87.50% |
12 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 大阪 | 44 | 50.00% | 72.73% | 95.45% |
12 | 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | 福岡 | 22 | 50.00% | 68.18% | 77.27% |
12 | 5051 | 松本純平 | 埼玉 | 兵庫 | 18 | 50.00% | 61.11% | 83.33% |
19 | 4959 | 井上忠政 | 大阪 | 大阪 | 37 | 48.65% | 56.76% | 75.68% |
20 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 広島 | 29 | 48.28% | 65.52% | 86.21% |
20 | 3743 | 林美憲 | 徳島 | 徳島 | 29 | 48.28% | 75.86% | 79.31% |
22 | 4786 | 佐藤博亮 | 愛知 | 愛知 | 19 | 47.37% | 73.68% | 84.21% |
23 | 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | 滋賀 | 17 | 47.06% | 58.82% | 76.47% |
24 | 4364 | 池永太 | 福岡 | 宮崎 | 43 | 46.51% | 60.47% | 72.09% |
25 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | 熊本 | 56 | 46.43% | 58.93% | 76.79% |
26 | 4172 | 森定晃史 | 岡山 | 岡山 | 16 | 43.75% | 62.50% | 68.75% |
27 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 佐賀 | 170 | 42.94% | 71.76% | 81.18% |
28 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 149 | 42.28% | 67.11% | 81.21% |
29 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 福岡 | 45 | 42.22% | 55.56% | 73.33% |
30 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | 大阪 | 50 | 42.00% | 72.00% | 82.00% |
レースタイムトップ30
レースタイムトップ30を集計しました。
順位 | 選手番号 | 選手名 | 支部 | 出身地 | レース日 | R | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/12/15 | 11 | 01:45.30 |
2 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2022/02/23 | 3 | 01:45.50 |
3 | 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | 大阪 | 2022/02/24 | 1 | 01:45.60 |
4 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/01/01 | 12 | 01:45.80 |
5 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | 大阪 | 2022/03/03 | 9 | 01:45.90 |
6 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 静岡 | 2022/02/21 | 9 | 01:46.10 |
6 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2022/12/24 | 12 | 01:46.10 |
8 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | 広島 | 2022/01/22 | 8 | 01:46.30 |
9 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 静岡 | 2022/02/23 | 11 | 01:46.40 |
9 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 岩手 | 2022/03/02 | 11 | 01:46.40 |
9 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/01/01 | 12 | 01:46.40 |
12 | 5037 | 田頭虎親 | 香川 | 兵庫 | 2022/01/12 | 7 | 01:46.50 |
12 | 5037 | 田頭虎親 | 香川 | 兵庫 | 2022/01/16 | 1 | 01:46.50 |
12 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 佐賀 | 2022/02/22 | 4 | 01:46.50 |
12 | 5026 | 安河内健 | 佐賀 | 佐賀 | 2022/02/25 | 5 | 01:46.50 |
16 | 4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 大阪 | 2021/12/09 | 4 | 01:46.60 |
16 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | 大阪 | 2022/03/03 | 11 | 01:46.60 |
16 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 佐賀 | 2022/12/08 | 4 | 01:46.60 |
16 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/12/13 | 9 | 01:46.60 |
16 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/12/14 | 6 | 01:46.60 |
16 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2022/12/31 | 11 | 01:46.60 |
16 | 4287 | 今井貴士 | 福岡 | 福岡 | 2023/01/25 | 1 | 01:46.60 |
16 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | 石川 | 2023/02/19 | 12 | 01:46.60 |
16 | 4966 | 田川大貴 | 長崎 | 長崎 | 2023/02/27 | 8 | 01:46.60 |
25 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 大阪 | 2022/12/13 | 1 | 01:46.70 |
25 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2023/01/03 | 12 | 01:46.70 |
25 | 3024 | 西島義則 | 広島 | 島根 | 2023/01/25 | 4 | 01:46.70 |
25 | 4936 | 戸敷晃美 | 福岡 | 宮崎 | 2023/02/16 | 11 | 01:46.70 |
25 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 広島 | 2023/03/29 | 4 | 01:46.70 |
25 | 5037 | 田頭虎親 | 香川 | 兵庫 | 2022/01/17 | 4 | 01:46.70 |
※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。
コメント