ボートレース平和島のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース平和島編です。

データ対象期間: 2022/05/17 ~ 2025/05/16

基本情報

まずはボートレース平和島の基本情報について紹介します。

所在地 東京都大田区平和島1-1-1
公式サイト https://www.heiwajima.gr.jp/
Youtube https://www.youtube.com/@tokyobaytv9067
支部 東京
水質 海水
特徴 まくりが多く、インが弱い

3連単の平均オッズが全国でもトップクラスです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 3.19 3.40 2.65 2.35
平均波高(cm) 3.36 3.22 3.18 3.18

風速、波高ともに高いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥461 1位 / 24場中
複勝 ¥252 1位 / 24場中
2連単 ¥1,987 2位 / 24場中
2連複 ¥997 2位 / 24場中
拡連複 ¥369 3位 / 24場中
3連単 ¥7,499 1位 / 24場中
3連複 ¥1,333 2位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
44.64% 17.09% 13.90% 11.91% 7.78% 4.67%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 32.59% 18.70% 21.48% 13.52% 8.33% 5.37%
2 43.44% 20.70% 11.46% 13.68% 6.28% 4.44%
3 35.86% 22.18% 16.08% 12.20% 8.87% 4.81%
4 35.67% 24.95% 15.90% 10.17% 8.32% 4.99%
5 49.35% 13.49% 12.57% 12.38% 6.65% 5.55%
6 33.83% 18.85% 16.82% 13.49% 11.46% 5.55%
7 39.63% 16.11% 16.67% 12.41% 7.59% 7.59%
8 45.29% 11.28% 11.83% 18.48% 8.69% 4.44%
9 50.37% 17.41% 12.22% 9.26% 6.85% 3.89%
10 50.65% 17.01% 11.28% 9.98% 6.84% 4.25%
11 57.01% 13.65% 11.81% 7.56% 6.83% 3.14%
12 61.97% 10.76% 8.72% 9.83% 6.68% 2.04%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 46.06% 15.10% 14.53% 12.33% 7.99% 3.99%
夏(06月~08月) 43.36% 18.73% 13.47% 12.09% 7.10% 5.26%
秋(09月~11月) 42.65% 18.99% 13.70% 11.71% 7.91% 5.04%
冬(12月~01月) 46.26% 15.81% 13.85% 11.52% 8.09% 4.47%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 92.44% 0.07% 0.00% 0.07% 6.98% 0.45%
2 1.35% 21.91% 0.81% 66.10% 8.39% 1.44%
3 0.22% 45.45% 27.05% 14.63% 11.42% 1.22%
4 0.00% 40.62% 24.06% 25.49% 8.15% 1.68%
5 0.00% 24.55% 52.08% 12.28% 8.51% 2.57%
6 0.00% 22.44% 36.30% 28.38% 11.22% 1.65%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 5135 仲航太 東京 神奈川 181
2 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 141
3 4759 今泉友吾 東京 東京 138
4 3505 山田竜一 東京 東京 136
5 3072 西田靖 東京 神奈川 135
6 3857 阿波勝哉 東京 東京 134
7 3467 森弘行 東京 東京 130
8 4274 長畑友輔 東京 東京 128
8 4468 大池佑来 東京 神奈川 128
10 5023 久永祥平 東京 神奈川 126
11 5133 堀越雄貴 東京 神奈川 124
12 3863 海老澤泰行 東京 東京 123
13 3966 作間章 東京 千葉 122
14 3340 池田雷太 東京 東京 119
15 2538 高橋二朗 東京 千葉 117
15 3202 三品隆浩 東京 東京 117
17 3792 田中豪 東京 東京 114
18 3385 渡邉睦広 東京 神奈川 112
19 4266 長田頼宗 東京 神奈川 111
20 3978 齊藤仁 東京 東京 110
21 3681 山谷央 東京 東京 105
22 4114 深澤達徳 東京 山梨 102
23 4438 森作雄大 東京 茨城 101
23 4140 梶野学志 東京 東京 101
25 4083 福島勇樹 東京 東京 100
26 4095 福来剛 東京 東京 96
27 4075 中野次郎 東京 東京 95
28 4366 前沢丈史 東京 茨城 94
28 4297 山田哲也 東京 千葉 94
30 4540 相原利章 東京 東京 93

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 4907 小池修平 大阪 大阪 25 64.00% 76.00% 80.00%
2 4482 守屋美穂 岡山 岡山 11 63.64% 72.73% 81.82%
3 4448 青木玄太 滋賀 滋賀 16 62.50% 87.50% 93.75%
4 3257 田頭実 福岡 福岡 10 60.00% 80.00% 80.00%
5 4320 峰竜太 佐賀 佐賀 20 55.00% 70.00% 90.00%
6 4831 羽野直也 福岡 福岡 26 53.85% 88.46% 92.31%
7 4148 枝尾賢 福岡 福岡 31 51.61% 61.29% 80.65%
8 3941 池田浩二 愛知 愛知 33 51.52% 66.67% 84.85%
9 3780 魚谷智之 兵庫 兵庫 10 50.00% 70.00% 90.00%
9 4063 市橋卓士 徳島 徳島 10 50.00% 70.00% 100.00%
9 4208 三浦永理 静岡 静岡 10 50.00% 60.00% 80.00%
9 4238 毒島誠 群馬 群馬 26 50.00% 65.38% 69.23%
9 4269 杉山裕也 愛知 愛知 16 50.00% 62.50% 81.25%
9 4571 菅章哉 徳島 徳島 10 50.00% 60.00% 80.00%
9 4713 白神優 岡山 岡山 10 50.00% 70.00% 90.00%
9 4843 深尾巴恵 群馬 群馬 20 50.00% 60.00% 60.00%
17 3876 中辻崇人 福岡 福岡 17 47.06% 76.47% 94.12%
18 4069 山本修一 岡山 岡山 11 45.45% 54.55% 72.73%
18 4719 上條暢嵩 大阪 大阪 11 45.45% 54.55% 54.55%
18 5121 定松勇樹 佐賀 福岡 11 45.45% 63.64% 63.64%
21 4311 岡村仁 大阪 大阪 18 44.44% 66.67% 77.78%
21 4738 清埜翔子 埼玉 埼玉 18 44.44% 50.00% 61.11%
23 4260 中越博紀 香川 愛媛 16 43.75% 68.75% 81.25%
24 3618 海野ゆかり 広島 広島 21 42.86% 57.14% 71.43%
24 4914 吉田裕平 愛知 愛知 21 42.86% 52.38% 66.67%
26 4362 土屋智則 群馬 群馬 26 42.31% 61.54% 80.77%
26 4504 前田将太 福岡 福岡 26 42.31% 65.38% 73.08%
28 3905 天野友和 愛知 愛知 19 42.11% 68.42% 84.21%
28 3960 菊地孝平 静岡 岩手 19 42.11% 63.16% 84.21%
30 3997 北村征嗣 大阪 大阪 46 41.30% 56.52% 78.26%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/03/20 12 01:47.00
2 4908 上田龍星 大阪 大阪 2024/02/14 5 01:47.10
3 4908 上田龍星 大阪 大阪 2024/02/17 2 01:47.30
4 5221 竹間隆晟 大阪 大阪 2025/02/21 11 01:47.50
4 4238 毒島誠 群馬 群馬 2025/03/15 12 01:47.50
6 4061 萩原秀人 福井 福井 2025/03/18 1 01:47.60
6 4418 茅原悠紀 岡山 岡山 2025/03/18 12 01:47.60
6 4095 福来剛 東京 東京 2023/12/29 5 01:47.60
9 4546 浜田亜理沙 埼玉 広島 2024/02/04 1 01:47.70
9 4095 福来剛 東京 東京 2024/05/14 9 01:47.70
9 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/06/15 5 01:47.70
9 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2025/01/04 1 01:47.70
9 4095 福来剛 東京 東京 2025/01/05 6 01:47.70
9 4614 石倉洋行 福岡 福岡 2025/02/02 11 01:47.70
9 5221 竹間隆晟 大阪 大阪 2025/02/20 5 01:47.70
16 4201 佐竹友樹 埼玉 宮城 2024/03/11 4 01:47.80
17 4095 福来剛 東京 東京 2023/12/27 12 01:47.90
17 3996 秋山直之 群馬 群馬 2024/02/03 3 01:47.90
17 4787 椎名豊 群馬 群馬 2024/02/03 12 01:47.90
17 4739 中村晃朋 香川 香川 2025/03/15 5 01:47.90
21 4504 前田将太 福岡 福岡 2024/05/15 1 01:48.00
22 5042 畑田汰一 埼玉 東京 2024/02/03 4 01:48.10
22 4191 赤羽克也 埼玉 埼玉 2024/02/04 9 01:48.10
22 4401 小林泰 東京 山梨 2025/02/01 7 01:48.10
22 4500 山田康二 佐賀 佐賀 2023/03/17 4 01:48.10
26 4573 佐藤翼 埼玉 埼玉 2022/10/14 3 01:48.20
26 5087 佐藤航 埼玉 埼玉 2022/12/08 1 01:48.20
26 4342 谷野錬志 静岡 静岡 2023/01/17 12 01:48.20
26 4847 佐藤隆太郎 東京 東京 2024/02/06 5 01:48.20
26 3996 秋山直之 群馬 群馬 2024/02/07 4 01:48.20
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました