ボートレース大村のデータ分析!気象情報や勝率などのデータまとめ

場分析

ボートレース場別にデータ集計しました。分析データは日々アップデートしていきます。

ボートレース大村編です。

データ対象期間: 2021/10/18 ~ 2024/10/17

基本情報

まずはボートレース大村の基本情報について紹介します。

所在地 長崎県大村市玖島1-15-1
公式サイト http://www.omurakyotei.jp/
Youtube https://www.youtube.com/@BOAT-RACE-OMURA
支部 長崎
水質 海水
特徴 ボートレース発祥の地。

すべてのレースがナイター開催みたいです。

気象情報

季節別の気象情報(風速、波高)について紹介します。

平均風速(m/s) 2.49 2.46 2.40 2.56
平均波高(cm) 1.89 1.76 1.77 2.00

風速、波高ともに低いです。

下記では、風速や波高の影響についてまとめてます。

配当

賭け方別の配当について紹介します。

賭け方 配当 全国順位
単勝 ¥345 24位 / 24場中
複勝 ¥213 24位 / 24場中
2連単 ¥1,619 24位 / 24場中
2連複 ¥824 24位 / 24場中
拡連複 ¥336 24位 / 24場中
3連単 ¥5,916 23位 / 24場中
3連複 ¥1,145 23位 / 24場中

勝率データ

枠番別勝率

枠番別に1着の勝率を紹介します。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
62.46% 11.97% 10.67% 8.30% 4.17% 2.43%

レース番号別勝率

レース番号別の枠番1着率を紹介します。

R 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
1 57.07% 15.14% 10.82% 9.65% 4.83% 2.50%
2 52.25% 14.48% 12.65% 12.65% 4.66% 3.33%
3 48.34% 18.94% 13.12% 10.63% 5.81% 3.16%
4 46.59% 18.64% 13.31% 9.65% 7.99% 3.83%
5 54.00% 15.00% 14.00% 7.67% 4.83% 4.50%
6 60.07% 10.65% 11.15% 8.15% 6.16% 3.83%
7 67.61% 8.68% 11.52% 8.35% 2.84% 1.00%
8 71.12% 8.68% 7.85% 8.18% 2.67% 1.50%
9 69.33% 9.50% 9.17% 6.67% 3.83% 1.50%
10 71.45% 7.51% 9.85% 7.35% 2.00% 1.84%
11 79.17% 6.67% 5.17% 5.83% 2.00% 1.17%
12 72.74% 9.70% 9.36% 4.85% 2.34% 1.00%

下記では、企画レースについても触れつつ同様の内容をまとめてます。

季節別勝率

季節別の枠番1着率を紹介します。

季節 1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
春(03月~05月) 64.32% 10.96% 10.51% 7.05% 4.36% 2.80%
夏(06月~08月) 59.48% 13.81% 11.09% 8.94% 4.41% 2.26%
秋(09月~11月) 60.97% 11.44% 11.28% 9.83% 3.88% 2.59%
冬(12月~01月) 65.29% 11.73% 9.68% 7.23% 4.03% 2.04%

枠番別決まり手

逃げ まくり まくり差し 差し 抜き 恵まれ
1 96.15% 0.04% 0.00% 0.02% 3.53% 0.24%
2 1.28% 23.20% 2.09% 59.98% 11.14% 2.32%
3 0.00% 28.26% 46.61% 11.46% 11.33% 2.34%
4 0.50% 47.16% 24.25% 17.56% 8.70% 1.84%
5 0.33% 21.00% 55.00% 11.00% 11.00% 1.67%
6 1.71% 27.43% 36.57% 17.71% 10.86% 5.71%
枠番号で集計しているので、進入変更等があった場合は1枠以外でも逃げあり

選手情報

出走回数トップ30

集計期間中に出走数が多い選手を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数
1 4096 石橋道友 長崎 長崎 212
2 4259 真庭明志 長崎 長崎 210
3 4174 赤坂俊輔 長崎 長崎 206
4 3527 中嶋誠一郎 長崎 長崎 196
4 4969 町田洸希 長崎 長崎 196
6 4241 大串重幸 長崎 長崎 191
6 4948 木場悠介 長崎 鹿児島 191
6 4497 桑原悠 長崎 長崎 191
9 4498 宮本夏樹 長崎 長崎 189
10 4352 下條雄太郎 長崎 長崎 185
11 5086 本村大 長崎 長崎 182
12 3944 山口裕二 長崎 佐賀 181
13 5055 眞鳥章太 長崎 長崎 179
14 3843 上之晃弘 長崎 長崎 178
15 4171 榎幸司 長崎 長崎 175
16 4715 村上遼 長崎 長崎 167
17 4603 谷川将太 長崎 長崎 164
18 3777 樋口亮 長崎 長崎 160
19 3906 飯山晃三 長崎 長崎 157
19 4966 田川大貴 長崎 長崎 157
19 4705 吉川勇作 長崎 長崎 157
19 4315 山崎昂介 長崎 長崎 157
23 4747 山戸信二 長崎 熊本 154
23 4248 岡本大 長崎 長崎 154
25 4919 吉田翔悟 長崎 長崎 151
26 4004 山本浩輔 長崎 長崎 146
27 4299 中島浩哉 長崎 長崎 143
27 4695 尾崎雄二 長崎 長崎 143
27 4553 坪口竜也 長崎 長崎 143
30 3151 落合敬一 長崎 長崎 141

勝率トップ30人

出走数10回以上を対象に勝率トップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 出走数 1着率 2連対率 3連対率
1 3721 守田俊介 滋賀 京都 22 72.73% 77.27% 81.82%
2 4908 上田龍星 大阪 大阪 19 68.42% 89.47% 89.47%
3 4019 笠原亮 静岡 静岡 12 66.67% 75.00% 75.00%
4 4304 藤崎小百合 福岡 鹿児島 21 57.14% 66.67% 80.95%
5 3257 田頭実 福岡 福岡 33 54.55% 66.67% 72.73%
6 4964 土屋南 岡山 岡山 20 50.00% 70.00% 75.00%
6 3737 上平真二 広島 広島 10 50.00% 60.00% 80.00%
6 4796 春園功太 三重 三重 10 50.00% 60.00% 80.00%
6 4409 坂元浩仁 愛知 愛知 10 50.00% 70.00% 90.00%
10 4357 田中和也 大阪 大阪 25 48.00% 72.00% 88.00%
11 4983 前田篤哉 愛知 愛知 19 47.37% 52.63% 73.68%
12 4885 大山千広 福岡 福岡 30 46.67% 63.33% 73.33%
13 4208 三浦永理 静岡 静岡 33 45.45% 54.55% 75.76%
13 4535 北山康介 東京 神奈川 11 45.45% 72.73% 90.91%
15 4715 村上遼 長崎 長崎 167 44.31% 67.07% 79.04%
16 4428 有賀達也 埼玉 埼玉 16 43.75% 56.25% 68.75%
17 4736 高倉和士 福岡 福岡 23 43.48% 56.52% 82.61%
18 3779 原田幸哉 長崎 愛知 136 43.38% 64.71% 72.06%
19 4084 杉山正樹 愛知 愛知 35 42.86% 60.00% 80.00%
20 4072 森永淳 佐賀 佐賀 57 42.11% 57.89% 71.93%
21 4236 松村敏 福岡 熊本 96 41.67% 58.33% 72.92%
22 4433 川野芽唯 福岡 福岡 46 41.30% 56.52% 76.09%
23 4387 平山智加 香川 香川 22 40.91% 59.09% 77.27%
24 4090 中村尊 埼玉 埼玉 10 40.00% 50.00% 80.00%
24 5186 遠藤圭吾 東京 神奈川 10 40.00% 50.00% 70.00%
26 3876 中辻崇人 福岡 福岡 53 39.62% 62.26% 75.47%
27 4287 今井貴士 福岡 福岡 43 39.53% 69.77% 81.40%
28 4627 藤原菜希 東京 大阪 28 39.29% 67.86% 71.43%
29 4677 片橋幸貴 滋賀 京都 26 38.46% 46.15% 61.54%
30 3854 吉川元浩 兵庫 兵庫 47 38.30% 53.19% 68.09%

レースタイムトップ30

レースタイムトップ30を集計しました。

順位 選手番号 選手名 支部 出身地 レース日 R レースタイム
1 4908 上田龍星 大阪 大阪 2023/11/25 12 01:44.60
2 3737 上平真二 広島 広島 2023/12/02 11 01:45.30
3 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/12/15 10 01:45.60
4 3415 松井繁 大阪 大阪 2023/11/13 10 01:45.70
4 4238 毒島誠 群馬 群馬 2023/11/14 3 01:45.70
4 4908 上田龍星 大阪 大阪 2023/11/20 12 01:45.70
4 3779 原田幸哉 長崎 愛知 2022/01/18 12 01:45.70
8 4459 片岡雅裕 香川 高知 2021/11/27 5 01:45.80
9 4524 深谷知博 静岡 静岡 2022/12/16 12 01:45.90
9 4908 上田龍星 大阪 大阪 2023/11/24 11 01:45.90
11 3996 秋山直之 群馬 群馬 2023/10/30 12 01:46.00
11 3779 原田幸哉 長崎 愛知 2021/12/28 4 01:46.00
13 4168 石野貴之 大阪 大阪 2022/01/15 11 01:46.10
13 4980 佐々木完太 山口 山口 2022/05/19 12 01:46.10
15 5029 中亮太 福岡 熊本 2021/12/23 9 01:46.20
15 4238 毒島誠 群馬 群馬 2022/03/20 9 01:46.20
15 4168 石野貴之 大阪 大阪 2023/11/15 9 01:46.20
15 4908 上田龍星 大阪 大阪 2023/11/22 10 01:46.20
15 4528 黒井達矢 埼玉 埼玉 2023/12/26 12 01:46.20
20 3908 重成一人 香川 香川 2023/01/28 12 01:46.30
20 3908 重成一人 香川 香川 2023/01/29 12 01:46.30
20 4344 新田雄史 三重 三重 2023/11/13 9 01:46.30
20 4468 大池佑来 東京 神奈川 2023/11/14 8 01:46.30
20 4460 後藤翔之 東京 東京 2021/10/23 11 01:46.30
20 3779 原田幸哉 長崎 愛知 2021/12/31 11 01:46.30
20 4168 石野貴之 大阪 大阪 2022/01/19 12 01:46.30
20 5086 本村大 長崎 長崎 2024/01/01 6 01:46.30
20 3415 松井繁 大阪 大阪 2024/01/13 11 01:46.30
20 4851 関浩哉 群馬 群馬 2024/01/14 12 01:46.30
20 4352 下條雄太郎 長崎 長崎 2024/01/26 11 01:46.30
全期間の記録でなく、対象期間のレコードになります。また、1,200mは除いています。

※当ブログに掲載されている情報は、可能な限り正確性を重視していますが、正確性について保証するものではありません。読者の方々は、自己責任において情報を活用してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました